
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.09.02星期五 | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/09/02] | 近期点赞数较多 |
| 下周要反弹? | 近期点赞数较多 |
| 业绩大增120%,这只龙头被错杀了! | 近期点赞数较多 |
| A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/09/01] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 86个细分新兴行业景气一览 | 近期收藏数较多 |
| GPU制裁?又一个国产替代之路? | 近期收藏数较多 |
| 见底信号终于出现了! | 近期收藏数较多 |
| 板块 | 资金净流入 | 资金净流入率 |
|---|---|---|
| 全市场 | 13.42亿 | 0.19% |
| 主板 | -26.84亿 | -0.49% |
| 创业板 | 40.26亿 | 2.81% |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N奥浦迈 688293 | 127.24 | 58.65 | 110.04 | 14.27 | 太平洋证券 | 2022-09-01 | |||
| 红旗连锁 002697 | 5.64 | 3.49 | 15.89 | 8.44 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-21 | |
| 欢瑞世纪 000892 | 5.89 | 10.09 | -18.32 | 7.54 | 海通国际证券 | 5.7 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-02 |
| 奥飞娱乐 002292 | 5.59 | 10.04 | -18.41 | 7.34 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-31 | |
| 寒武纪 688256 | 80.78 | 19.99 | -30.67 | 2.33 | 广发证券 | 100.02 | 增持 | 维持 | 2022-08-15 |
| 振芯科技 300101 | 27.82 | 8.67 | 66.36 | 2.16 | 国联证券 | 30.63 | 增持 | 维持 | 2022-08-30 |
| 海能达 002583 | 5.60 | 10.02 | -19.24 | 1.89 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2022-07-17 | |
| 内蒙华电 600863 | 3.85 | 3.77 | 21.35 | 1.21 | 川财证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-26 | |
| 中国船舶 600150 | 26.10 | 5.03 | 779.46 | 0.57 | 首创证券 | 增持 | 2022-09-02 | ||
| 合盛硅业 603260 | 117.67 | 10.00 | 13.47 | 0.38 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-08-30 | |
| 立讯精密 002475 | 37.90 | 5.57 | 34.58 | 0.20 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-30 | |
| 格力电器 000651 | 33.02 | 0.52 | 7.42 | 0.06 | 中邮证券 | 谨慎推荐 | 2022-09-02 |
| 证券名称 | 收盘价 | 今日涨跌幅(%) | 市盈率TTM | 净流入/流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博纳影业 001330 | 12.42 | -10.00 | 29.85 | -17.26 | 国泰君安 | 12.52 | 增持 | 2022-08-22 | |
| 源飞宠物 001222 | 37.75 | -9.99 | 28.26 | -16.77 | 天风证券 | 50.0 | 2022-08-15 | ||
| 中矿资源 002738 | 89.89 | -4.08 | 24.10 | -1.35 | 东方财富证券 | 增持 | 2022-09-01 | ||
| 云天化 600096 | 24.61 | -4.54 | 8.16 | -1.09 | 东北证券 | 36.5 | 买入 | 维持 | 2022-08-28 |
| 国盛智科 688558 | 30.68 | 0.13 | 20.15 | -0.54 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-26 | |
| 天齐锂业 002466 | 105.22 | -2.50 | 14.02 | -0.45 | 安信证券 | 145.0 | 买入-A | 维持 | 2022-09-02 |
| 中国能建 601868 | 2.22 | -0.45 | 13.33 | -0.33 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2022-09-02 | |
| 紫金矿业 601899 | 8.52 | -1.50 | 10.36 | -0.25 | 东北证券 | 增持 | 2022-08-29 | ||
| 伊利股份 600887 | 33.90 | -1.88 | 22.80 | -0.22 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-09-02 | |
| 药明康德 603259 | 86.25 | -1.71 | 36.14 | -0.20 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-16 | |
| 中远海控 601919 | 13.33 | -2.70 | 1.83 | -0.16 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-09-01 | |
| 比亚迪 002594 | 282.00 | -1.64 | 150.17 | -0.15 | 申港证券 | 441.45 | 买入 | 维持 | 2022-09-02 |
| 三一重工 600031 | 15.61 | -1.51 | 28.86 | -0.15 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2022-09-02 | |
| 中国中免 601888 | 180.31 | -3.47 | 45.01 | -0.13 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-09-01 | |
| 平安银行 000001 | 12.51 | -0.79 | 5.94 | -0.12 | 万联证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-23 | |
| 洛阳钼业 603993 | 4.90 | -0.61 | 15.46 | -0.10 | 西部证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-30 | |
| 隆基绿能 601012 | 50.95 | -1.36 | 36.53 | -0.10 | 国盛证券 | 增持 | 维持 | 2022-09-01 | |
| 美的集团 000333 | 53.65 | -2.65 | 12.70 | -0.09 | 华金证券 | 增持-A | 维持 | 2022-09-02 | |
| 通威股份 600438 | 52.21 | -1.15 | 13.46 | -0.08 | 海通证券 | 70.68 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-23 |
| 五粮液 000858 | 161.84 | -1.05 | 24.85 | -0.08 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-30 | |
| 凯赛生物 688065 | 69.45 | 0.07 | 65.54 | -0.07 | 海通国际证券 | 86.80 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-23 |
| 宁德时代 300750 | 466.26 | -0.27 | 58.01 | -0.06 | 山西证券 | 买入-A | 2022-09-01 | ||
| 贵州茅台 600519 | 1875.00 | -0.31 | 40.89 | -0.02 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-09 | |
| 中国银行 601988 | 3.04 | -0.33 | 4.00 | -0.01 | 广发证券 | 4.24 | 买入 | 维持 | 2022-09-01 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。