
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净卖出8.42亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 9月开门红未至,会对本月有什么影响!? | 近期点赞数较多 |
| 9月份低开击穿3200,下跌空间是否打开?(9.01) | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!安徽建工、视源股份、兔宝宝出现底部反转信号,惠泉啤酒至少连续3日上涨[22/09/01] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/09/01] | 近期收藏数较多 |
| 收藏!全球水泥上市公司市值百强名单! | 近期收藏数较多 |
| 突发:美国断供高性能GPU芯片!商务部回应!佩洛西果然“股神”?A股又跳水,深圳南山宣布:即日起全域实行管控措施 | 近期收藏数较多 |
| 利好丨9月1日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银邦股份 | 有色金属 | -20.82% | -0.35 | -6.28% | 90 |
| 飞凯材料 | 化工 | -12.65% | -0.82 | -5.99% | 90 |
| 比亚迪 | 汽车 | -12.27% | -13.78 | -7.39% | 90 |
| 东方日升 | 电气设备 | -10.99% | -2.10 | -6.86% | 90 |
| 扬帆新材 | 化工 | -9.36% | -0.00 | -3.21% | 90 |
| 万顺新材 | 轻工制造 | -16.00% | -0.05 | -5.41% | 80 |
| 翰宇药业 | 医药生物 | -15.25% | -0.38 | -4.33% | 80 |
| 新亚制程 | 电子 | -14.55% | -0.15 | -5.12% | 80 |
| 卓越新能 | 化工 | -12.27% | -0.07 | -9.68% | 80 |
| 广电计量 | 综合 | -11.63% | -0.09 | -1.64% | 80 |
| 濮阳惠成 | 化工 | -11.14% | -0.75 | -12.88% | 80 |
| 韶能股份 | 公用事业 | -10.71% | -1.06 | -16.79% | 80 |
| 新国都 | 计算机 | -10.50% | -0.18 | -4.32% | 80 |
| 四方达 | 机械设备 | -10.34% | -0.88 | -14.34% | 80 |
| 双环传动 | 汽车 | -10.22% | 0.18 | -6.41% | 80 |
| 文灿股份 | 汽车 | -10.18% | 0.45 | -10.43% | 80 |
| 醋化股份 | 化工 | -9.67% | -0.19 | -4.13% | 80 |
| 易明医药 | 医药生物 | -9.60% | -0.26 | -5.75% | 80 |
| 新劲刚 | 国防军工 | -25.99% | -0.53 | -9.33% | 70 |
| 绿的谐波 | 机械设备 | -20.84% | 0.17 | -9.96% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。