
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 交易型北上资金昨日净买入45.04亿 增持宁德时代减持招商银行(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净买入79.00亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 新能源惨烈暴跌,原因是什么?还能买吗? | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 底部反转!兆易创新、三一重工、石基信息出现底部反转信号,博汇纸业至少连续3日上涨[22/08/31] | 近期收藏数较多 |
| 又被北向资金抄底了!尾盘疯狂流入79亿! | 近期收藏数较多 |
| 10只中期业绩超预期的优质龙头股! | 近期收藏数较多 |
| 赛道股崩了一地!背后什么原因?外资大举抄底,尾盘疯狂杀入! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欢瑞世纪 000892 | 互联网+,文化传媒 | 5.35 | 10.08 | 2.33 | 8.14 | 海通国际证券 | 5.7 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-02 |
| 桂发祥 002820 | 电子商务,食品 | 10.29 | 10.05 | 1.40 | 6.81 | |||||
| 绿茵生态 002887 | 旅游,环保 | 9.77 | 2.41 | 0.92 | 5.67 | 中信证券 | 13.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-12 |
| 天正电气 605066 | 智能电网,充电桩 | 9.02 | 5.87 | 1.00 | 4.85 | |||||
| 传艺科技 002866 | 华为,智能手机 | 29.93 | 10.00 | 2.15 | 4.01 | 财通证券 | 增持 | 2022-06-25 | ||
| 盈方微 000670 | 人工智能,ST摘帽 | 10.20 | 8.28 | 2.34 | 3.82 | |||||
| 顺威股份 002676 | 家电,新能源汽车 | 4.97 | 2.69 | 1.04 | 2.92 | |||||
| 捷安高科 300845 | 软件,军工 | 16.58 | 19.97 | 0.27 | 2.33 | |||||
| 南京公用 000421 | 房地产,新能源汽车 | 6.50 | 9.98 | 0.83 | 2.23 | |||||
| 波导股份 600130 | 融资融券,芯片 | 4.47 | 10.10 | 0.75 | 2.18 | |||||
| 金三江 301059 | 融资融券,气凝胶 | 26.66 | 1.33 | 0.17 | 2.11 | 海通国际证券 | 2022-08-28 | |||
| 鸿达兴业 002002 | 融资融券,供应链金融 | 4.63 | 7.17 | 2.48 | 1.73 | 东北证券 | 4.7 | 增持 | 2022-04-19 | |
| 成都路桥 002628 | 新能源,股权转让 | 4.50 | 10.02 | 0.57 | 1.68 | |||||
| 炬申股份 001202 | 快递物流,仓储物流 | 16.53 | 9.98 | 0.11 | 1.68 | |||||
| 渝 开 发 000514 | 房地产,国企改革 | 4.49 | 10.05 | 0.60 | 1.59 | |||||
| 剑桥科技 603083 | 融资融券,5G | 11.98 | 10.01 | 0.48 | 1.58 | |||||
| 南国置业 002305 | 房地产,央企改革 | 2.54 | 9.96 | 0.67 | 1.52 | |||||
| 嘉欣丝绸 002404 | 锂电池,电子商务 | 7.14 | 10.02 | 0.50 | 1.52 | |||||
| 海量数据 603138 | 数字经济,大数据 | 17.64 | 9.98 | 0.73 | 1.47 | 西南证券 | 持有 | 2022-08-24 | ||
| 大庆华科 000985 | 央企改革,国企改革 | 22.17 | 10.02 | 0.42 | 1.45 | |||||
| 保利联合 002037 | 央企改革,国企改革 | 14.44 | 9.98 | 0.92 | 1.32 | |||||
| 新农开发 600359 | 乳业(奶粉),食品 | 10.00 | 10.01 | 0.48 | 1.26 | |||||
| 丰元股份 002805 | 新能源汽车,锂电池 | 53.20 | 8.62 | 0.86 | 1.22 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2022-07-31 | |
| 京投发展 600683 | 房地产,养老 | 5.30 | 9.96 | 0.46 | 1.18 | |||||
| 龙芯中科 688047 | 融资融券,半导体 | 80.00 | 8.34 | 0.29 | 1.17 | 申万宏源证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-31 | |
| 光大嘉宝 600622 | 房地产,融资融券 | 3.40 | 8.28 | 0.58 | 1.14 | |||||
| 天顺股份 002800 | 快递物流,新疆 | 17.46 | 10.02 | 0.20 | 1.11 | |||||
| 仁智股份 002629 | 新材料,天然气 | 4.31 | 7.21 | 0.16 | 1.09 | |||||
| 粤宏远A 000573 | 房地产,动力电池回收 | 3.51 | 10.03 | 0.24 | 1.08 | |||||
| 沙河股份 000014 | 房地产,粤港澳大湾区 | 9.04 | 9.98 | 0.22 | 1.01 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德龙汇能 000593 | 信托,锂电池 | 8.76 | -9.78 | 1.39 | 4.44 | |||||
| 远大智能 002689 | 人工智能,风电 | 4.94 | -8.35 | 1.17 | 2.27 | |||||
| *ST科林 002499 | 新能源,光伏 | 4.39 | -4.77 | 0.14 | 1.63 | |||||
| 智光电气 002169 | 融资融券,智能电网 | 9.01 | -9.81 | 1.04 | 1.51 | 东北证券 | 12.58 | 增持 | 2022-08-26 | |
| 万和电气 002543 | 家电,智能家居 | 11.62 | -2.02 | 1.00 | 1.36 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-25 | |
| 北京文化 000802 | 旅游,ST摘帽 | 4.78 | -9.47 | 0.41 | 1.19 | |||||
| 皇氏集团 002329 | 乳业(奶粉),光伏 | 7.34 | -8.48 | 0.46 | 1.18 | |||||
| 英威腾 002334 | 机器人,特斯拉 | 9.20 | -8.73 | 0.73 | 1.17 | |||||
| 深南电A 000037 | 储能,火电 | 9.66 | -7.65 | 0.33 | 0.99 | |||||
| 三维通信 002115 | 腾讯,融资融券 | 5.83 | 4.29 | 0.39 | 0.97 | |||||
| 三维化学 002469 | 储能,环保 | 7.87 | -8.81 | 0.45 | 0.92 | |||||
| *ST顺利 000606 | 大数据,互联网 | 2.46 | -0.40 | 0.17 | 0.92 | |||||
| 读客文化 301025 | 融资融券,IP | 12.82 | -8.36 | 0.13 | 0.87 | |||||
| 星帅尔 002860 | 家电,5G | 16.08 | -5.91 | 0.30 | 0.86 | 信达证券 | 买入 | 2022-08-31 | ||
| 合众思壮 002383 | 无人驾驶,大数据 | 7.57 | -3.57 | 0.35 | 0.82 | |||||
| 嘉应制药 002198 | 医药,融资融券 | 5.27 | -9.76 | 0.19 | 0.72 | |||||
| 凯中精密 002823 | 特斯拉,新能源汽车 | 10.74 | -9.29 | 0.12 | 0.71 | |||||
| 海欣食品 002702 | 食品,大消费 | 6.20 | -2.05 | 0.17 | 0.70 | |||||
| 民生控股 000416 | 期货,mdi | 4.35 | -2.68 | 0.16 | 0.69 | |||||
| 浩物股份 000757 | 新能源汽车,汽车零部件 | 4.54 | -5.42 | 0.15 | 0.66 | |||||
| 雪人股份 002639 | 融资融券,天然气 | 11.61 | -2.02 | 0.48 | 0.63 | |||||
| ST中利 002309 | 风电,5G | 6.12 | -4.97 | 0.24 | 0.52 | |||||
| 左江科技 300799 | 软件,芯片 | 72.20 | 1.18 | 0.12 | 0.52 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2022-05-09 | |
| 安记食品 603696 | 融资融券,食品 | 10.78 | 3.16 | 0.12 | 0.49 | |||||
| 豪尔赛 002963 | 智慧城市,集成电路 | 13.52 | -9.99 | 0.04 | 0.48 | |||||
| 国统股份 002205 | 风电,央企改革 | 12.65 | 4.03 | 0.11 | 0.47 | |||||
| *ST运盛 600767 | 医药,软件 | 5.60 | -4.92 | 0.09 | 0.45 | |||||
| 荣联科技 002642 | 无人驾驶,人工智能 | 6.27 | 2.45 | 0.17 | 0.44 | |||||
| 北方国际 000065 | 风电,新能源 | 10.79 | -3.40 | 0.42 | 0.42 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-21 | |
| 阳光乳业 001318 | 乳业(奶粉),电子商务 | 16.50 | -2.48 | 0.05 | 0.42 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。