
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2022.09.02星期五 | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出8.42亿, 贵州茅台、比亚迪等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 利好丨9月1日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
| 惊弓之鸟,跌出一个黄金坑 | 近期点赞数较多 |
| 9月开门红未至,会对本月有什么影响!? | 近期点赞数较多 |
| 底部反转!安徽建工、视源股份、兔宝宝出现底部反转信号,惠泉啤酒至少连续3日上涨[22/09/01] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| GPU制裁?又一个国产替代之路? | 近期收藏数较多 |
| 收藏!全球水泥上市公司市值百强名单! | 近期收藏数较多 |
| 一图了解养老金中报新进及增持公司名单 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤宏远A 000573 | 房地产,动力电池回收 | 3.73 | 10.03 | 1.29 | 5.47 | |||||
| 盈方微 000670 | 人工智能,芯片 | 11.40 | 10.04 | 3.37 | 4.91 | |||||
| 红旗连锁 002697 | 腾讯,微信 | 5.73 | 5.14 | 3.00 | 4.86 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-21 | |
| 神宇股份 300563 | 华为,芯片 | 15.52 | 20.03 | 0.89 | 4.65 | |||||
| 通宇通讯 002792 | 华为,5G | 14.81 | 10.03 | 1.53 | 4.27 | |||||
| 中大力德 002896 | 机器人,智能制造 | 31.91 | 10.00 | 1.55 | 3.22 | |||||
| 奥飞娱乐 002292 | 人工智能,机器人 | 5.59 | 10.04 | 1.69 | 3.09 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-31 | |
| 三维通信 002115 | 物联网,5G | 5.83 | 10.00 | 1.24 | 3.06 | |||||
| 天顺股份 002800 | 一带一路,新疆 | 19.21 | 10.02 | 0.55 | 2.85 | |||||
| 欢瑞世纪 000892 | 影视,互联网+ | 5.89 | 10.09 | 0.85 | 2.70 | 海通国际证券 | 5.7 | 优于大市 | 维持 | 2022-08-02 |
| 民生控股 000416 | 期货,并购重组 | 4.52 | 5.61 | 0.64 | 2.66 | |||||
| 铖昌科技 001270 | 芯片,5G | 109.65 | 10.00 | 0.78 | 2.55 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-28 | |
| 红 宝 丽 002165 | 新材料,建筑节能 | 4.99 | 5.72 | 0.86 | 2.36 | |||||
| 翠微股份 603123 | 芯片,智能汽车 | 11.76 | 6.33 | 1.66 | 2.16 | |||||
| 华力创通 300045 | 无人驾驶,芯片 | 8.81 | 20.03 | 0.84 | 2.15 | |||||
| 欧比特 300053 | 人工智能,无人驾驶 | 10.58 | 19.95 | 1.28 | 1.89 | |||||
| ST曙光 600303 | 新能源汽车,新能源 | 5.95 | 4.94 | 0.75 | 1.86 | |||||
| 德明利 001309 | 无人驾驶,芯片 | 56.93 | 10.01 | 0.21 | 1.84 | |||||
| 宝明科技 002992 | 华为,新能源汽车 | 34.86 | 10.00 | 0.49 | 1.81 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-08-31 | |
| 二六三 002467 | 人工智能,数据中心 | 4.69 | 10.09 | 1.09 | 1.71 | |||||
| 达华智能 002512 | 华为,物联网 | 4.21 | 9.92 | 0.74 | 1.67 | |||||
| 天富能源 600509 | 半导体,国企改革 | 6.00 | 7.72 | 1.13 | 1.63 | |||||
| 九丰能源 605090 | 天然气,新能源 | 25.08 | 8.67 | 1.01 | 1.59 | 兴业证券 | 审慎增持 | 2022-08-28 | ||
| 欣龙控股 000955 | 医药,创新药 | 4.58 | 4.81 | 0.38 | 1.54 | |||||
| 中锐股份 002374 | 白酒,区块链 | 5.85 | 9.96 | 0.95 | 1.52 | |||||
| 创新医疗 002173 | 生物医药,脑科学 | 7.62 | 9.96 | 0.43 | 1.52 | |||||
| 文一科技 600520 | 芯片,机器人 | 13.06 | 10.03 | 0.31 | 1.51 | |||||
| 纵横通信 603602 | 华为,5G | 11.95 | 10.04 | 0.36 | 1.49 | |||||
| 皇氏集团 002329 | 食品,光伏 | 7.59 | 4.69 | 0.58 | 1.44 | |||||
| 北纬科技 002148 | 芯片,物联网 | 8.03 | 8.51 | 0.52 | 1.43 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神雾节能 000820 | ST摘帽,环保 | 5.76 | -8.13 | 0.57 | 3.42 | |||||
| 五方光电 002962 | 华为,半导体 | 15.75 | -10.00 | 0.62 | 2.34 | |||||
| 东方网络 002175 | ST摘帽,IP | 3.93 | -6.43 | 0.62 | 1.23 | |||||
| 黑芝麻 000716 | 新能源汽车,食品 | 5.08 | -6.44 | 0.38 | 1.07 | |||||
| 炬申股份 001202 | 一带一路,仓储物流 | 16.44 | -0.54 | 0.07 | 1.06 | |||||
| 南京公用 000421 | 新能源汽车,天然气 | 6.19 | -4.77 | 0.32 | 0.91 | |||||
| 桂发祥 002820 | 国企改革,食品 | 9.80 | -4.76 | 0.17 | 0.88 | |||||
| 成都路桥 002628 | 新能源,股权转让 | 4.36 | -3.11 | 0.26 | 0.80 | |||||
| 宏英智能 001266 | 人工智能,无人驾驶 | 29.39 | 2.76 | 0.06 | 0.80 | 民生证券 | 推荐 | 2022-07-18 | ||
| 捷安高科 300845 | 软件,轨道交通 | 15.69 | -5.37 | 0.09 | 0.79 | |||||
| 洪涛股份 002325 | 华为,数据中心 | 2.28 | 0.00 | 0.24 | 0.73 | |||||
| 鸿达兴业 002002 | 融资融券,深股通 | 4.28 | -5.52 | 0.96 | 0.73 | 东北证券 | 4.7 | 增持 | 2022-04-19 | |
| 渝 开 发 000514 | 国企改革,房地产 | 4.20 | -5.83 | 0.26 | 0.72 | |||||
| 德龙汇能 000593 | 天然气,锂电池 | 8.26 | -5.49 | 0.21 | 0.70 | |||||
| 青岛食品 001219 | 食品,电子商务 | 21.88 | -7.76 | 0.04 | 0.68 | |||||
| 芯瑞达 002983 | 华为,消费电子 | 24.90 | 5.73 | 0.09 | 0.66 | |||||
| 天正电气 605066 | 智能电网,充电桩 | 8.43 | -6.75 | 0.12 | 0.62 | |||||
| *ST顺利 000606 | 大数据,互联网 | 2.23 | -5.11 | 0.10 | 0.57 | |||||
| 蓝丰生化 002513 | 生物医药,并购重组 | 6.52 | -6.32 | 0.11 | 0.54 | |||||
| *ST博天 603603 | 环保,ST股 | 6.18 | -4.63 | 0.09 | 0.53 | |||||
| 南国置业 002305 | 国企改革,央企改革 | 2.41 | -3.60 | 0.22 | 0.52 | |||||
| 光大嘉宝 600622 | 国企改革,融资融券 | 3.18 | -3.93 | 0.25 | 0.52 | |||||
| 科信技术 300565 | 数据中心,物联网 | 41.04 | -2.56 | 0.37 | 0.48 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2022-08-24 | |
| 绿茵生态 002887 | 环保,旅游 | 8.85 | -7.13 | 0.07 | 0.48 | 中信证券 | 13.0 | 买入 | 维持 | 2022-05-12 |
| ST中利 002309 | 华为,5G | 6.01 | -1.80 | 0.21 | 0.46 | |||||
| 实丰文化 002862 | 锂电池,动力电池回收 | 12.92 | -5.42 | 0.05 | 0.44 | |||||
| 豆神教育 300010 | 人工智能,软件 | 3.60 | -2.44 | 0.11 | 0.38 | |||||
| 同德化工 002360 | 光伏,多晶硅 | 7.94 | -1.00 | 0.09 | 0.36 | |||||
| 巨力索具 002342 | 白酒,风电 | 4.30 | 0.00 | 0.14 | 0.36 | |||||
| 正虹科技 000702 | 阿里巴巴,国企改革 | 7.25 | -3.20 | 0.07 | 0.36 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。