
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 配置型北上资金昨日净卖出24.62亿 增持五粮液减持阳光电源(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/08/19] | 近期点赞数较多 |
| 安防龙头加持,葛卫东押宝,造车新势力赴港IPO获批 | 近期点赞数较多 |
| 重磅突发!一则大消息,暴涨近10%!巴菲特又火了!白宫宣布了,普京发声,古特雷斯警告:都是“自杀”!总统和“网红”当街撕起来了 | 近期点赞数较多 |
| 近期点赞数较多 | |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 北上资金昨日净买入17.13亿 增持平安银行减持晶澳科技(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期收藏数较多 |
| 超级干旱来袭!一文解析全球粮食危机下的投资机会(附重点公司) | 近期收藏数较多 |
| 彻底"杀疯"了!价格战大内卷,通威干翻光伏板块!肖建华获刑13年,明天系被罚550亿 | 近期收藏数较多 |
| 干货分享!一文看懂储能 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 通信 | 2.22% | 539亿 |
| 轻工制造 | 0.64% | 53亿 |
| 国防军工 | 0.63% | 98亿 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 松霖科技 | 795.11% | 529327万 | 2022-08-25 |
| 龙版传媒 | 323.82% | 158599万 | 2022-08-24 |
| 雷电微力 | 284.43% | 980357万 | 2022-08-24 |
| 悦安新材 | 188.15% | 201785万 | 2022-08-26 |
| 普冉股份 | 142.43% | 269140万 | 2022-08-23 |
| 大悦城 | 111.71% | 745584万 | 2022-08-25 |
| 小熊电器 | 104.66% | 400528万 | 2022-08-23 |
| 中粮资本 | 92.54% | 745299万 | 2022-08-22 |
| 中旗新材 | 89.13% | 86443万 | 2022-08-23 |
| 中国电信 | 73.69% | 5395570万 | 2022-08-22 |
| 正和生态 | 59.02% | 33860万 | 2022-08-24 |
| 天山股份 | 35.75% | 341988万 | 2022-08-25 |
| 得利斯 | 26.56% | 99186万 | 2022-08-25 |
| 兴发集团 | 12.21% | 462407万 | 2022-08-22 |
| 汤臣倍健 | 11.20% | 193907万 | 2022-08-22 |
| 超越科技 | 9.00% | 5736万 | 2022-08-24 |
| 标榜股份 | 5.45% | 5938万 | 2022-08-22 |
| 西点药业 | 5.44% | 3765万 | 2022-08-23 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 中信特钢 | 300.84% | 6924440万 | 2022-09-19 |
| 开勒股份 | 173.99% | 84288万 | 2022-09-23 |
| 长华股份 | 124.30% | 77295万 | 2022-09-23 |
| 宇瞳光学 | 80.91% | 289930万 | 2022-09-20 |
| 显盈科技 | 72.27% | 44338万 | 2022-09-22 |
| 万事利 | 70.01% | 35988万 | 2022-09-22 |
| 力量钻石 | 62.66% | 402899万 | 2022-09-23 |
| 五方光电 | 57.54% | 143905万 | 2022-09-19 |
| 联诚精密 | 31.17% | 45262万 | 2022-09-23 |
| 川发龙蟒 | 28.66% | 513200万 | 2022-09-19 |
| 乾照光电 | 26.28% | 146062万 | 2022-09-23 |
| 华旺科技 | 25.37% | 67183万 | 2022-09-23 |
| 上海港湾 | 21.88% | 15979万 | 2022-09-19 |
| 雪榕生物 | 19.34% | 46958万 | 2022-09-20 |
| 锦泓集团 | 17.05% | 37521万 | 2022-09-19 |
| 纽威数控 | 11.76% | 13311万 | 2022-09-19 |
| 奥士康 | 8.33% | 72710万 | 2022-09-19 |
| 富临精工 | 8.18% | 170682万 | 2022-09-23 |
| 创世纪 | 7.41% | 112665万 | 2022-09-19 |
| 华融化学 | 6.50% | 7286万 | 2022-09-22 |
| 均普智能 | 5.66% | 10394万 | 2022-09-22 |
| 首药控股 | 5.56% | 4428万 | 2022-09-23 |
| 和顺科技 | 5.44% | 4575万 | 2022-09-23 |
| 何氏眼科 | 5.44% | 6749万 | 2022-09-22 |
| 哈焊华通 | 5.44% | 3928万 | 2022-09-22 |
| 学大教育 | 5.36% | 9112万 | 2022-09-19 |
| 和元生物 | 5.33% | 9780万 | 2022-09-22 |
| 莱特光电 | 5.23% | 4756万 | 2022-09-19 |
| 格灵深瞳 | 5.12% | 6404万 | 2022-09-19 |
| 理工导航 | 5.08% | 5003万 | 2022-09-19 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。