
股市那些事
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金净买入38.78亿, 隆基绿能、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 配置型北上资金本周净买入37.30亿 增持隆基绿能减持紫金矿业(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 突发,尾盘炸了:“20cm团灭”!国资委三人被查!刚刚,宁德时代宣布:欧洲,"砸个"500亿! | 近期点赞数较多 |
| 业绩最好的一只银行龙头股! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 145家公司上半年业绩增长超5成 | 近期收藏数较多 |
| 利好丨8月12日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 干货!元宇宙全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,多家央企宣布:从美国退市!中石油、中石化、中国人寿…,证监会最新回应 | 近期收藏数较多 |

数据来自: Datayes!
申万一级行业
| 行业 | 解禁比例 | 解禁市值 |
|---|---|---|
| 电子 | 0.40% | 220亿 |
| 银行 | 0.29% | 248亿 |
| 化工 | 0.25% | 140亿 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 丸美股份 | 420.78% | 815508万 | 2022-08-18 |
| 沪农商行 | 419.58% | 2480571万 | 2022-08-19 |
| 格科微 | 335.64% | 1226470万 | 2022-08-18 |
| 壹石通 | 201.91% | 570750万 | 2022-08-17 |
| 海天瑞声 | 181.17% | 126659万 | 2022-08-15 |
| 艾为电子 | 178.29% | 748349万 | 2022-08-16 |
| 天禄科技 | 122.48% | 72527万 | 2022-08-15 |
| 义翘神州 | 81.00% | 303626万 | 2022-08-16 |
| 海能实业 | 68.66% | 130927万 | 2022-08-15 |
| 正和生态 | 59.02% | 34889万 | 2022-08-16 |
| 能辉科技 | 58.90% | 89192万 | 2022-08-17 |
| 金鹰重工 | 42.86% | 40800万 | 2022-08-18 |
| 宝莱特 | 26.06% | 46359万 | 2022-08-18 |
| 首都在线 | 20.71% | 69520万 | 2022-08-17 |
| 迈克生物 | 13.94% | 108304万 | 2022-08-18 |
| 杭萧钢构 | 10.00% | 110917万 | 2022-08-18 |
| 优刻得 | 9.32% | 46404万 | 2022-08-15 |
| 中国长城 | 7.03% | 216319万 | 2022-08-15 |
| 华兰疫苗 | 6.52% | 11905万 | 2022-08-18 |
| 三元生物 | 5.44% | 11258万 | 2022-08-15 |
| 个股 | 解禁比例 | 解禁市值 | 解禁日期 |
|---|---|---|---|
| 上海艾录 | 496.53% | 238771万 | 2022-09-14 |
| 兰卫医学 | 325.02% | 473921万 | 2022-09-13 |
| 振华新材 | 259.60% | 1232503万 | 2022-09-14 |
| 国力股份 | 204.13% | 252810万 | 2022-09-13 |
| 维远股份 | 165.38% | 644224万 | 2022-09-15 |
| 禾信仪器 | 155.24% | 91076万 | 2022-09-13 |
| 卓锦股份 | 130.00% | 45924万 | 2022-09-16 |
| 中兰环保 | 129.41% | 62869万 | 2022-09-16 |
| 本立科技 | 75.23% | 52774万 | 2022-09-14 |
| 江南化工 | 30.33% | 213248万 | 2022-09-13 |
| 安井食品 | 20.17% | 734006万 | 2022-09-13 |
| 协鑫能科 | 20.03% | 420650万 | 2022-09-16 |
| 金三江 | 14.27% | 11724万 | 2022-09-13 |
| 广晟有色 | 9.17% | 139849万 | 2022-09-14 |
| 起帆电缆 | 7.04% | 15411万 | 2022-09-15 |
| 通源石油 | 6.93% | 15235万 | 2022-09-13 |
| 软通动力 | 6.53% | 17305万 | 2022-09-15 |
| 青木股份 | 5.32% | 3239万 | 2022-09-13 |
| 斯瑞新材 | 5.32% | 3163万 | 2022-09-16 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。