
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 调研纪要!真知灼见的一手信息[22/07/30] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2022.07.30星期六 | 近期点赞数较多 |
| 凌晨重磅!俄外长与美国务卿通电话,事关乌克兰局势!中方最新表态… | 近期点赞数较多 |
| 全亏完了!!! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5周加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/07/29] | 近期收藏数较多 |
| 利好丨7月29日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
| 8月起,一批新规即将实施,这些和A股有关 | 近期收藏数较多 |
| 特斯拉“擎天柱”投资机会详解 | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京泉华 002885 | 电子 | 2022-07-27 | 2022-06-30 | 16119.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 35702.0 | -54.85 | -8.33 |
| 达嘉维康 301126 | 医药生物 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 18884.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 26306.0 | -28.21 | -2.47 |
| 广生堂 300436 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 20844.0 | 2022-04-22 | 2022-03-31 | 27156.0 | -23.24 | -3.32 |
| 藏格矿业 000408 | 化工 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 37878.0 | 2022-05-29 | 2022-05-20 | 48248.0 | -21.49 | -5.84 |
| 和邦生物 603077 | 化工 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 239124.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 302304.0 | -20.90 | -1.77 |
| 炬申股份 001202 | 交通运输 | 2022-07-28 | 2022-07-20 | 13563.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 16820.0 | -19.36 | 1.64 |
| 可立克 002782 | 电子 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 27957.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 34572.0 | -19.13 | 18.70 |
| 神火股份 000933 | 有色金属 | 2022-07-28 | 2022-07-20 | 112300.0 | 2022-07-19 | 2022-07-08 | 136400.0 | -17.67 | 3.76 |
| 万华化学 600309 | 化工 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 159077.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 192829.0 | -17.50 | -3.56 |
| 联泓新科 003022 | 化工 | 2022-07-23 | 2022-06-30 | 66623.0 | 2022-04-16 | 2022-03-31 | 80440.0 | -17.18 | 12.86 |
| 新大正 002968 | 房地产 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 5346.0 | 2022-04-19 | 2022-03-31 | 6417.0 | -16.69 | 2.82 |
| 江河集团 601886 | 建筑装饰 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 23949.0 | 2022-04-20 | 2022-03-31 | 28710.0 | -16.58 | -3.99 |
| 竞业达 003005 | 计算机 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 12046.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 14290.0 | -15.70 | 6.21 |
| ST实达 600734 | 通信 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 34982.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 41129.0 | -14.95 | -7.68 |
| 九典制药 300705 | 医药生物 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 9368.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 11005.0 | -14.88 | 7.95 |
| 厦钨新能 688778 | 化工 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 12073.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 14159.0 | -14.73 | -5.60 |
| 杭氧股份 002430 | 机械设备 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 18447.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 21602.0 | -14.61 | 4.46 |
| 苑东生物 688513 | 医药生物 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 6220.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 7161.0 | -13.14 | -2.95 |
| 东阳光 600673 | 有色金属 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 65969.0 | 2022-04-26 | 2022-03-31 | 75212.0 | -12.29 | 11.69 |
| 兴森科技 002436 | 电子 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 80000.0 | 2022-06-28 | 2022-06-20 | 90000.0 | -11.11 | 8.45 |
| 广汇物流 600603 | 综合 | 2022-07-27 | 2022-07-20 | 24736.0 | 2022-07-18 | 2022-07-08 | 27565.0 | -10.26 | 44.61 |
| 恩华药业 002262 | 医药生物 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 35875.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 39904.0 | -10.10 | 1.19 |
| 东山精密 002384 | 电子 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 68223.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 75488.0 | -9.62 | 13.95 |
| 蓝晓科技 300487 | 化工 | 2022-07-30 | 2022-06-30 | 14658.0 | 2022-04-23 | 2022-03-31 | 16215.0 | -9.60 | -1.27 |
| 云南能投 002053 | 化工 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 42578.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 46813.0 | -9.05 | 1.66 |
| 海欣食品 002702 | 食品饮料 | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 54466.0 | 2022-04-27 | 2022-03-31 | 59754.0 | -8.85 | -1.67 |
| 菱电电控 688667 | 汽车 | 2022-07-26 | 2022-07-20 | 3373.0 | 2022-07-14 | 2022-07-08 | 3688.0 | -8.54 | 1.97 |
| 容知日新 688768 | 机械设备 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | 2053.0 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2240.0 | -8.35 | 14.08 |
| 威胜信息 688100 | 通信 | 2022-07-28 | 2022-06-30 | 7461.0 | 2022-04-20 | 2022-03-31 | 8098.0 | -7.87 | 8.16 |
| 唐人神 002567 | 农林牧渔 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 55699.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 60107.0 | -7.33 | 8.65 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。