
看懂沪股通
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 便宜有好货!周五监测到机构看好低价股9支[22/07/29] | 近期点赞数较多 |
| 今日北上资金净卖出17.19亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
| 全亏完了!!! | 近期点赞数较多 |
| 绕了一圈,终究还是要奔向3226创双重底背离的! | 近期点赞数较多 |
| 从0到1新赛道!这些公司在布局! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/29] | 近期收藏数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/07/29] | 近期收藏数较多 |
| 刚刚,又一电力技术强势大涨 | 近期收藏数较多 |
| 锂、钒电池之后,这款电池即将迎来发展元年? | 近期收藏数较多 |
| 8月起,一批新规即将实施,这些和A股有关 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 近5周增持比例% | 持股占比% (07月29日) | 持股占比% (07月22日) | 持股占比% (07月15日) | 持股占比% (07月08日) | 持股占比% (06月29日) | 持股占比% (06月24日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 3.47 | 9.34 | 8.89 | 7.97 | 7.49 | 6.54 | 5.87 |
| 蓝晓科技 | 3.32 | 5.45 | 5.27 | 4.52 | 3.38 | 3.18 | 2.13 |
| 沪农商行 | 2.81 | 4.08 | 3.86 | 2.83 | 2.37 | 1.63 | 1.26 |
| 新强联 | 2.41 | 12.20 | 11.27 | 10.53 | 10.38 | 10.28 | 9.79 |
| 中控技术 | 2.31 | 2.70 | 2.08 | 2.04 | 1.67 | 0.92 | 0.40 |
| 迈为股份 | 2.08 | 15.27 | 15.06 | 14.55 | 13.70 | 13.36 | 13.19 |
| 中密控股 | 1.96 | 10.37 | 10.05 | 9.97 | 9.45 | 8.71 | 8.41 |
| 中望软件 | 1.75 | 1.81 | 1.66 | 1.32 | 1.23 | 0.38 | 0.06 |
| 分众传媒 | 1.54 | 14.73 | 14.64 | 14.54 | 14.29 | 13.51 | 13.20 |
| 恩捷股份 | 1.50 | 15.90 | 15.67 | 15.06 | 14.76 | 14.48 | 14.40 |
| 恒立液压 | 1.46 | 11.15 | 10.97 | 10.64 | 10.15 | 9.99 | 9.68 |
| 西藏矿业 | 1.31 | 1.45 | 1.25 | 1.08 | 0.57 | 0.36 | 0.14 |
| 中金公司 | 1.24 | 4.24 | 4.23 | 4.05 | 3.68 | 3.11 | 3.00 |
| 博迁新材 | 1.20 | 5.80 | 5.75 | 5.34 | 4.90 | 4.68 | 4.61 |
| 京东方A | 1.15 | 4.96 | 4.70 | 4.15 | 4.02 | 3.96 | 3.81 |
| 华域汽车 | 1.11 | 8.26 | 8.09 | 7.86 | 7.36 | 7.30 | 7.15 |
| 张家港行 | 1.10 | 4.60 | 4.59 | 4.43 | 4.03 | 3.63 | 3.50 |
| 长飞光纤 | 1.01 | 2.12 | 1.67 | 1.56 | 1.27 | 1.20 | 1.11 |
| 天地科技 | 0.91 | 4.26 | 4.03 | 3.70 | 3.59 | 3.35 | 3.35 |
| 迈瑞医疗 | 0.89 | 9.44 | 9.31 | 9.11 | 8.82 | 8.60 | 8.55 |
| 姚记科技 | 0.81 | 2.34 | 2.31 | 2.08 | 2.02 | 1.58 | 1.53 |
| 环旭电子 | 0.79 | 3.19 | 2.98 | 2.48 | 2.44 | 2.40 | 2.40 |
| 东方财富 | 0.79 | 10.19 | 10.17 | 10.15 | 10.14 | 9.81 | 9.40 |
| 鸿利智汇 | 0.77 | 1.75 | 1.24 | 1.22 | 1.07 | 1.00 | 0.98 |
| 璞泰来 | 0.76 | 7.93 | 7.60 | 7.38 | 7.23 | 7.21 | 7.17 |
| 奥特维 | 0.69 | 1.50 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
| 捷昌驱动 | 0.65 | 6.18 | 6.10 | 6.07 | 5.87 | 5.69 | 5.54 |
| 福耀玻璃 | 0.64 | 14.44 | 14.13 | 14.08 | 14.02 | 14.01 | 13.79 |
| 弘亚数控 | 0.62 | 3.15 | 2.90 | 2.72 | 2.62 | 2.56 | 2.53 |
| 申通快递 | 0.62 | 3.51 | 3.49 | 3.13 | 3.08 | 3.06 | 2.89 |
| 中煤能源 | 0.62 | 2.15 | 2.11 | 1.97 | 1.63 | 1.54 | 1.53 |
| 爱尔眼科 | 0.57 | 5.08 | 4.84 | 4.78 | 4.75 | 4.58 | 4.50 |
| 万华化学 | 0.56 | 8.21 | 8.15 | 7.99 | 7.86 | 7.70 | 7.66 |
| 三钢闽光 | 0.53 | 1.45 | 1.38 | 1.25 | 1.03 | 0.94 | 0.93 |
| 一汽解放 | 0.49 | 5.41 | 5.34 | 5.26 | 5.04 | 5.03 | 4.92 |
| 淮北矿业 | 0.49 | 2.48 | 2.32 | 2.25 | 2.21 | 2.04 | 1.99 |
| 晨光股份 | 0.45 | 6.89 | 6.87 | 6.67 | 6.58 | 6.55 | 6.44 |
| 闰土股份 | 0.39 | 1.24 | 1.22 | 1.10 | 0.91 | 0.89 | 0.85 |
| 福晶科技 | 0.39 | 0.89 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.51 |
| 蓝帆医疗 | 0.35 | 2.16 | 2.01 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.81 |
| 海普瑞 | 0.35 | 2.23 | 2.21 | 2.20 | 2.14 | 2.05 | 1.88 |
| 伟星股份 | 0.33 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| 雅戈尔 | 0.32 | 2.31 | 2.27 | 2.10 | 2.08 | 2.02 | 2.00 |
| 万里扬 | 0.28 | 1.31 | 1.22 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.03 |
| 新华保险 | 0.19 | 1.90 | 1.89 | 1.85 | 1.84 | 1.75 | 1.71 |
| 中芯国际 | 0.11 | 0.30 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| 锦龙股份 | 0.08 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。