
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 本周1家公司被下调评级, 比亚迪在列 | 近期点赞数较多 |
| 昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
| 周末,新能源出利空(20220725) | 近期点赞数较多 |
| 周一大盘能否低开高走?(7.25) | 近期点赞数较多 |
| 641家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
| 光伏电池,一个被忽视的价值洼地! | 近期收藏数较多 |
| 收藏!最新公募基金重仓Top100股!(名单) | 近期收藏数较多 |
| 调整到位,这个储能黑马要启动了! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藏格矿业 000408 | 化工 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 37878.0 | 2022-05-29 | 2022-05-20 | 48248.0 | -21.49 |
| 精伦电子 600355 | 通信 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 48194.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 60932.0 | -20.91 |
| 迅游科技 300467 | 传媒 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 23183.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 28691.0 | -19.20 |
| 福瑞股份 300049 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 23172.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 28126.0 | -17.61 |
| 新大正 002968 | 房地产 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 5346.0 | 2022-04-19 | 2022-03-31 | 6417.0 | -16.69 |
| 湘潭电化 002125 | 化工 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 46157.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 53559.0 | -13.82 |
| 朗特智能 300916 | 电子 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 7000.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 8000.0 | -12.50 |
| 国睿科技 600562 | 国防军工 | 2022-07-22 | 2022-01-31 | 24224.0 | 2022-04-28 | 2021-12-31 | 27610.0 | -12.26 |
| 伊戈尔 002922 | 电子 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 55646.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 63211.0 | -11.97 |
| 智飞生物 300122 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 93256.0 | 2022-07-11 | 2022-06-20 | 104534.0 | -10.79 |
| 戴维医疗 300314 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 21900.0 | 2022-04-22 | 2022-03-31 | 24508.0 | -10.64 |
| 川恒股份 002895 | 化工 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 35103.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 39106.0 | -10.24 |
| 汉宇集团 300403 | 家用电器 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 19652.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 21839.0 | -10.01 |
| 一心堂 002727 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 34036.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 37689.0 | -9.69 |
| 容知日新 688768 | 机械设备 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | 2053.0 | 2022-04-15 | 2022-03-31 | 2240.0 | -8.35 |
| *ST深南 002417 | 计算机 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 27524.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 29880.0 | -7.88 |
| 唐人神 002567 | 农林牧渔 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 55699.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 60107.0 | -7.33 |
| 万泽股份 000534 | 医药生物 | 2022-07-26 | 2022-06-30 | 19610.0 | 2022-04-30 | 2022-03-31 | 21058.0 | -6.88 |
| 盘龙药业 002864 | 医药生物 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 33334.0 | 2022-07-04 | 2022-06-30 | 35782.0 | -6.84 |
| 广州港 601228 | 交通运输 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 84484.0 | 2022-06-14 | 2022-06-10 | 90354.0 | -6.50 |
| 华天酒店 000428 | 休闲服务 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 45737.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 48812.0 | -6.30 |
| 英联股份 002846 | 轻工制造 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 18686.0 | 2022-07-08 | 2022-06-30 | 19938.0 | -6.28 |
| 宏盛股份 603090 | 机械设备 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 7838.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 8363.0 | -6.28 |
| 聚合顺 605166 | 化工 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 11422.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 12170.0 | -6.15 |
| 东方环宇 603706 | 公用事业 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 13956.0 | 2022-07-12 | 2022-07-08 | 14849.0 | -6.01 |
| 爱婴室 603214 | 商业贸易 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 19859.0 | 2022-07-11 | 2022-07-08 | 21123.0 | -5.98 |
| 捷佳伟创 300724 | 机械设备 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 45284.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 48102.0 | -5.86 |
| 新希望 000876 | 农林牧渔 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 210000.0 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | 223000.0 | -5.83 |
| 云海金属 002182 | 有色金属 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 57308.0 | 2022-07-14 | 2022-07-08 | 60759.0 | -5.68 |
| 新诺威 300765 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 18158.0 | 2022-07-13 | 2022-07-08 | 19210.0 | -5.48 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 三期前数据发布时间 | 三期前数据报告时间 | 三期前股东户数(户) | 较三期前股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能 300014 | 电气设备 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 116937.0 | 2022-05-07 | 2022-04-29 | 161906.0 | -27.77 |
| *ST深南 002417 | 计算机 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 27524.0 | 2022-05-26 | 2022-05-20 | 33331.0 | -17.42 |
| 容知日新 688768 | 机械设备 | 2022-07-25 | 2022-06-30 | 2053.0 | 2021-10-30 | 2021-09-30 | 2466.0 | -16.75 |
| 新希望 000876 | 农林牧渔 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 210000.0 | 2022-06-23 | 2022-06-10 | 246500.0 | -14.81 |
| 戴维医疗 300314 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 21900.0 | 2022-03-18 | 2022-02-28 | 25523.0 | -14.20 |
| 智飞生物 300122 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-08 | 93256.0 | 2022-06-02 | 2022-05-31 | 108333.0 | -13.92 |
| 长城证券 002939 | 非银金融 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 92451.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 105450.0 | -12.33 |
| 双林股份 300100 | 汽车 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 27950.0 | 2022-06-30 | 2022-06-20 | 31631.0 | -11.64 |
| 南天信息 000948 | 计算机 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 47036.0 | 2022-06-24 | 2022-06-20 | 51994.0 | -9.54 |
| 汇金通 603577 | 电气设备 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 14626.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 16052.0 | -8.88 |
| 同力日升 605286 | 机械设备 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 7090.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 7711.0 | -8.05 |
| 天虹股份 002419 | 商业贸易 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 37505.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 40366.0 | -7.09 |
| 美亚光电 002690 | 机械设备 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 22884.0 | 2022-06-27 | 2022-06-20 | 24374.0 | -6.11 |
| 中国长城 000066 | 计算机 | 2022-07-25 | 2022-07-20 | 186195.0 | 2022-06-10 | 2022-05-31 | 198255.0 | -6.08 |
| 德艺文创 300640 | 轻工制造 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 12805.0 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | 13614.0 | -5.94 |
| 东方时尚 603377 | 汽车 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 21482.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 22757.0 | -5.60 |
| 南京化纤 600889 | 化工 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 25449.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 26898.0 | -5.39 |
| 国芳集团 601086 | 商业贸易 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 24259.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 25550.0 | -5.05 |
| 保税科技 600794 | 交通运输 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 67947.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 71450.0 | -4.90 |
| 博实股份 002698 | 机械设备 | 2022-07-24 | 2022-07-20 | 21605.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 22701.0 | -4.83 |
| 海南发展 002163 | 建筑材料 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 65394.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 68582.0 | -4.65 |
| 华盛昌 002980 | 机械设备 | 2022-07-23 | 2022-07-20 | 16721.0 | 2022-06-13 | 2022-06-10 | 17383.0 | -3.81 |
| 江苏租赁 600901 | 非银金融 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 72021.0 | 2022-06-22 | 2022-06-20 | 74661.0 | -3.54 |
| *ST辅仁 600781 | 医药生物 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 18126.0 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 18454.0 | -1.78 |
| 金能科技 603113 | 采掘 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 46793.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 47508.0 | -1.51 |
| 中金辐照 300962 | 综合 | 2022-07-22 | 2022-07-20 | 18057.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 18318.0 | -1.42 |
| 康欣新材 600076 | 轻工制造 | 2022-07-21 | 2022-07-20 | 42845.0 | 2022-06-21 | 2022-06-20 | 43273.0 | -0.99 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。