个股时代
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出13.48亿 增持东方财富减持药明康德(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
配置型北上资金昨日净买入16.50亿 增持东方财富减持美的集团(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
突发,崩盘 | 近期点赞数较多 |
哪些是高分医药股?掏心话:拥抱送钱票 | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/07/06] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全钒电池概念股大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
下跌会持续多久?在哪里止住? | 近期收藏数较多 |
疯狂涨价,比锂电池还火爆和紧俏,被小瞧了的CXO细分龙头 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 交易笔数 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 成交价格(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖股份 000792 | 化工 | 32.40 | 0.62 | 8 | 1972.00 | 58245.26 | 31.34 | -3.28 |
普利特 002324 | 化工 | 13.84 | -1.84 | 2 | 2020.00 | 26563.00 | 13.15 | -4.99 |
北京君正 300223 | 电子 | 97.15 | -0.78 | 5 | 220.00 | 20732.80 | 94.24 | -3.00 |
葵花药业 002737 | 医药生物 | 15.44 | -2.09 | 2 | 1026.00 | 14558.94 | 14.19 | -8.10 |
固德威 688390 | 电气设备 | 328.09 | -2.06 | 7 | 42.50 | 13360.12 | 318.46 | -2.93 |
中微公司 688012 | 机械设备 | 126.42 | 13.79 | 11 | 100.60 | 12072.00 | 120.00 | -5.08 |
爱康科技 002610 | 公用事业 | 4.10 | 4.59 | 1 | 3116.00 | 10999.48 | 3.53 | -13.90 |
王府井 600859 | 商业贸易 | 23.75 | -3.38 | 5 | 445.71 | 10585.61 | 23.75 | 0.00 |
安克创新 300866 | 电子 | 78.71 | 0.37 | 2 | 117.40 | 9083.55 | 77.92 | -1.00 |
派林生物 000403 | 医药生物 | 21.80 | -3.92 | 2 | 400.00 | 8460.00 | 21.15 | -2.98 |
华阳集团 002906 | 汽车 | 46.90 | 0.75 | 12 | 150.00 | 6433.50 | 42.89 | -8.55 |
中国中免 601888 | 休闲服务 | 209.49 | -5.17 | 3 | 30.58 | 6406.20 | 209.49 | 0.00 |
纳微科技 688690 | 医药生物 | 75.85 | 1.13 | 2 | 87.00 | 6371.55 | 73.17 | -3.53 |
玉龙股份 601028 | 机械设备 | 17.44 | -0.63 | 1 | 300.00 | 5244.00 | 17.48 | 0.23 |
华懋科技 603306 | 汽车 | 31.03 | -1.93 | 3 | 170.00 | 4987.80 | 29.34 | -5.45 |
三环集团 300408 | 电子 | 27.70 | -0.07 | 3 | 178.87 | 4954.71 | 27.70 | 0.00 |
皓元医药 688131 | 医药生物 | 161.15 | 1.99 | 1 | 30.00 | 4800.60 | 160.02 | -0.70 |
集泰股份 002909 | 化工 | 13.75 | 3.00 | 3 | 301.33 | 4031.41 | 13.45 | -2.18 |
百花医药 600721 | 医药生物 | 6.93 | -2.26 | 1 | 570.00 | 3876.00 | 6.80 | -1.88 |
美畅股份 300861 | 机械设备 | 96.85 | 5.41 | 5 | 44.70 | 3799.50 | 85.00 | -12.24 |
世纪华通 002602 | 传媒 | 4.63 | -2.53 | 7 | 874.45 | 3760.14 | 4.30 | -7.13 |
江苏有线 600959 | 传媒 | 3.17 | -1.25 | 1 | 1200.00 | 3732.00 | 3.11 | -1.89 |
沪硅产业 688126 | 电子 | 22.23 | 1.05 | 2 | 197.09 | 3468.70 | 17.60 | -20.83 |
力芯微 688601 | 电子 | 140.56 | 3.55 | 2 | 24.00 | 3275.00 | 133.88 | -4.76 |
三雄极光 300625 | 电子 | 11.61 | -1.02 | 1 | 323.19 | 3167.26 | 9.80 | -15.59 |
海天味业 603288 | 食品饮料 | 90.00 | -0.19 | 2 | 26.94 | 2424.60 | 90.00 | 0.00 |
奕瑞科技 688301 | 医药生物 | 470.30 | 0.92 | 2 | 5.00 | 2328.00 | 465.60 | -1.00 |
建龙微纳 688357 | 有色金属 | 104.03 | -0.64 | 5 | 23.54 | 2228.53 | 94.67 | -9.00 |
塔牌集团 002233 | 建筑材料 | 8.62 | -1.82 | 5 | 235.00 | 2018.65 | 8.59 | -0.35 |
长城军工 601606 | 国防军工 | 11.80 | 0.85 | 1 | 190.00 | 2002.60 | 10.54 | -10.68 |
隆基绿能 601012 | 电气设备 | 63.50 | -1.01 | 3 | 31.40 | 1993.90 | 63.50 | 0.00 |
东方雨虹 002271 | 建筑材料 | 47.39 | 1.63 | 1 | 42.05 | 1992.75 | 47.39 | 0.00 |
欧林生物 688319 | 医药生物 | 18.66 | 0.48 | 3 | 122.50 | 1821.97 | 14.87 | -20.29 |
迈信林 688685 | 国防军工 | 29.95 | -2.06 | 2 | 60.00 | 1752.00 | 29.20 | -2.50 |
新天绿能 600956 | 公用事业 | 13.93 | -0.92 | 2 | 122.28 | 1640.70 | 13.29 | -4.59 |
中航重机 600765 | 国防军工 | 33.03 | -1.40 | 1 | 47.77 | 1577.84 | 33.03 | 0.00 |
蓝光发展 600466 | 房地产 | 1.48 | -3.27 | 1 | 1000.00 | 1510.00 | 1.51 | 2.03 |
泰福泵业 300992 | 机械设备 | 20.53 | -0.24 | 1 | 90.80 | 1495.48 | 16.47 | -19.78 |
必创科技 300667 | 机械设备 | 16.47 | -0.78 | 1 | 100.00 | 1494.00 | 14.94 | -9.29 |
扬电科技 301012 | 电气设备 | 39.66 | -0.48 | 4 | 39.45 | 1407.97 | 35.69 | -10.01 |
荣盛石化 002493 | 化工 | 14.82 | -2.69 | 1 | 93.20 | 1381.22 | 14.82 | 0.00 |
康泰生物 300601 | 医药生物 | 44.53 | -2.62 | 1 | 30.90 | 1375.98 | 44.53 | 0.00 |
歌尔股份 002241 | 电子 | 32.42 | 0.19 | 1 | 42.40 | 1374.61 | 32.42 | 0.00 |
广联达 002410 | 计算机 | 53.40 | -0.15 | 1 | 25.70 | 1372.38 | 53.40 | 0.00 |
中芯国际 688981 | 电子 | 43.56 | -1.67 | 1 | 30.70 | 1298.55 | 42.30 | -2.89 |
上汽集团 600104 | 汽车 | 17.15 | -0.92 | 1 | 71.80 | 1231.37 | 17.15 | 0.00 |
盛航股份 001205 | 交通运输 | 19.73 | -3.52 | 1 | 60.00 | 1154.40 | 19.24 | -2.48 |
南威软件 603636 | 计算机 | 13.69 | -0.58 | 1 | 87.97 | 1139.21 | 12.95 | -5.41 |
蓝海华腾 300484 | 电气设备 | 12.70 | 1.03 | 2 | 110.00 | 1106.60 | 10.06 | -20.79 |
百洋医药 301015 | 医药生物 | 21.68 | -1.90 | 1 | 50.00 | 1078.50 | 21.57 | -0.51 |
嘉凯城 000918 | 房地产 | 2.25 | -3.43 | 1 | 500.00 | 1065.00 | 2.13 | -5.33 |
信息发展 300469 | 计算机 | 13.62 | 0.59 | 1 | 82.16 | 999.89 | 12.17 | -10.65 |
平治信息 300571 | 通信 | 38.90 | -0.84 | 1 | 25.68 | 968.12 | 37.70 | -3.08 |
三一重工 600031 | 机械设备 | 18.68 | -3.71 | 1 | 51.55 | 962.95 | 18.68 | 0.00 |
华脉科技 603042 | 通信 | 9.88 | 0.41 | 1 | 97.01 | 958.43 | 9.88 | 0.00 |
贵州茅台 600519 | 食品饮料 | 2002.00 | -1.53 | 1 | 0.45 | 900.90 | 2002.00 | 0.00 |
蓝特光学 688127 | 电子 | 21.55 | 1.46 | 1 | 52.00 | 883.48 | 16.99 | -21.16 |
数字政通 300075 | 计算机 | 17.56 | -2.06 | 1 | 50.00 | 857.50 | 17.15 | -2.33 |
北斗星通 002151 | 国防军工 | 31.09 | -0.96 | 1 | 20.00 | 603.20 | 30.16 | -2.99 |
鹏都农牧 002505 | 商业贸易 | 3.59 | 0.84 | 2 | 184.64 | 600.69 | 3.25 | -9.33 |
恒华科技 300365 | 计算机 | 6.83 | -0.15 | 1 | 65.50 | 537.10 | 8.20 | 20.06 |
华夏幸福 600340 | 房地产 | 3.22 | 2.55 | 1 | 186.53 | 527.87 | 2.83 | -12.11 |
优博讯 300531 | 通信 | 12.89 | -1.90 | 1 | 50.00 | 527.50 | 10.55 | -18.15 |
天茂集团 000627 | 非银金融 | 3.33 | -2.92 | 1 | 136.00 | 499.12 | 3.67 | 10.21 |
特变电工 600089 | 电气设备 | 29.13 | -5.18 | 1 | 17.00 | 495.21 | 29.13 | 0.00 |
金盘科技 688676 | 电气设备 | 29.95 | 7.27 | 2 | 18.80 | 484.51 | 25.76 | -13.99 |
江特电机 002176 | 电气设备 | 28.75 | -1.37 | 1 | 16.00 | 460.00 | 28.75 | 0.00 |
西藏矿业 000762 | 采掘 | 61.77 | -2.09 | 1 | 7.16 | 442.27 | 61.77 | 0.00 |
齐鲁银行 601665 | 银行 | 4.65 | -0.98 | 1 | 100.00 | 423.00 | 4.23 | -9.03 |
神火股份 000933 | 有色金属 | 13.21 | -5.17 | 1 | 32.00 | 422.72 | 13.21 | 0.00 |
金风科技 002202 | 电气设备 | 15.05 | -0.79 | 1 | 27.00 | 406.35 | 15.05 | 0.00 |
海亮股份 002203 | 有色金属 | 11.40 | -2.31 | 1 | 34.60 | 394.44 | 11.40 | 0.00 |
远兴能源 000683 | 化工 | 10.14 | -9.06 | 1 | 38.10 | 386.33 | 10.14 | 0.00 |
科士达 002518 | 电气设备 | 30.92 | 0.39 | 1 | 12.00 | 371.04 | 30.92 | 0.00 |
四维图新 002405 | 计算机 | 13.55 | 0.22 | 1 | 27.20 | 368.56 | 13.55 | 0.00 |
赛轮轮胎 601058 | 化工 | 11.04 | 1.28 | 1 | 30.00 | 331.20 | 11.04 | 0.00 |
芯碁微装 688630 | 机械设备 | 70.00 | 1.16 | 1 | 5.00 | 329.00 | 65.80 | -6.00 |
首都在线 300846 | 计算机 | 13.05 | -3.33 | 1 | 30.00 | 324.00 | 10.80 | -17.24 |
ST瀚叶 600226 | 传媒 | 2.13 | -0.93 | 3 | 150.00 | 321.00 | 2.14 | 0.47 |
奥精医疗 688613 | 医药生物 | 30.33 | -0.39 | 1 | 10.00 | 297.80 | 29.78 | -1.81 |
贵航股份 600523 | 汽车 | 23.95 | 0.97 | 1 | 9.30 | 222.74 | 23.95 | 0.00 |
盛弘股份 300693 | 电气设备 | 28.41 | -0.59 | 1 | 9.21 | 210.54 | 22.86 | -19.54 |
万讯自控 300112 | 机械设备 | 9.88 | 2.38 | 1 | 26.70 | 208.79 | 7.82 | -20.85 |
珍宝岛 603567 | 医药生物 | 11.47 | -1.46 | 1 | 18.44 | 202.84 | 11.00 | -4.10 |
招商银行 600036 | 银行 | 39.80 | -2.88 | 1 | 4.60 | 200.10 | 43.50 | 9.30 |
雅博股份 002323 | 建筑装饰 | 3.65 | -5.93 | 1 | 50.00 | 179.00 | 3.58 | -1.92 |
工商银行 601398 | 银行 | 4.78 | -0.42 | 1 | 33.00 | 142.89 | 4.33 | -9.41 |
德展健康 000813 | 医药生物 | 3.37 | -1.75 | 1 | 30.00 | 104.10 | 3.47 | 2.97 |
*ST顺利 000606 | 计算机 | 1.26 | 0.00 | 1 | 50.00 | 63.00 | 1.26 | 0.00 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。