个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
山西汾酒 600809 | 1580.44 | 3854.70 | 50.42 | 11.75 | -0.52 |
天赐材料 002709 | 1420.98 | 1192.96 | 21.27 | 64.03 | -6.02 |
赣锋锂业 002460 | 1143.38 | 2057.75 | 16.10 | 54.37 | -4.57 |
隆基绿能 601012 | 982.69 | 4862.13 | 34.76 | 51.25 | -5.09 |
牧原股份 002714 | 882.10 | 2920.24 | 39.63 | -240.64 | -5.90 |
亿纬锂能 300014 | 869.98 | 1852.84 | 58.06 | 14.78 | -6.47 |
贵州茅台 600519 | 831.18 | 25500.82 | 40.71 | 12.35 | -0.29 |
泸州老窖 000568 | 810.53 | 3471.54 | 34.48 | 16.20 | -0.46 |
酒鬼酒 000799 | 764.36 | 568.98 | 37.16 | 33.53 | -2.23 |
浙江建投 002761 | 661.80 | 343.76 | 32.11 | 0.00 | 3.25 |
五粮液 000858 | 615.22 | 7452.69 | 27.43 | 9.21 | -2.35 |
先导智能 300450 | 589.59 | 1013.00 | 37.95 | 54.27 | -4.52 |
天齐锂业 002466 | 581.81 | 1813.88 | 12.80 | 150.68 | -4.36 |
片仔癀 600436 | 573.28 | 2105.58 | 71.45 | 15.32 | -1.13 |
天华超净 300390 | 538.00 | 466.43 | 11.16 | 83.10 | -4.87 |
石大胜华 603026 | 533.52 | 291.90 | 18.99 | 10.05 | -7.18 |
中国中免 601888 | 531.54 | 4276.90 | 44.29 | 3.06 | -1.72 |
华友钴业 603799 | 528.76 | 1508.26 | 24.33 | 39.31 | -3.95 |
舍得酒业 600702 | 515.09 | 630.88 | 34.58 | 23.76 | -2.10 |
恒立液压 601100 | 492.82 | 784.13 | 32.08 | 0.23 | -0.51 |
古井贡酒 000596 | 490.17 | 1260.18 | 41.79 | 16.79 | 1.40 |
通威股份 600438 | 483.90 | 2562.73 | 13.43 | 52.04 | -3.54 |
水井坊 600779 | 460.26 | 413.65 | 29.14 | 24.26 | -1.28 |
石英股份 603688 | 457.51 | 439.57 | 60.74 | 122.04 | -10.00 |
爱尔眼科 300015 | 437.22 | 2249.99 | 73.31 | 25.27 | 0.24 |
智飞生物 300122 | 423.35 | 1752.00 | 21.54 | -27.33 | 0.57 |
重庆啤酒 600132 | 405.00 | 671.75 | 49.78 | 11.39 | -1.70 |
万华化学 600309 | 394.43 | 2966.12 | 12.70 | -0.16 | -0.39 |
恒力石化 600346 | 390.98 | 1552.12 | 10.16 | -2.35 | -0.32 |
法拉电子 600563 | 386.23 | 419.65 | 40.96 | 17.82 | -3.93 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
昨日行业研报周度观点汇总 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.06.30星期四 | 近期点赞数较多 |
这一重大方案调整,或将成为7月主线! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/06/29] | 近期收藏数较多 |
「躺平」收益多300% | 近期收藏数较多 |
大跌原因找到了!聪明资金逢低吸筹,补缺将是加仓良机 | 近期收藏数较多 |
赛道股重挫,是因为这事! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。