行业起底
指数名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 净资产收益率(%) | 总市值(万亿) | 流通市值(万亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上证综指 | 3409.21 | 0.89 | 11.73 | 21.60 | 1.29 | 10.35 | 52.59 | 41.42 |
深证成指 | 12982.68 | 1.23 | 24.24 | 42.23 | 2.97 | 11.66 | 25.31 | 20.35 |
创业板指 | 2840.42 | 0.35 | 46.96 | 32.19 | 6.71 | 13.79 | 6.83 | 5.19 |
科创50 | 1117.28 | 1.26 | 39.73 | 7.57 | 5.03 | 11.82 | 2.68 | 1.02 |
行业名称 | 收盘点位 | 收益率(%) | 市盈率TTM | 当前市盈率在近三年中水平(%) | 市净率 | 行业内市盈率最低个股 | 个股市盈率TTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通信 | 1931.4 | 1.5 | 14.81 | 2.34 | 1.25 | 中国移动 600941 | 10.93 |
交通运输 | 2429.69 | 2.36 | 9.51 | 4.40 | 1.55 | 中远海控 601919 | 2.24 |
银行 | 3408.52 | 0.47 | 5.07 | 5.09 | 0.51 | 华夏银行 600015 | 3.34 |
10.00 | 5.43 | 1.31 | nan nan | ||||
医药生物 | 9614.67 | 0.03 | 26.41 | 6.05 | 3.73 | 九安医疗 002432 | 1.92 |
有色金属 | 5748.14 | 1.86 | 23.20 | 7.29 | 3.28 | 神火股份 000933 | 6.46 |
电子 | 4164.59 | 3.32 | 27.63 | 8.67 | 3.49 | 海航科技 600751 | 2.9 |
化工 | 4750.17 | 1.44 | 16.40 | 12.93 | 2.42 | *ST澄星 600078 | 3.43 |
计算机 | 4025.55 | 1.3 | 45.40 | 15.68 | 3.46 | 东软集团 600718 | 12.15 |
传媒 | 568.51 | 0.97 | 21.13 | 18.57 | 2.09 | 中文传媒 600373 | 6.62 |
建筑材料 | 7387.19 | 0.24 | 11.94 | 31.64 | 1.68 | 海螺水泥 600585 | 5.63 |
钢铁 | 2678.84 | 0.29 | 8.96 | 36.66 | 1.07 | 华菱钢铁 000932 | 3.6 |
纺织服装 | 1638.71 | 0.59 | 20.17 | 37.00 | 2.06 | 百隆东方 601339 | 5.15 |
商业贸易 | 2915.61 | 1.8 | 18.11 | 38.03 | 1.46 | 浙江东日 600113 | 4.64 |
非银金融 | 1618.46 | 0.63 | 14.79 | 39.41 | 1.31 | 宝德退 300023 | 3.62 |
家用电器 | 7236.84 | 0.36 | 17.59 | 41.61 | 2.96 | 格力电器 000651 | 8.37 |
轻工制造 | 2460.18 | 0.71 | 23.20 | 43.81 | 2.44 | *ST赫美 002356 | 7.12 |
食品饮料 | 25425.4 | 0.74 | 39.56 | 44.98 | 7.48 | 元祖股份 603886 | 12.81 |
综合 | 2690.36 | 0.44 | 31.52 | 45.46 | 2.64 | ST广珠 600382 | 5.33 |
国防军工 | 1621.25 | 2.09 | 59.42 | 56.81 | 3.21 | 海特高新 002023 | 10.49 |
建筑装饰 | 2179.22 | 0.44 | 8.64 | 60.87 | 0.89 | 中国铁建 601186 | 4.2 |
休闲服务 | 10309.9 | 2.94 | 56.42 | 61.90 | 6.24 | 华天酒店 000428 | 29.39 |
机械设备 | 1537.87 | 2.33 | 29.28 | 66.09 | 2.80 | 中集集团 000039 | 7.37 |
电气设备 | 12132.8 | 1.24 | 42.80 | 68.50 | 5.18 | *ST天成 600112 | 8.5 |
公用事业 | 2343.56 | 1.25 | 20.58 | 92.02 | 1.68 | *ST节能 000820 | 1.19 |
房地产 | 3142.64 | -0.51 | 10.04 | 95.46 | 0.94 | 新城控股 601155 | 4.36 |
农林牧渔 | 3658.22 | -0.5 | 48.54 | 100.00 | 3.63 | 梅花生物 600873 | 10.99 |
汽车 | 6917.95 | 1.8 | 35.82 | 100.00 | 2.95 | 大东方 600327 | 7.77 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入72.65亿 增持贵州茅台减持宁德时代(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
今日券商晨会纪要汇总 | 近期点赞数较多 |
猛拉!有神秘力量? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/06/28] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全光伏、风电概念股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
10只最具价值投资医药股-闭眼买 | 近期收藏数较多 |
智能汽车大势下,这个核心产业链或爆发在即 | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。