傲世技术派
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净买入120.33亿 增持东方财富减持中国中免(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
这是一只大牛股!跌了这么多,能买吗? | 近期点赞数较多 |
上游商品连续大跌,哪些行业有望受益? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/06/24] | 近期收藏数较多 |
收藏!最全智能驾驶概念 股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
这只光伏股,又要起势了! | 近期收藏数较多 |
麒麟电池爆火,核心在这两个技术! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 5日均线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
志特新材 300986 | 20.00 | 31.80 | 27.93 | 13.84 |
明冠新材 688560 | 14.63 | 35.58 | 32.03 | 11.07 |
西域旅游 300859 | 15.14 | 27.45 | 24.87 | 10.36 |
博迁新材 605376 | 10.00 | 58.30 | 53.39 | 9.20 |
双象股份 002395 | 10.05 | 9.53 | 8.74 | 9.01 |
美迪西 688202 | 13.20 | 313.00 | 287.67 | 8.80 |
凯盛新材 301069 | 11.72 | 42.98 | 39.63 | 8.46 |
天宸股份 600620 | 9.99 | 10.02 | 9.29 | 7.86 |
君亭酒店 301073 | 9.08 | 53.11 | 49.30 | 7.73 |
九华旅游 603199 | 10.02 | 24.04 | 22.32 | 7.73 |
日丰股份 002953 | 10.02 | 11.64 | 10.82 | 7.60 |
峨眉山A 000888 | 9.97 | 7.94 | 7.39 | 7.41 |
张家界 000430 | 10.08 | 6.66 | 6.20 | 7.38 |
华菱线缆 001208 | 9.99 | 11.34 | 10.56 | 7.37 |
天味食品 603317 | 9.98 | 24.68 | 22.99 | 7.34 |
金晶科技 600586 | 9.96 | 7.62 | 7.11 | 7.11 |
新亚制程 002388 | 9.98 | 5.95 | 5.56 | 7.05 |
沧州明珠 002108 | 10.02 | 6.37 | 5.95 | 6.99 |
东方材料 603110 | 10.01 | 40.13 | 37.64 | 6.60 |
闻泰科技 600745 | 10.00 | 70.83 | 66.50 | 6.51 |
元力股份 300174 | 8.93 | 15.85 | 14.88 | 6.50 |
雅博股份 002323 | 10.00 | 3.85 | 3.62 | 6.47 |
菲利华 300395 | 8.36 | 45.00 | 42.27 | 6.46 |
古越龙山 600059 | 10.01 | 11.21 | 10.53 | 6.46 |
千味央厨 001215 | 10.01 | 52.21 | 49.06 | 6.42 |
卓郎智能 600545 | 9.92 | 3.99 | 3.75 | 6.34 |
新宙邦 300037 | 8.74 | 51.14 | 48.09 | 6.33 |
冠农股份 600251 | 9.98 | 11.46 | 10.78 | 6.33 |
桂林旅游 000978 | 10.06 | 6.78 | 6.38 | 6.30 |
云南旅游 002059 | 10.04 | 7.45 | 7.01 | 6.28 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 半年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
明冠新材 688560 | 14.63 | 35.58 | 31.41 | 13.28 |
美迪西 688202 | 13.20 | 313.00 | 279.74 | 11.89 |
凯盛新材 301069 | 11.72 | 42.98 | 39.16 | 9.76 |
峨眉山A 000888 | 9.97 | 7.94 | 7.25 | 9.55 |
德赛电池 000049 | 9.99 | 44.58 | 40.85 | 9.12 |
天宸股份 600620 | 9.99 | 10.02 | 9.19 | 9.08 |
国恩股份 002768 | 10.02 | 26.03 | 23.90 | 8.91 |
张家界 000430 | 10.08 | 6.66 | 6.13 | 8.64 |
云南旅游 002059 | 10.04 | 7.45 | 6.87 | 8.50 |
元力股份 300174 | 8.93 | 15.85 | 14.61 | 8.45 |
千味央厨 001215 | 10.01 | 52.21 | 48.14 | 8.44 |
铜峰电子 600237 | 10.04 | 8.00 | 7.38 | 8.34 |
朗博科技 603655 | 10.01 | 20.33 | 18.77 | 8.29 |
海陆重工 002255 | 10.00 | 6.05 | 5.59 | 8.22 |
新宙邦 300037 | 8.74 | 51.14 | 47.32 | 8.06 |
古越龙山 600059 | 10.01 | 11.21 | 10.39 | 7.94 |
老板电器 002508 | 9.27 | 33.84 | 31.39 | 7.80 |
力合科创 002243 | 9.99 | 11.01 | 10.22 | 7.75 |
康盛股份 002418 | 9.94 | 3.54 | 3.29 | 7.58 |
阿石创 300706 | 15.12 | 24.59 | 22.88 | 7.48 |
吉祥航空 603885 | 6.96 | 15.83 | 14.81 | 6.88 |
溢多利 300381 | 7.29 | 10.59 | 9.92 | 6.78 |
伟明环保 603568 | 10.02 | 31.52 | 29.54 | 6.71 |
密尔克卫 603713 | 7.99 | 130.19 | 122.17 | 6.56 |
沧州明珠 002108 | 10.02 | 6.37 | 5.98 | 6.45 |
泛亚微透 688386 | 7.21 | 52.91 | 49.72 | 6.42 |
日丰股份 002953 | 10.02 | 11.64 | 10.95 | 6.34 |
华天酒店 000428 | 7.10 | 3.92 | 3.69 | 6.26 |
大东南 002263 | 5.85 | 3.44 | 3.25 | 5.87 |
泰格医药 300347 | 6.58 | 104.46 | 98.71 | 5.83 |
股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 今日收盘价(元) | 年线(元) | 突破幅度(%) |
---|---|---|---|---|
明冠新材 688560 | 14.63 | 35.58 | 31.74 | 12.09 |
银宝山新 002786 | 10.06 | 7.22 | 6.57 | 9.95 |
伟明环保 603568 | 10.02 | 31.52 | 28.81 | 9.41 |
力合科创 002243 | 9.99 | 11.01 | 10.09 | 9.11 |
德赛电池 000049 | 9.99 | 44.58 | 41.06 | 8.58 |
凯众股份 603037 | 10.00 | 19.14 | 17.66 | 8.38 |
长鹰信质 002664 | 9.98 | 18.07 | 16.70 | 8.20 |
国恩股份 002768 | 10.02 | 26.03 | 24.24 | 7.37 |
道明光学 002632 | 10.00 | 7.37 | 6.88 | 7.07 |
隆利科技 300752 | 7.91 | 25.79 | 24.20 | 6.57 |
溢多利 300381 | 7.29 | 10.59 | 9.95 | 6.45 |
优利德 688628 | 6.09 | 30.29 | 28.56 | 6.04 |
振江股份 603507 | 6.15 | 33.98 | 32.05 | 6.03 |
洛阳玻璃 600876 | 10.01 | 25.61 | 24.17 | 5.94 |
中国中期 000996 | 9.99 | 8.26 | 7.80 | 5.92 |
龙磁科技 300835 | 12.50 | 34.56 | 32.66 | 5.81 |
天能重工 300569 | 7.51 | 12.03 | 11.37 | 5.79 |
吉祥航空 603885 | 6.96 | 15.83 | 14.97 | 5.77 |
天味食品 603317 | 9.98 | 24.68 | 23.43 | 5.34 |
中国汽研 601965 | 5.86 | 17.35 | 16.49 | 5.22 |
西安旅游 000610 | 6.37 | 9.19 | 8.75 | 5.07 |
金逸影视 002905 | 6.04 | 7.55 | 7.20 | 4.80 |
赛伍技术 603212 | 7.68 | 29.18 | 27.87 | 4.69 |
包钢股份 600010 | 7.76 | 2.64 | 2.53 | 4.48 |
东方集团 600811 | 6.02 | 3.17 | 3.04 | 4.40 |
中航光电 002179 | 5.02 | 64.00 | 61.35 | 4.32 |
*ST同洲 002052 | 5.03 | 2.09 | 2.01 | 4.18 |
东岳硅材 300821 | 4.44 | 18.58 | 17.87 | 3.99 |
三特索道 002159 | 6.17 | 11.19 | 10.77 | 3.86 |
新风光 688663 | 5.94 | 36.55 | 35.22 | 3.77 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。