财报解析科
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 近一月涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 1245.94% | 30.71 | 20.53% | -62551.27 | 化工 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.11 | 796.28% | NaN | nan% | NaN | 机械设备 |
002407 | 多氟多 | 2022.03.11 | 666.63% | 43.40 | 3.70% | 46532.81 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 445.00% | 30.78 | -1.31% | 10450.09 | 化工 |
002182 | 云海金属 | 2022.02.14 | 324.23% | 21.60 | -6.49% | -16520.27 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2022.03.12 | 159.05% | 236.71 | -3.18% | -6498.97 | 有色金属 |
600256 | 广汇能源 | 2022.03.11 | 150.50% | 7.43 | 11.56% | -19557.44 | 化工 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 129.31% | 5.30 | 4.54% | 845.76 | 家用电器 |
002472 | 双环传动 | 2022.03.08 | 117.06% | 22.63 | -1.22% | 4348.98 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 2022.03.04 | 76.50% | 288.50 | nan% | 35519.89 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 57.55% | 10.27 | 7.20% | 10692.09 | 医药生物 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。