财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
国药现代 600420 | 20.55 | 79.14 | 10.11 | 9.13 | 13.47 | 105.57 |
复星医药 600196 | 8.40 | 81.15 | 4.67 | 6.28 | 2.91 | 1096.66 |
国药股份 600511 | 18.76 | 91.74 | 10.14 | 3.87 | -1.48 | 210.66 |
上港集团 600018 | 12.98 | 79.34 | 9.34 | 3.69 | -4.42 | 1308.26 |
华润双鹤 600062 | 3.22 | 77.84 | 9.44 | 3.50 | 2.22 | 129.57 |
康缘药业 600557 | 18.68 | 79.57 | 7.18 | 3.20 | 19.44 | 76.48 |
华润三九 000999 | 15.88 | 90.47 | 7.03 | 3.04 | 6.02 | 355.14 |
东港股份 002117 | 14.42 | 82.68 | 4.48 | 2.78 | -4.71 | 46.38 |
马应龙 600993 | 4.52 | 82.88 | 4.43 | 2.71 | -1.26 | 94.70 |
英特集团 000411 | 8.29 | 75.97 | 5.91 | 2.60 | 10.01 | 36.21 |
中文传媒 600373 | 0.29 | 79.88 | 13.39 | 2.60 | -5.53 | 155.02 |
江中药业 600750 | 11.57 | 84.09 | 7.33 | 2.32 | 1.39 | 77.93 |
仁和药业 000650 | 20.20 | 88.43 | 7.39 | 2.14 | 0.66 | 106.96 |
厦门国贸 600755 | 27.37 | 75.14 | 13.93 | 2.10 | 0.97 | 154.59 |
山东高速 600350 | 12.14 | 71.19 | 12.34 | 1.92 | -5.69 | 254.99 |
交通银行 601328 | 22.24 | 80.60 | 28.01 | 1.91 | -2.24 | 3572.04 |
物产中大 600704 | 2.13 | 73.70 | 11.19 | 1.89 | -3.58 | 279.55 |
中信银行 601998 | 24.03 | 82.01 | 29.77 | 1.79 | -4.80 | 2231.43 |
安徽合力 600761 | 11.17 | 78.96 | 9.46 | 1.68 | -8.77 | 76.24 |
广弘控股 000529 | 28.89 | 75.68 | 7.25 | 1.52 | -6.98 | 35.03 |
宗申动力 001696 | 6.33 | 70.01 | 7.04 | 1.50 | -5.57 | 69.85 |
东莞控股 000828 | 17.06 | 86.53 | 11.59 | 1.46 | 3.47 | 108.53 |
南京银行 601009 | 4.46 | 89.99 | 17.03 | 1.10 | 0.10 | 1014.56 |
爱建集团 600643 | 2.22 | 74.01 | 13.69 | 1.09 | -6.22 | 105.10 |
一汽富维 600742 | 6.88 | 76.63 | 11.81 | 1.08 | -9.69 | 68.58 |
中航产融 600705 | 20.95 | 79.37 | 13.40 | 1.05 | -2.53 | 344.31 |
建设银行 601939 | 29.78 | 90.33 | 26.52 | 1.00 | -3.35 | 15125.66 |
兴蓉环境 000598 | 12.12 | 74.82 | 9.61 | 0.93 | -9.68 | 161.55 |
北京银行 601169 | 24.06 | 84.89 | 32.22 | 0.90 | -3.25 | 945.09 |
南京高科 600064 | 28.32 | 74.62 | 15.05 | 0.88 | -4.46 | 113.96 |
龙净环保 600388 | 7.88 | 88.69 | 9.70 | 0.71 | 17.64 | 105.52 |
瀚蓝环境 600323 | 7.83 | 79.05 | 7.96 | 0.67 | -13.08 | 147.33 |
中国银行 601988 | 21.70 | 83.19 | 28.04 | 0.65 | -2.21 | 9126.02 |
中新药业 600329 | 10.04 | 82.07 | 4.20 | 0.62 | -1.00 | 199.39 |
老凤祥 600612 | 13.01 | 97.67 | 8.61 | 0.54 | -3.23 | 243.25 |
豫园股份 600655 | 28.23 | 72.86 | 9.96 | 0.51 | -3.74 | 380.87 |
保利发展 600048 | 13.96 | 93.87 | 15.98 | 0.43 | 6.01 | 1942.78 |
中原传媒 000719 | 9.90 | 73.21 | 12.86 | 0.25 | -1.11 | 82.37 |
华侨城A 000069 | 22.56 | 93.15 | 26.53 | 0.15 | -10.67 | 535.58 |
永新股份 002014 | 16.81 | 84.23 | 6.25 | 0.11 | 11.00 | 47.70 |
拓邦股份 002139 | 22.36 | 77.38 | 4.52 | 0.00 | -17.91 | 138.27 |
深振业A 000006 | 29.67 | 85.55 | 19.52 | 0.00 | -5.35 | 57.37 |
江苏国泰 002091 | 10.96 | 84.49 | 7.92 | 0.00 | -3.96 | 170.43 |
劲嘉股份 002191 | 19.25 | 87.31 | 5.57 | 0.00 | -15.93 | 211.07 |
华发股份 600325 | 24.63 | 76.75 | 14.56 | -0.32 | -4.45 | 131.69 |
长江电力 600900 | 6.71 | 85.99 | 5.06 | -0.48 | -3.38 | 5139.66 |
招商银行 600036 | 24.66 | 93.58 | 11.69 | -0.56 | -13.18 | 11210.22 |
千金药业 600479 | 12.60 | 74.19 | 4.90 | -0.60 | 2.03 | 48.42 |
宁波银行 002142 | 10.99 | 92.32 | 8.71 | -0.60 | -9.14 | 2388.52 |
联美控股 600167 | 28.06 | 92.92 | 8.21 | -0.61 | -1.45 | 186.71 |
万科A 000002 | 6.82 | 96.17 | 24.97 | -0.72 | -17.74 | 1935.63 |
上海建工 600170 | 5.61 | 73.53 | 11.84 | -1.23 | -9.60 | 284.94 |
中国中铁 601390 | 0.32 | 70.50 | 16.57 | -1.32 | -7.88 | 1474.60 |
伊力特 600197 | 26.71 | 90.94 | 4.61 | -1.59 | 17.47 | 131.67 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
顶流机构最新操作曝光[22/03/13] | 近期点赞数较多 |
“股神”巴菲特出手!又买了100个亿 | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.03.13星期日 | 近期收藏数较多 |
热门新闻摘要 | 近期收藏数较多 |
周末三大消息!两条利空,A股这样走? | 近期收藏数较多 |
越跌越买!大盘跌了300点,这类产品流入超1000亿! | 近期收藏数较多 |
长春高新跌完了吗? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。