数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
北上资金昨日净卖出109.34亿 增持国电南瑞减持宁德时代(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
今日北上资金净卖出109.34亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
国家队出手救市 | 近期点赞数较多 |
一定要把贵州茅台逼成第二个“中国烟草”吗? | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
便宜有好货!周三监测到机构看好低价股6支[22/03/09] | 近期收藏数较多 |
亮瞎眼!最新芯片业绩梳理 | 近期收藏数较多 |
近期收藏数较多 | |
这些公司纳入重点跟踪 | 近期收藏数较多 |
产品名称 | 涨价情况 | 涨价幅度 | 相关股票 |
---|---|---|---|
尿素 | 连续5日价格上涨 | 连续5日价格上涨幅度为7.25% | 圣济堂,河化股份,华鲁恒升,阳煤化工,湖北宜化,四川美丰,云天化 |
聚乙烯 | 连续5日价格上涨 | 连续5日价格上涨幅度为4.59% | 顾地科技 |
涤纶短纤 | 连续5日价格上涨 | 连续5日价格上涨幅度为3.49% | 华西股份,ST尤夫 |
PVC(聚氯乙烯) | 连续5日价格上涨 | 连续5日价格上涨幅度为3.09% | 华信新材,英力特,顾地科技,公元股份,君正集团,中泰化学,三友化工,天原股份,伟星新材,盐湖股份,航锦科技,海顺新材 |
硫酸镍 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为22.52% | 格林美 |
鸡苗 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为18.18% | 民和股份 |
甲醇 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为6.8% | 金牛化工,新奥股份,圣济堂,兴化股份,远兴能源,宝泰隆 |
顺酐 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为5.61% | 齐翔腾达 |
锦纶POY | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为3.92% | 新凤鸣,美达股份,台华新材,ST华鼎 |
锦纶DTY | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为2.62% | 美达股份,台华新材,ST华鼎,新凤鸣 |
锦纶FDY | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为2.55% | 美达股份,台华新材,ST华鼎,新凤鸣 |
液化气 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为2.14% | 长春燃气,东华能源,申能股份,ST浩源,凯美特气,深圳燃气 |
猪肉 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为1.92% | 牧原股份,正邦科技,龙大美食,温氏股份,金新农,罗牛山,顺鑫农业,新五丰,天康生物 |
碳酸锂 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为1.3% | 江特电机,赣锋锂业,盐湖股份 |
天然气 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为1.14% | 新潮能源,广汇能源,*ST中天,深圳燃气 |
牛肉 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为0.7% | 福成股份 |
国内柴油 | 连续3日价格上涨 | 连续3日价格上涨幅度为0.33% | ST海越 |
硫酸镍 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为23.92% | 格林美 |
沥青 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为15.35% | 宝利国际,国创高新 |
甲醇 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为10.07% | 金牛化工,新奥股份,圣济堂,兴化股份,远兴能源,宝泰隆 |
液化气 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为8.5% | 长春燃气,东华能源,申能股份,ST浩源,凯美特气,深圳燃气 |
鸡苗 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为8.33% | 民和股份 |
金针菇 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为7.89% | 雪榕生物,众兴菌业 |
MTBE(甲基叔丁基醚) | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为7.34% | 石大胜华 |
尿素 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为7.25% | 圣济堂,河化股份,华鲁恒升,阳煤化工,湖北宜化,四川美丰,云天化 |
焦炭 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为6.81% | 美锦能源,陕西黑猫,云煤能源,宝泰隆,山西焦化,金能科技,东方银星,ST安泰,山西焦煤,华阳新材,潞安环能 |
PP(高聚物聚丙烯) | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为6.73% | 卫星化学,大庆华科,南京聚隆,顾地科技 |
顺酐 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为6.47% | 齐翔腾达 |
磷酸氢钙 | 近1周价格涨幅超5% | 近1周价格上涨幅度为6.45% | 东宝生物,川恒股份 |
聚乙烯 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为4.59% | 顾地科技 |
国内柴油 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为4.5% | ST海越 |
锦纶POY | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为4.38% | 新凤鸣,美达股份,台华新材,ST华鼎 |
涤纶FDY | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.7% | ST尤夫,台华新材,新凤鸣,桐昆股份 |
PS(聚苯乙烯) | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.56% | 天原股份 |
涤纶短纤 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.49% | 华西股份,ST尤夫 |
涤纶DTY | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.42% | ST尤夫,台华新材,桐昆股份,新凤鸣 |
环氧丙烷 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.33% | 滨化股份,航锦科技 |
涤纶POY | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.26% | ST尤夫,桐昆股份,新凤鸣,东南网架,恒逸石化 |
电石 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.25% | *ST明科,渝三峡A,鄂尔多斯 |
PVC(聚氯乙烯) | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.09% | 华信新材,英力特,顾地科技,公元股份,君正集团,中泰化学,三友化工,天原股份,伟星新材,盐湖股份,航锦科技,海顺新材 |
丙烯 | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.09% | 卫星化学,ST海越 |
锦纶DTY | 近1周价格涨幅超3% | 近1周价格上涨幅度为3.03% | 美达股份,台华新材,ST华鼎,新凤鸣 |
天然气 | 近1月涨幅超20% | 近1月价格上涨幅度为45.89% | 新潮能源,广汇能源,*ST中天,深圳燃气 |
硫酸镍 | 近1月涨幅超20% | 近1月价格上涨幅度为29.52% | 格林美 |
碳酸锂 | 近1月涨幅超20% | 近1月价格上涨幅度为28.28% | 江特电机,赣锋锂业,盐湖股份 |
磷酸氢钙 | 近1月涨幅超20% | 近1月价格上涨幅度为26.92% | 东宝生物,川恒股份 |
液化气 | 近1月涨幅超20% | 近1月价格上涨幅度为21.1% | 长春燃气,东华能源,申能股份,ST浩源,凯美特气,深圳燃气 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。