看懂沪股通
产业基金国科嘉和重仓了什么?
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出109.34亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
财务虚增!小心去年低基数,今年高增不可持续,ST三五涨幅-4.45%[22/03/09] | 近期点赞数较多 |
大奇迹日,机构进场了! | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周三这些股票筹码加速集中![22/03/09] | 近期收藏数较多 |
九转信号!华能国际、天顺股份、锦州港出现触顶特征[22/03/09] | 近期收藏数较多 |
重磅!隐形牛市与隐形股灾! | 近期收藏数较多 |
大长腿!抄底力量进来了! | 近期收藏数较多 |
国家队出手救市 | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 近5日增持比例% | 持股占比% (03月09日) | 持股占比% (03月08日) | 持股占比% (03月07日) | 持股占比% (03月04日) | 持股占比% (03月03日) | 持股占比% (03月02日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博迁新材 | 2.01 | 3.13 | 2.70 | 2.25 | 1.48 | 1.28 | 1.12 |
成都银行 | 1.83 | 6.63 | 6.48 | 6.08 | 5.76 | 5.42 | 4.80 |
永太科技 | 1.46 | 7.28 | 7.10 | 6.95 | 6.89 | 6.18 | 5.81 |
阳光电源 | 1.41 | 19.60 | 19.52 | 19.10 | 18.70 | 18.57 | 18.20 |
坚朗五金 | 1.25 | 6.26 | 6.12 | 5.89 | 5.64 | 5.21 | 5.01 |
杰瑞股份 | 1.12 | 25.09 | 25.04 | 24.32 | 24.22 | 24.09 | 23.97 |
中颖电子 | 1.10 | 6.44 | 6.33 | 5.84 | 5.51 | 5.44 | 5.34 |
深粮控股 | 1.03 | 1.95 | 1.93 | 1.66 | 1.61 | 1.44 | 0.92 |
大华股份 | 0.95 | 7.63 | 7.48 | 7.21 | 6.77 | 6.70 | 6.68 |
苏博特 | 0.94 | 3.68 | 3.56 | 3.30 | 3.17 | 2.88 | 2.74 |
华海药业 | 0.89 | 2.78 | 2.74 | 2.55 | 2.27 | 2.10 | 1.90 |
一心堂 | 0.88 | 10.37 | 10.09 | 9.96 | 9.91 | 9.76 | 9.50 |
招商积余 | 0.86 | 3.54 | 3.40 | 3.11 | 2.86 | 2.70 | 2.68 |
天华超净 | 0.84 | 4.05 | 3.86 | 3.76 | 3.54 | 3.37 | 3.21 |
玲珑轮胎 | 0.78 | 5.44 | 5.21 | 5.03 | 4.78 | 4.77 | 4.65 |
易瑞生物 | 0.76 | 1.16 | 0.92 | 0.76 | 0.70 | 0.50 | 0.40 |
中天科技 | 0.74 | 4.55 | 4.39 | 4.34 | 4.18 | 4.04 | 3.81 |
世运电路 | 0.71 | 1.11 | 1.00 | 0.83 | 0.59 | 0.47 | 0.40 |
融捷股份 | 0.70 | 2.23 | 2.21 | 1.88 | 1.77 | 1.70 | 1.54 |
东阿阿胶 | 0.69 | 8.15 | 7.88 | 7.76 | 7.63 | 7.54 | 7.46 |
水晶光电 | 0.69 | 4.72 | 4.67 | 4.60 | 4.40 | 4.05 | 4.03 |
人福医药 | 0.63 | 3.15 | 3.13 | 3.04 | 2.86 | 2.62 | 2.52 |
晶澳科技 | 0.63 | 4.75 | 4.47 | 4.32 | 4.26 | 4.13 | 4.13 |
思源电气 | 0.62 | 4.43 | 4.31 | 4.23 | 3.99 | 3.94 | 3.80 |
金禾实业 | 0.55 | 2.70 | 2.48 | 2.32 | 2.31 | 2.27 | 2.15 |
新奥股份 | 0.55 | 11.61 | 11.39 | 11.14 | 11.09 | 11.08 | 11.06 |
广发证券 | 0.51 | 2.09 | 1.93 | 1.83 | 1.76 | 1.60 | 1.59 |
国电南瑞 | 0.50 | 15.26 | 15.04 | 14.95 | 14.93 | 14.82 | 14.76 |
东方证券 | 0.48 | 2.25 | 2.00 | 1.91 | 1.82 | 1.80 | 1.77 |
邮储银行 | 0.46 | 8.70 | 8.51 | 8.47 | 8.44 | 8.41 | 8.24 |
锦浪科技 | 0.42 | 4.47 | 4.44 | 4.23 | 4.23 | 4.08 | 4.05 |
中炬高新 | 0.41 | 7.08 | 6.97 | 6.84 | 6.84 | 6.76 | 6.67 |
浙江永强 | 0.41 | 1.50 | 1.49 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 1.09 |
景津装备 | 0.40 | 2.59 | 2.56 | 2.53 | 2.46 | 2.34 | 2.19 |
晨曦航空 | 0.39 | 0.42 | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
三棵树 | 0.39 | 11.85 | 11.74 | 11.65 | 11.53 | 11.50 | 11.47 |
中国建筑 | 0.38 | 4.35 | 4.32 | 4.23 | 4.21 | 4.16 | 3.97 |
中海油服 | 0.36 | 1.09 | 1.03 | 0.96 | 0.83 | 0.75 | 0.73 |
宝钢股份 | 0.35 | 6.57 | 6.54 | 6.43 | 6.36 | 6.33 | 6.22 |
巨化股份 | 0.34 | 2.29 | 2.26 | 2.16 | 2.03 | 2.00 | 1.94 |
国城矿业 | 0.33 | 1.00 | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.67 |
爱柯迪 | 0.33 | 0.85 | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 0.53 | 0.52 |
中直股份 | 0.30 | 1.68 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | 1.49 | 1.38 |
鹏鼎控股 | 0.28 | 1.64 | 1.55 | 1.52 | 1.43 | 1.40 | 1.36 |
星宇股份 | 0.27 | 6.88 | 6.83 | 6.76 | 6.70 | 6.65 | 6.61 |
航发动力 | 0.24 | 2.17 | 2.01 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.93 |
五矿稀土 | 0.23 | 1.75 | 1.66 | 1.63 | 1.56 | 1.55 | 1.53 |
新和成 | 0.22 | 2.82 | 2.81 | 2.76 | 2.68 | 2.60 | 2.59 |
大秦铁路 | 0.22 | 4.00 | 3.97 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 3.78 |
万科A | 0.19 | 4.03 | 3.96 | 3.95 | 3.93 | 3.91 | 3.84 |
中国核电 | 0.19 | 1.98 | 2.05 | 1.92 | 1.88 | 1.85 | 1.79 |
鲁阳节能 | 0.17 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.69 | 0.69 |
长江电力 | 0.16 | 7.98 | 7.97 | 7.92 | 7.87 | 7.85 | 7.82 |
深高速 | 0.14 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
森麒麟 | 0.14 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.34 | 1.33 | 1.31 |
新产业 | 0.14 | 2.26 | 2.24 | 2.21 | 2.20 | 2.13 | 2.13 |
华数传媒 | 0.14 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.72 | 0.71 |
易事特 | 0.13 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
恒逸石化 | 0.12 | 1.66 | 1.60 | 1.58 | 1.57 | 1.54 | 1.54 |
中国海防 | 0.11 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
川投能源 | 0.10 | 2.58 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | 2.47 |
道恩股份 | 0.10 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
杭州银行 | 0.09 | 2.48 | 2.44 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.39 |
国投电力 | 0.05 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 1.58 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。