个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出109.34亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
财务虚增!小心去年低基数,今年高增不可持续,ST三五涨幅-4.45%[22/03/09] | 近期点赞数较多 |
大奇迹日,机构进场了! | 近期点赞数较多 |
发现有主力偷偷吸筹!周三这些股票筹码加速集中![22/03/09] | 近期收藏数较多 |
九转信号!华能国际、天顺股份、锦州港出现触顶特征[22/03/09] | 近期收藏数较多 |
重磅!隐形牛市与隐形股灾! | 近期收藏数较多 |
大长腿!抄底力量进来了! | 近期收藏数较多 |
国家队出手救市 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 计算机 | -20.49% | -0.08 | -9.00% | 90 |
TCL科技 | 电子 | -15.57% | -8.63 | -9.93% | 90 |
蔚蓝锂芯 | 交通运输 | -25.52% | -3.81 | -11.16% | 80 |
双星新材 | 轻工制造 | -19.80% | -3.61 | -16.15% | 80 |
许继电气 | 电气设备 | -19.35% | -3.53 | -11.33% | 80 |
鸿利智汇 | 电子 | -18.59% | -0.79 | -11.75% | 80 |
安妮股份 | 轻工制造 | -18.26% | -0.78 | -6.67% | 80 |
宏润建设 | 建筑装饰 | -18.14% | -0.36 | -2.11% | 80 |
京东方A | 电子 | -15.37% | -20.18 | -9.59% | 80 |
长白山 | 休闲服务 | -15.04% | 0.02 | -8.41% | 80 |
华录百纳 | 传媒 | -14.65% | -0.31 | -6.63% | 80 |
双环传动 | 汽车 | -14.58% | -1.89 | -16.29% | 80 |
冰轮环境 | 机械设备 | -13.88% | -1.09 | -12.17% | 80 |
翠微股份 | 商业贸易 | -36.15% | -3.85 | -14.09% | 70 |
协创数据 | 电子 | -24.79% | -0.31 | -11.03% | 70 |
欣旺达 | 电子 | -22.46% | -7.99 | -18.80% | 70 |
健民集团 | 医药生物 | -21.55% | -0.94 | -10.42% | 70 |
视觉中国 | 传媒 | -21.40% | -1.39 | -13.32% | 70 |
保隆科技 | 汽车 | -21.30% | -0.59 | -13.91% | 70 |
海尔智家 | 家用电器 | -20.23% | -1.99 | -12.38% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。