个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力控盘每日监控:鲁阳节能、淮河能源、恒泰艾普股价发生“异动”![22/02/24] | 近期点赞数较多 |
真打了!加仓 | 近期点赞数较多 |
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[22/02/23] | 近期收藏数较多 |
潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[22/02/24] | 近期收藏数较多 |
开打!俄乌冲突升级投资机会全面梳理...... | 近期收藏数较多 |
快讯:你的A股账户传来巨大爆炸声,来看看历史上战争对股市到底有什么影响? | 近期收藏数较多 |
乌克兰打仗会给A股带来什么 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
康弘药业 | 医药生物 | -13.46% | -0.36 | -0.36% | 90 |
开开实业 | 医药生物 | -33.74% | -0.14 | -2.51% | 80 |
*ST绿庭 | 非银金融 | -28.60% | -0.11 | 9.42% | 80 |
兴齐眼药 | 医药生物 | -19.50% | 0.19 | 2.24% | 80 |
ST中捷 | 机械设备 | -19.03% | -0.14 | -1.61% | 80 |
福瑞股份 | 医药生物 | -17.26% | -0.06 | 4.37% | 80 |
人福医药 | 医药生物 | -16.44% | -0.67 | -0.68% | 80 |
科伦药业 | 医药生物 | -14.07% | -0.76 | -1.02% | 80 |
赛托生物 | 医药生物 | -11.91% | 0.03 | 1.42% | 80 |
金固股份 | 汽车 | -22.72% | -0.10 | 0.28% | 70 |
新雷能 | 电气设备 | -18.88% | -0.05 | 0.38% | 70 |
*ST东电 | 电气设备 | -18.28% | 0.10 | 8.57% | 70 |
东华测试 | 机械设备 | -17.94% | 0.01 | 1.69% | 70 |
成都先导 | 医药生物 | -16.73% | -0.00 | -0.65% | 70 |
洲明科技 | 电子 | -16.46% | -0.85 | -0.62% | 70 |
瑞联新材 | 化工 | -15.59% | -0.26 | -1.31% | 70 |
华域汽车 | 汽车 | -15.59% | -0.56 | -5.27% | 70 |
海尔智家 | 家用电器 | -15.53% | -2.63 | -2.54% | 70 |
复星医药 | 医药生物 | -15.27% | -2.87 | -1.89% | 70 |
山东药玻 | 医药生物 | -15.12% | -1.46 | -5.45% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。