个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
现在有点像2018年底 | 近期点赞数较多 |
超市场预期!挖掘财报季领先的业绩预期信号,昨日金瑞矿业涨幅10.01%[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
晚间公告|2月13日这些公告有看头 | 近期收藏数较多 |
周末突发!比亚迪"王炸"拿下特斯拉订单?万亿宁王紧急报警:没谈崩! | 近期收藏数较多 |
股民看呆!一哥中信证券买了80亿保本理财,网友:不看好行情?格力电器50多亿分红!十大券商研判:成长仍处在黎明前黑暗的阶段 | 近期收藏数较多 |
代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 行业 |
---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 12.02 | 医药生物 |
003002 | 壶化股份 | 20.00 | 化工 |
300204 | 舒泰神 | 15.88 | 医药生物 |
600939 | 重庆建工 | 6.38 | 建筑装饰 |
300390 | 天华超净 | 72.70 | 电子 |
603030 | 全筑股份 | 3.66 | 建筑装饰 |
600272 | 开开实业 | 9.75 | 医药生物 |
603825 | 华扬联众 | 26.32 | 传媒 |
603799 | 华友钴业 | 100.67 | 有色金属 |
300497 | 富祥药业 | 13.07 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 2.38 | 建筑装饰 |
002374 | 中锐股份 | 5.66 | 建筑装饰 |
603598 | 引力传媒 | 12.63 | 传媒 |
002197 | 证通电子 | 14.33 | 计算机 |
603351 | 威尔药业 | 27.20 | 医药生物 |
002671 | 龙泉股份 | 5.46 | 建筑材料 |
000721 | 西安饮食 | 4.51 | 休闲服务 |
603817 | 海峡环保 | 6.97 | 公用事业 |
002750 | 龙津药业 | 12.65 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 285.00 | 计算机 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。