分析师们
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申万二级行业 分析师上调比例(%) | 分析师上调预期程度(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
金瑞矿业 600714 | 化学原料 68.18% | 35.88 | 31.19 | 10.01 |
红星发展 600367 | 化学原料 68.18% | 20.09 | 38.28 | 5.89 |
高争民爆 002827 | 化学制品 67.86% | 37.34 | 30.03 | 2.90 |
宝丰能源 600989 | 化学原料 68.18% | 0.45 | 5.70 | 2.65 |
德方纳米 300769 | 化学制品 67.86% | 116.49 | 69.68 | 2.37 |
国瓷材料 300285 | 化学原料 68.18% | 0.57 | -10.78 | 1.80 |
安奈儿 002875 | 服装家纺 57.14% | 701.99 | 14.75 | 1.73 |
藏格矿业 000408 | 化学制品 67.86% | 41.25 | 31.09 | 1.71 |
润禾材料 300727 | 化学制品 67.86% | 14.49 | -33.90 | 1.13 |
梅花生物 600873 | 农产品加工 100.00% | 41.87 | 29.07 | 1.13 |
多氟多 002407 | 化学制品 67.86% | 28.26 | -12.43 | 0.79 |
青岛啤酒 600600 | 饮料制造 66.67% | 11.15 | -5.82 | 0.57 |
佳电股份 000922 | 电机 60.00% | 12.45 | 35.69 | 0.47 |
中国巨石 600176 | 化学制品 67.86% | 7.96 | -4.80 | 0.35 |
硅宝科技 300019 | 化学制品 67.86% | 14.86 | -3.35 | 0.34 |
国联证券 601456 | 证券 83.33% | 1.78 | 9.65 | 0.25 |
长海股份 300196 | 化学制品 67.86% | 3.25 | -6.07 | 0.06 |
新亚强 603155 | 化学制品 67.86% | 5.61 | 12.81 | 0.05 |
江南高纤 600527 | 化学纤维 71.43% | 13.73 | 1.28 | 0.00 |
华铁应急 603300 | 多元金融 75.00% | 0.21 | 63.22 | -0.08 |
德美化工 002054 | 化学制品 67.86% | 15.49 | 5.79 | -0.10 |
新疆天业 600075 | 化学原料 68.18% | 1.15 | -11.81 | -0.13 |
三美股份 603379 | 化学制品 67.86% | 5.54 | -9.84 | -0.27 |
方正证券 601901 | 证券 83.33% | 13.79 | -13.88 | -0.39 |
华创阳安 600155 | 证券 83.33% | 34.55 | -6.48 | -0.41 |
汤臣倍健 300146 | 食品加工 100.00% | 1.07 | -6.49 | -0.41 |
国盛金控 002670 | 证券 83.33% | 190.87 | -8.92 | -0.44 |
当升科技 300073 | 化学制品 67.86% | 7.46 | 9.35 | -0.48 |
兴发集团 600141 | 化学制品 67.86% | 10.96 | 6.78 | -0.49 |
华昌化工 002274 | 化学制品 67.86% | 8.41 | -10.61 | -0.60 |
昭衍新药 603127 | 医疗服务 75.00% | 20.95 | -34.99 | -0.61 |
恩捷股份 002812 | 化学制品 67.86% | 6.32 | -6.99 | -0.67 |
新开源 300109 | 化学制品 67.86% | 268.70 | 12.71 | -0.94 |
泰和科技 300801 | 化学制品 67.86% | 101.04 | 6.35 | -0.94 |
华峰化学 002064 | 化学纤维 71.43% | 1.52 | -20.89 | -0.99 |
南华期货 603093 | 多元金融 75.00% | 16.27 | -11.63 | -1.10 |
史丹利 002588 | 化学制品 67.86% | 0.12 | -2.53 | -1.19 |
新安股份 600596 | 化学制品 67.86% | 10.81 | -21.95 | -1.21 |
建业股份 603948 | 化学制品 67.86% | 55.84 | 30.45 | -1.22 |
泰坦科技 688133 | 化学制品 67.86% | 7.86 | -47.28 | -1.29 |
百川股份 002455 | 化学制品 67.86% | 42.65 | -44.06 | -1.36 |
诺普信 002215 | 化学制品 67.86% | 38.07 | 11.38 | -1.49 |
安纳达 002136 | 化学制品 67.86% | 29.78 | -18.24 | -1.52 |
苏盐井神 603299 | 化学原料 68.18% | 56.31 | 9.22 | -1.53 |
氯碱化工 600618 | 化学原料 68.18% | 23.93 | 15.74 | -1.55 |
上海家化 600315 | 化学制品 67.86% | 24.22 | -17.57 | -1.56 |
水羊股份 300740 | 化学制品 67.86% | 1.81 | -3.51 | -1.63 |
云图控股 002539 | 化学制品 67.86% | 21.62 | 31.71 | -1.74 |
今世缘 603369 | 饮料制造 66.67% | 1.30 | 24.78 | -1.75 |
南山智尚 300918 | 服装家纺 57.14% | 30.06 | 11.93 | -1.76 |
中核钛白 002145 | 化学制品 67.86% | 5.90 | -41.94 | -1.77 |
石大胜华 603026 | 化学制品 67.86% | 23.93 | -22.00 | -1.78 |
中原证券 601375 | 证券 83.33% | 26.83 | 8.78 | -1.85 |
华谊集团 600623 | 化学制品 67.86% | 4.33 | -22.60 | -1.92 |
雪天盐业 600929 | 化学原料 68.18% | 162.97 | -11.02 | -1.93 |
惠云钛业 300891 | 化学制品 67.86% | 1.56 | -26.39 | -1.99 |
哈森股份 603958 | 服装家纺 57.14% | 30.13 | -13.10 | -2.00 |
美瑞新材 300848 | 化学制品 67.86% | 0.64 | -14.86 | -2.04 |
和邦生物 603077 | 化学原料 68.18% | 1.31 | 48.21 | -2.11 |
建新股份 300107 | 化学制品 67.86% | 534.88 | -11.02 | -2.14 |
三聚环保 300072 | 化学制品 67.86% | 106.97 | 21.70 | -2.20 |
东方盛虹 000301 | 化学纤维 71.43% | 146.21 | -33.80 | -2.25 |
濮阳惠成 300481 | 化学制品 67.86% | 7.47 | 1.71 | -2.28 |
正丹股份 300641 | 化学制品 67.86% | 11.33 | -23.56 | -2.40 |
泰和新材 002254 | 化学纤维 71.43% | 5.92 | -6.79 | -2.40 |
中科电气 300035 | 化学制品 67.86% | 3.19 | 28.99 | -2.46 |
嘉化能源 600273 | 化学制品 67.86% | 19.28 | 3.94 | -2.46 |
国电南自 600268 | 电气自动化设备 80.00% | 4.24 | -7.01 | -2.52 |
金陵药业 000919 | 中药 66.67% | 35.80 | 3.91 | -2.54 |
紫鑫药业 002118 | 中药 66.67% | 40.58 | 20.63 | -2.56 |
川恒股份 002895 | 化学制品 67.86% | 2.78 | -0.44 | -2.65 |
莱茵生物 002166 | 生物制品 60.00% | 12.06 | 4.21 | -2.66 |
海德股份 000567 | 多元金融 75.00% | 29.10 | 38.47 | -2.72 |
八方股份 603489 | 电机 60.00% | 1.40 | 9.13 | -2.74 |
怡达股份 300721 | 化学制品 67.86% | 43.82 | -9.88 | -2.80 |
广信股份 603599 | 化学制品 67.86% | 7.65 | 3.85 | -2.83 |
九洲集团 300040 | 电气自动化设备 80.00% | 12.50 | -10.84 | -2.89 |
康龙化成 300759 | 医疗服务 75.00% | 10.86 | -42.82 | -3.01 |
集泰股份 002909 | 化学制品 67.86% | 16.75 | 1.07 | -3.07 |
保龄宝 002286 | 农产品加工 100.00% | 19.70 | 9.70 | -3.22 |
凯中精密 002823 | 电机 60.00% | 541.53 | -14.29 | -3.24 |
安科瑞 300286 | 电气自动化设备 80.00% | 0.59 | 64.52 | -3.25 |
药明康德 603259 | 医疗服务 75.00% | 5.05 | -35.41 | -3.25 |
泰格医药 300347 | 医疗服务 75.00% | 25.34 | -38.22 | -3.28 |
奥克股份 300082 | 化学制品 67.86% | 6.38 | -25.63 | -3.33 |
双成药业 002693 | 生物制品 60.00% | 52.66 | 4.33 | -3.34 |
四川美丰 000731 | 化学制品 67.86% | 37.90 | 40.21 | -3.58 |
辉隆股份 002556 | 化学制品 67.86% | 1.10 | 24.21 | -3.65 |
金禾实业 002597 | 食品加工 100.00% | 1.43 | 21.69 | -3.69 |
容百科技 688005 | 化学制品 67.86% | 8.94 | -1.64 | -3.73 |
盘龙药业 002864 | 中药 66.67% | 6.72 | 11.11 | -3.75 |
阿科力 603722 | 化学制品 67.86% | 14.46 | 20.28 | -3.83 |
康恩贝 600572 | 中药 66.67% | 1543.52 | 10.53 | -3.95 |
飞凯材料 300398 | 化学制品 67.86% | 10.73 | 18.85 | -4.11 |
江山股份 600389 | 化学制品 67.86% | 2.45 | 2.46 | -4.22 |
美迪西 688202 | 医疗服务 75.00% | 1.07 | -49.58 | -4.81 |
晨光新材 605399 | 化学制品 67.86% | 17.31 | 24.77 | -4.91 |
亚宝药业 600351 | 中药 66.67% | 10.42 | 6.41 | -5.01 |
新光药业 300519 | 中药 66.67% | 1.87 | -0.40 | -6.71 |
远兴能源 000683 | 化学原料 68.18% | 61.55 | 3.35 | -6.74 |
特一药业 002728 | 中药 66.67% | 14.49 | 21.40 | -6.98 |
清水源 300437 | 化学制品 67.86% | 119.40 | 117.15 | -7.24 |
振华股份 603067 | 化学原料 68.18% | 1.24 | 3.65 | -7.27 |
上海凯宝 300039 | 中药 66.67% | 32.79 | 18.97 | -7.81 |
恒天海龙 000677 | 化学纤维 71.43% | 29.68 | 29.74 | -8.10 |
舒泰神 300204 | 生物制品 60.00% | 14.38 | 30.38 | -10.48 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单 | 近期点赞数较多 |
周末突发!比亚迪"王炸"拿下特斯拉订单?万亿宁王紧急报警:没谈崩! | 近期点赞数较多 |
【财经早餐】2022.02.13星期日 | 近期收藏数较多 |
利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[22/02/14] | 近期收藏数较多 |
如果选择一只中药股,你会选谁呢? | 近期收藏数较多 |
买了葛兰的中欧医疗,回本需要多久? | 近期收藏数较多 |
水网改造时代已至!这家公司大受裨益? | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。