数据集市
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
超预期宽信用意味着什么? | 近期点赞数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/02/11] | 近期收藏数较多 |
今日北上资金净买入10.05亿, 隆基股份、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期收藏数较多 |
医药黄金CXO赛道继续暴跌,抄底不? | 近期收藏数较多 |
猪周期与猪肉股的逻辑 | 近期收藏数较多 |
一图了解央行数字货币产业链相关标的 | 近期收藏数较多 |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 实际值 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国1月财新PMI | 本周一 | 09:45:00 | 50.1% | 53.0% | 52.2% | --- |
中国1月外汇储备 | 本周一 | 16:00:00 | 32216.32亿美元 | 32501.66亿美元 | 32106.71亿美元 | 32540.0亿美元 |
中国1月M2 | 本周四 | 18:00:00 | 9.8% | 9.0% | 9.4% | 9.2% |
中国1月新增贷款量 | 本周四 | 18:00:00 | 39800.0亿元 | 11300.0亿元 | 35800.0亿元 | 37000.0亿元 |
中国1月社会融资规模 | 本周四 | 18:00:00 | 61700.0亿元 | 23682.0亿元 | 51884.0亿元 | 54000.0亿元 |
中国4季度经常账户差额 | 本周五 | 17:00:00 | 1194.0亿美元 | 735.9104亿美元 | 1237.6541亿美元 | --- |
宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 实际值 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国12月消费信贷 | 本周一 | 04:00:00 | 18898.27百万美元 | 38821.07百万美元 | 10695.27百万美元 | 25000.0百万美元 |
美国API库存周报 | 本周二 | 05:30:00 | -202.5万桶 | -164.5万桶 | 735.6万桶 | 67.5万桶 |
美国1月NFIB小企业乐观指数 | 本周二 | 19:00:00 | 97.11986年=100 | 98.91986年=100 | 95.01986年=100 | 97.51986年=100 |
美国12月对外贸易 | 本周二 | 21:30:00 | -80731.0百万美元 | -79331.0百万美元 | -65802.0百万美元 | -83000.0百万美元 |
美国红皮书商业零售 | 本周二 | 21:55:00 | 13.3% | 15.8% | 4.6% | --- |
美国MBA购买指数 | 本周三 | 20:00:00 | -8.1% | 12.0% | 0.5% | --- |
美国12月批发销售报告 | 本周三 | 23:00:00 | 2.2% | 1.7% | 0.6% | 2.1% |
美国EIA库存周报 | 本周三 | 23:30:00 | -475.6万桶 | -104.7万桶 | 2156.3万桶 | 150.0万桶 |
美国1月政府收支 | 本周四 | 03:00:00 | -118699.0百万美元 | 21303.0百万美元 | 162832.0百万美元 | -23000.0百万美元 |
美国1月CPI | 本周四 | 21:30:00 | 0.6% | 0.6% | 0.2% | 0.4% |
美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 223.0千人 | 239.0千人 | 761.0千人 | 230.0千人 |
美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 21:30:00 | 1621.0千人 | 1621.0千人 | 4655.0千人 | 1615.0千人 |
美国MBA利率 | 本周四 | 23:00:00 | 3.69% | 3.55% | 2.97% | --- |
美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 23:30:00 | -2220.0亿立方英尺 | -2680.0亿立方英尺 | -980.0亿立方英尺 | -2220.0亿立方英尺 |
美国2月密歇根大学消费者调查先行报告 | 本周五 | 23:00:00 | 61.7 | 68.8 | 76.2 | 67.0 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。