大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净买入45.20亿, 紫金矿业、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
龙虎榜解读:机构/游资今日买入聚辰股份、晶澳科技、雄帝科技[22/02/10] | 近期点赞数较多 |
利好丨2月10日晚间上市公司利好公告一览 | 近期点赞数较多 |
今日机构看好的十大金股(2.11) | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
收藏!最全大基建概念股分类大盘点!(名单) | 近期收藏数较多 |
旅游股大涨背后,除了行业拐点,还有数字藏品对景区的价值重估 | 近期收藏数较多 |
万亿市值白马,放量爆跌! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利联合 002037 | 央企改革,民爆 | 17.94 | 9.99 | 5.75 | 9.80 | |||||
恒宝股份 002104 | 华为,大数据 | 13.71 | 10.03 | 5.96 | 7.39 | |||||
金财互联 002530 | 华为,数字货币 | 15.83 | 10.01 | 5.26 | 5.12 | |||||
先进数通 300541 | 华为,软件 | 20.26 | 20.02 | 2.55 | 5.04 | |||||
元隆雅图 002878 | 电子商务,华为 | 29.77 | 10.01 | 2.33 | 4.18 | 信达证券 | 2022-02-10 | |||
思美传媒 002712 | 知识产权,IP | 5.79 | 10.08 | 1.23 | 3.70 | |||||
凯撒旅业 000796 | 旅游,饮料 | 10.75 | 10.03 | 3.04 | 3.52 | 中信证券 | 7.6 | 增持 | 维持 | 2021-11-04 |
普邦股份 002663 | 微信,园林 | 2.49 | 2.47 | 1.04 | 3.20 | |||||
高乐股份 002348 | IP,人工智能 | 2.96 | 10.04 | 0.76 | 3.02 | |||||
超越科技 301049 | 动力电池回收,融资融券 | 31.87 | 16.44 | 0.19 | 2.64 | |||||
云海金属 002182 | 宁德时代,新材料 | 23.10 | 10.00 | 3.28 | 2.55 | 首创证券 | 买入 | 2022-01-07 | ||
德生科技 002908 | 华为,软件 | 21.91 | 8.73 | 0.77 | 2.39 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2022-01-18 | |
国旅联合 600358 | 旅游,ST摘帽 | 6.13 | 10.05 | 0.67 | 2.17 | |||||
贵绳股份 600992 | 军工,mdi | 13.44 | 9.98 | 0.70 | 2.12 | |||||
亚联发展 002316 | 智能电网,华为 | 7.47 | 6.26 | 0.46 | 2.09 | |||||
天桥起重 002523 | 风电,华为 | 3.12 | 9.86 | 0.85 | 1.97 | |||||
华斯股份 002494 | 电子商务,金融科技 | 6.01 | 10.07 | 0.34 | 1.94 | |||||
路畅科技 002813 | 无人驾驶,股权转让 | 28.04 | 4.94 | 0.29 | 1.87 | |||||
嘉凯城 000918 | 房地产,融资融券 | 2.89 | 9.88 | 0.97 | 1.87 | |||||
天保基建 000965 | 房地产,京津冀 | 3.29 | 10.03 | 0.67 | 1.83 | |||||
华扬联众 603825 | 大数据,乡村振兴 | 27.00 | 0.90 | 1.05 | 1.71 | 中航证券 | 买入 | 维持 | 2022-01-18 | |
迪生力 603335 | 汽车零部件,动力电池回收 | 6.53 | 9.93 | 0.47 | 1.70 | |||||
厦门信达 000701 | 电子商务,铁矿石 | 7.05 | 9.98 | 0.48 | 1.69 | |||||
浙海德曼 688577 | 智能制造,融资融券 | 51.02 | -0.87 | 0.15 | 1.61 | |||||
浙江建投 002761 | 乡村振兴,股权转让 | 12.61 | 10.03 | 0.48 | 1.58 | |||||
京蓝科技 000711 | 大数据,物联网 | 5.28 | 10.00 | 0.64 | 1.47 | |||||
粤宏远A 000573 | 有色金属,房地产 | 4.43 | 9.93 | 0.41 | 1.46 | |||||
中矿资源 002738 | 有色金属,深股通 | 71.86 | 8.91 | 2.93 | 1.37 | 安信证券 | 75.0 | 买入-A | 2022-02-10 | |
广博股份 002103 | 电子商务,谷歌 | 5.35 | 10.08 | 0.30 | 1.35 | |||||
开能健康 300272 | 养老,环保 | 8.14 | 10.30 | 0.43 | 1.27 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
证通电子 002197 | 华为,腾讯 | 15.58 | 3.66 | 1.61 | 2.37 | |||||
陕西金叶 000812 | 信托,融资融券 | 7.63 | -8.51 | 1.20 | 2.05 | |||||
九安医疗 002432 | 生物医药,物联网 | 60.99 | -6.31 | 4.83 | 1.70 | |||||
壶化股份 003002 | 军工,股权转让 | 20.99 | 5.69 | 0.26 | 1.61 | |||||
文投控股 600715 | 游戏,冬奥会 | 3.64 | -6.67 | 0.83 | 1.23 | |||||
雷电微力 301050 | 军工,5G | 192.98 | -8.63 | 0.42 | 1.18 | 西南证券 | 持有 | 2022-02-11 | ||
中锐股份 002374 | 白酒,园林 | 5.79 | -6.46 | 0.64 | 1.14 | |||||
铁岭新城 000809 | 太阳能,污水处理 | 3.65 | -9.88 | 0.31 | 1.03 | |||||
亿利洁能 600277 | 光伏,融资融券 | 5.57 | -5.27 | 1.87 | 0.94 | 首创证券 | 增持 | 2021-10-28 | ||
雅本化学 300261 | 医药,原料药 | 15.43 | -12.33 | 1.28 | 0.88 | |||||
天禾股份 002999 | 乡村振兴,mdi | 7.60 | -3.67 | 0.15 | 0.87 | |||||
韩建河山 603616 | 环保,水利 | 8.62 | -3.69 | 0.26 | 0.79 | |||||
深南股份 002417 | 软件,大数据 | 8.49 | -1.96 | 0.15 | 0.79 | |||||
翠微股份 603123 | 数字货币,芯片 | 28.51 | 1.10 | 1.35 | 0.76 | |||||
国新健康 000503 | 电子商务,华为 | 12.41 | -3.42 | 0.85 | 0.76 | 首创证券 | 18.71 | 买入 | 2022-01-25 | |
奥翔药业 603229 | 创新药,医药 | 34.26 | -9.98 | 0.73 | 0.75 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2021-10-26 | |
星湖科技 600866 | 医药,原料药 | 6.17 | -5.22 | 0.34 | 0.74 | |||||
深水规院 301038 | 融资融券,污水处理 | 26.75 | 2.96 | 0.05 | 0.69 | |||||
雄帝科技 300546 | 腾讯,物联网 | 39.01 | 0.75 | 0.22 | 0.64 | |||||
佳力图 603912 | 华为,5G | 16.63 | -4.59 | 0.23 | 0.64 | 中信证券 | 20.0 | 买入 | 维持 | 2021-08-25 |
嘉益股份 301004 | 融资融券,新零售 | 22.96 | 0.83 | 0.03 | 0.60 | |||||
宝胜股份 600973 | 智能电网,有色金属 | 5.49 | -3.85 | 0.41 | 0.59 | 财通证券 | 增持 | 2021-12-21 | ||
*ST东电 000585 | 智能电网,旅游 | 1.44 | -4.00 | 0.05 | 0.59 | |||||
东方生物 688298 | 生物医药,沪股通 | 203.50 | -5.99 | 0.74 | 0.59 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2022-01-18 | |
科力尔 002892 | 华为,人工智能 | 22.10 | -9.98 | 0.17 | 0.58 | 国元证券 | 买入 | 2021-12-30 | ||
美盛文化 002699 | 电子商务,知识产权 | 5.18 | -3.72 | 0.27 | 0.57 | |||||
友讯达 300514 | 智能电网,华为 | 12.82 | -3.90 | 0.07 | 0.56 | |||||
信濠光电 301051 | 华为,融资融券 | 105.80 | -1.85 | 0.11 | 0.53 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 维持 | 2021-11-12 | |
隆平高科 000998 | 电子商务,乡村振兴 | 18.80 | -6.28 | 1.09 | 0.52 | 招商证券 | 30.5 | 强烈推荐-A | 维持 | 2022-01-28 |
海天股份 603759 | 环保,污水处理 | 17.62 | -3.08 | 0.07 | 0.52 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。