个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:锦浪转债申购代码370763[22/02/09] | 近期点赞数较多 |
热门主题收益 | 近期点赞数较多 |
机会来了! | 近期点赞数较多 |
该股主升浪已经形成!随时大涨? | 近期点赞数较多 |
特大单资金周三净流入额为182.54亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[22/02/09] | 近期收藏数较多 |
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[22/02/09] | 近期收藏数较多 |
1号文件即将出炉!说2个超预期方向 | 近期收藏数较多 |
2022,风电行业的拐点 | 近期收藏数较多 |
利好丨2月9日晚间上市公司利好公告一览 | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
新华网 | 传媒 | -24.41% | -0.19 | 2.99% | 90 |
中航高科 | 国防军工 | -22.29% | -0.14 | -1.47% | 90 |
康弘药业 | 医药生物 | -14.87% | -0.69 | -2.87% | 90 |
贵州三力 | 医药生物 | -13.57% | 0.02 | 3.99% | 90 |
东方时尚 | 汽车 | -13.46% | -0.04 | 2.05% | 90 |
中青宝 | 传媒 | -36.56% | -0.02 | -1.74% | 80 |
永太科技 | 化工 | -30.13% | -0.43 | -3.90% | 80 |
星光农机 | 机械设备 | -26.94% | -0.16 | 2.21% | 80 |
融捷股份 | 机械设备 | -22.14% | 0.39 | -5.01% | 80 |
美迪西 | 医药生物 | -19.84% | 0.13 | -6.61% | 80 |
鸿利智汇 | 电子 | -19.39% | -0.21 | -1.94% | 80 |
芯朋微 | 电子 | -18.65% | 0.10 | -4.21% | 80 |
中核钛白 | 化工 | -18.45% | -0.33 | 0.37% | 80 |
ST红太阳 | 化工 | -17.53% | -1.15 | 4.99% | 80 |
新华医疗 | 医药生物 | -17.36% | -0.03 | 15.18% | 80 |
安科生物 | 医药生物 | -16.58% | -0.37 | 1.71% | 80 |
东阿阿胶 | 医药生物 | -16.23% | 0.19 | 1.74% | 80 |
当代文体 | 传媒 | -15.93% | -0.01 | -6.49% | 80 |
*ST华英 | 农林牧渔 | -15.85% | -0.10 | 3.37% | 80 |
安洁科技 | 电子 | -15.75% | -0.08 | 0.63% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。