大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
机会来了! | 近期点赞数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/09] | 近期收藏数较多 |
收藏!开年最强主线,核心概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
注意!这只龙头的估值只有10倍了! | 近期收藏数较多 |
这只票资金不断加仓,值得重点关注! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中瓷电子 003031 | 华为,股权转让 | 104.97 | 10.00 | 3.15 | 6.05 | 海通证券 | 106.4 | 优于大市 | 维持 | 2022-02-08 |
海辰药业 300584 | 医药,创新药 | 46.36 | 19.21 | 1.54 | 5.19 | |||||
亚联发展 002316 | 数字货币,金融科技 | 6.90 | 10.05 | 0.86 | 4.27 | |||||
京北方 002987 | 数字货币,金融科技 | 44.30 | 10.01 | 1.72 | 4.17 | 天风证券 | 62.24 | 买入 | 2022-01-19 | |
创识科技 300941 | 数字货币,金融科技 | 48.12 | 20.00 | 1.02 | 3.72 | |||||
壶化股份 003002 | 民爆,股权转让 | 18.05 | 9.99 | 0.52 | 3.72 | |||||
湖北广电 000665 | 云计算,虚拟现实 | 8.39 | 9.96 | 2.77 | 3.26 | |||||
证通电子 002197 | 数字货币,金融科技 | 13.66 | 9.98 | 1.73 | 2.92 | |||||
安妮股份 002235 | 大数据,教育 | 6.78 | 9.18 | 1.05 | 2.81 | |||||
新筑股份 002480 | 光伏,储能 | 6.28 | 9.98 | 1.08 | 2.67 | |||||
中国海诚 002116 | 锂电池,新能源汽车 | 9.93 | 9.97 | 1.02 | 2.46 | 东北证券 | 8.72 | 买入 | 2022-01-24 | |
浙江建投 002761 | 股权转让,大基建 | 10.42 | 10.03 | 0.60 | 2.38 | |||||
翠微股份 603123 | 数字货币,教育 | 26.94 | 10.00 | 3.69 | 2.22 | |||||
远 望 谷 002161 | 物联网,芯片 | 6.84 | 9.97 | 1.07 | 2.20 | |||||
京能置业 600791 | 房地产,并购重组 | 4.63 | 9.98 | 0.44 | 2.10 | |||||
中矿资源 002738 | 铁矿石,锂电池 | 64.24 | 10.00 | 3.87 | 2.03 | 国泰君安证券 | 72.80 | 增持 | 维持 | 2022-01-21 |
神思电子 300479 | 数字货币,网络安全 | 28.18 | 16.88 | 0.94 | 1.96 | |||||
精华制药 002349 | 中医药,养老 | 13.08 | 8.82 | 2.12 | 1.95 | |||||
西藏矿业 000762 | 锂电池,股权转让 | 44.45 | 7.99 | 4.45 | 1.92 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 维持 | 2022-01-04 | |
金财互联 002530 | 数字货币,金融科技 | 13.08 | 10.01 | 1.49 | 1.75 | |||||
雄帝科技 300546 | 数字货币,金融科技 | 39.48 | 20.00 | 0.56 | 1.64 | |||||
德生科技 002908 | 数字货币,大数据 | 21.01 | 10.00 | 0.50 | 1.60 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2022-01-18 | |
中岩大地 003001 | 轨道交通,雄安新区 | 30.09 | 3.01 | 0.22 | 1.51 | |||||
返利科技 600228 | 互联网,传媒 | 8.17 | 9.96 | 0.28 | 1.40 | |||||
中农联合 003042 | 农药,mdi | 30.26 | 6.21 | 0.10 | 1.26 | |||||
中国电信 601728 | 大数据,数字经济 | 4.43 | 3.26 | 2.46 | 1.26 | 中信证券 | 5.5 | 买入 | 2021-12-20 | |
佳力图 603912 | 云计算,数据中心 | 16.91 | 10.02 | 0.40 | 1.09 | 中信证券 | 20.0 | 买入 | 维持 | 2021-08-25 |
华虹计通 300330 | 软件,物联网 | 12.99 | 19.83 | 0.23 | 1.05 | |||||
宜通世纪 300310 | 网络安全,物联网 | 5.57 | 8.37 | 0.40 | 1.04 | |||||
厦门信达 000701 | 铁矿石,物联网 | 6.49 | 10.00 | 0.27 | 1.01 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新炬网络 605398 | 大数据,数字经济 | 48.41 | -3.58 | 0.12 | 1.29 | |||||
九安医疗 002432 | 物联网,医疗器械 | 58.95 | -4.24 | 3.52 | 1.28 | |||||
深南股份 002417 | 金融科技,大数据 | 7.58 | -2.19 | 0.19 | 1.12 | |||||
赢时胜 300377 | 数字货币,金融科技 | 14.87 | 2.91 | 0.76 | 0.81 | |||||
零点有数 301169 | 大数据,数字经济 | 55.45 | 2.65 | 0.08 | 0.80 | |||||
高乐股份 002348 | 教育,机器人 | 2.59 | -2.63 | 0.16 | 0.74 | |||||
山东路桥 000498 | 腾讯,深股通 | 9.13 | -5.19 | 0.49 | 0.72 | 中国银河证券 | 推荐 | 维持 | 2022-01-27 | |
正邦科技 002157 | 猪肉,饲料 | 7.09 | -1.11 | 1.13 | 0.69 | 国泰君安证券 | 22.58 | 增持 | 维持 | 2021-12-09 |
东方国信 300166 | 数字货币,金融科技 | 13.02 | 2.92 | 0.81 | 0.68 | 东吴证券 | 买入 | 维持 | 2021-11-07 | |
*ST中房 600890 | 房地产,雄安新区 | 1.76 | -2.76 | 0.06 | 0.55 | |||||
德艺文创 300640 | 虚拟现实,IP | 7.90 | -0.88 | 0.08 | 0.54 | |||||
宏润建设 002062 | 机器人,光伏 | 6.41 | 2.23 | 0.31 | 0.49 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-01-14 | |
数字政通 300075 | 大数据,数字经济 | 22.80 | 7.55 | 0.43 | 0.48 | 民生证券 | 推荐 | 2021-12-27 | ||
*ST环球 600146 | 金融科技,股权转让 | 2.31 | 5.00 | 0.05 | 0.48 | |||||
先进数通 300541 | 数字货币,金融科技 | 17.62 | 5.13 | 0.21 | 0.48 | |||||
茂化实华 000637 | 石油化工,并购重组 | 4.98 | -1.58 | 0.08 | 0.43 | |||||
万里股份 600847 | 锂电池,新能源 | 17.51 | -2.18 | 0.11 | 0.43 | |||||
安源煤业 600397 | 煤炭,mdi | 3.18 | -0.31 | 0.13 | 0.41 | |||||
腾达建设 600512 | 融资融券,轨道交通 | 3.58 | -0.56 | 0.21 | 0.37 | |||||
拓新药业 301089 | 医药,融资融券 | 103.40 | -0.08 | 0.10 | 0.35 | 申万宏源研究 | 2021-10-12 | |||
陕西建工 600248 | 沪股通,天然气 | 6.05 | -1.94 | 0.26 | 0.34 | 东北证券 | 6.96 | 买入 | 2021-10-28 | |
天音控股 000829 | 虚拟现实,华为 | 15.80 | 1.02 | 0.55 | 0.34 | 兴业证券 | 审慎增持 | 维持 | 2022-01-13 | |
大中矿业 001203 | 铁矿石,内蒙古 | 15.75 | -1.13 | 0.12 | 0.34 | |||||
万润科技 002654 | 大数据,小米 | 4.59 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | |||||
雅本化学 300261 | 医药,工业大麻 | 17.95 | -0.28 | 0.57 | 0.33 | |||||
全筑股份 603030 | 机器人,服务机器人 | 3.75 | 2.74 | 0.07 | 0.33 | |||||
国联证券 601456 | 券商,融资融券 | 15.72 | -0.44 | 0.28 | 0.33 | 国信证券 | 买入 | 维持 | 2022-01-15 | |
海力风电 301155 | 新能源,清洁能源 | 125.50 | -2.94 | 0.21 | 0.32 | 国泰君安证券 | 2021-11-08 | |||
贝肯能源 002828 | 天然气,一带一路 | 9.73 | 0.31 | 0.04 | 0.30 | |||||
成都路桥 002628 | 股权转让,新能源 | 3.93 | -1.01 | 0.08 | 0.29 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。