财报解析科
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 近10年ROE不稳定程度(%) | 近10年ROE排名(%) | ROE/PB(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
爱建集团 600643 | 2.32 | 74.17 | 12.71 | 6.40 | -0.14 | 113.21 |
东港股份 002117 | 14.77 | 82.83 | 4.39 | 4.70 | 1.52 | 47.36 |
永新股份 002014 | 16.94 | 84.04 | 6.41 | 4.14 | -4.47 | 43.95 |
豫园股份 600655 | 28.47 | 72.84 | 9.66 | 4.02 | -0.39 | 392.93 |
长江电力 600900 | 6.78 | 86.21 | 4.93 | 3.71 | 3.66 | 5280.66 |
南京高科 600064 | 28.55 | 74.54 | 14.34 | 3.64 | 0.52 | 119.64 |
广弘控股 000529 | 29.28 | 75.79 | 7.15 | 3.22 | -4.55 | 35.55 |
上海建工 600170 | 5.85 | 73.59 | 10.55 | 3.16 | -2.18 | 319.67 |
山东高速 600350 | 12.40 | 71.33 | 11.56 | 3.10 | 5.40 | 272.31 |
中文传媒 600373 | 0.29 | 80.05 | 12.93 | 2.96 | -8.50 | 160.44 |
中航产融 600705 | 21.11 | 79.53 | 13.06 | 2.86 | -1.25 | 353.23 |
平安银行 000001 | 21.29 | 81.55 | 12.91 | 2.68 | -2.09 | 3266.02 |
中原传媒 000719 | 10.19 | 73.27 | 12.76 | 2.66 | -11.17 | 82.98 |
兴蓉环境 000598 | 12.37 | 74.78 | 8.72 | 2.58 | -3.72 | 177.98 |
厦门国贸 600755 | 27.69 | 75.15 | 13.98 | 2.39 | -4.22 | 153.95 |
龙净环保 600388 | 8.05 | 88.88 | 11.47 | 2.21 | -5.33 | 89.16 |
物产中大 600704 | 2.23 | 73.79 | 10.67 | 2.17 | -5.84 | 293.06 |
东莞控股 000828 | 17.52 | 86.85 | 11.94 | 2.01 | -1.17 | 105.41 |
千金药业 600479 | 12.77 | 74.25 | 5.39 | 1.94 | -24.19 | 43.94 |
北京银行 601169 | 24.33 | 85.09 | 30.98 | 1.75 | 2.42 | 983.15 |
上港集团 600018 | 13.12 | 79.50 | 8.70 | 1.69 | -0.66 | 1403.70 |
宗申动力 001696 | 6.43 | 70.20 | 6.51 | 1.54 | -10.95 | 75.46 |
华润三九 000999 | 16.28 | 90.76 | 7.06 | 1.49 | -3.65 | 353.58 |
一汽富维 600742 | 7.01 | 76.72 | 10.95 | 1.47 | -6.91 | 73.94 |
京新药业 002020 | 23.66 | 70.17 | 6.58 | 1.44 | -12.07 | 76.50 |
交通银行 601328 | 22.42 | 80.74 | 27.27 | 1.44 | 4.00 | 3668.58 |
中国银行 601988 | 21.78 | 83.29 | 27.42 | 1.28 | 1.28 | 9332.09 |
中信银行 601998 | 24.30 | 82.13 | 28.11 | 1.26 | 2.99 | 2363.55 |
安徽合力 600761 | 11.38 | 79.02 | 8.39 | 1.22 | -7.49 | 85.93 |
华发股份 600325 | 24.96 | 76.83 | 13.59 | 1.22 | 6.22 | 141.00 |
老凤祥 600612 | 13.15 | 97.68 | 8.44 | 1.17 | 2.09 | 247.96 |
华润双鹤 600062 | 3.45 | 77.90 | 9.62 | 1.16 | -10.76 | 127.17 |
瀚蓝环境 600323 | 7.99 | 79.18 | 6.97 | 1.13 | -6.65 | 168.21 |
国药现代 600420 | 20.76 | 79.35 | 11.42 | 1.11 | -11.82 | 93.45 |
南京银行 601009 | 4.72 | 90.15 | 17.06 | 1.10 | 8.24 | 1012.72 |
复星医药 600196 | 8.63 | 81.35 | 4.59 | 1.02 | -11.11 | 1115.12 |
伊力特 600197 | 27.08 | 91.17 | 5.75 | 0.99 | -12.65 | 105.62 |
江中药业 600750 | 11.76 | 84.10 | 7.46 | 0.75 | -17.78 | 76.61 |
招商银行 600036 | 24.99 | 93.83 | 10.05 | 0.70 | 5.04 | 13041.18 |
英特集团 000411 | 8.51 | 76.11 | 6.46 | 0.70 | -12.36 | 33.12 |
国药股份 600511 | 19.06 | 91.98 | 9.92 | 0.67 | -10.87 | 215.34 |
联美控股 600167 | 28.29 | 93.17 | 8.13 | 0.61 | -9.95 | 188.54 |
华侨城A 000069 | 22.76 | 93.43 | 22.73 | 0.53 | -4.63 | 624.98 |
仁和药业 000650 | 20.33 | 88.68 | 7.58 | 0.13 | -23.27 | 104.30 |
中新药业 600329 | 10.28 | 82.16 | 4.20 | 0.08 | -18.68 | 199.01 |
马应龙 600993 | 4.78 | 83.00 | 4.37 | 0.00 | -20.28 | 95.91 |
万科A 000002 | 6.95 | 96.26 | 19.91 | -0.14 | -5.78 | 2427.38 |
江苏国泰 002091 | 11.18 | 84.56 | 7.58 | -0.35 | -17.04 | 178.09 |
宁波银行 002142 | 11.21 | 92.53 | 7.78 | -0.98 | 4.01 | 2674.45 |
保利发展 600048 | 14.28 | 94.15 | 16.42 | -1.00 | -4.07 | 1891.30 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日北上资金净卖出8.17亿, 贵州茅台、宁德时代等公司上榜十大成交活跃股 | 近期点赞数较多 |
这只绿电个股估值只有14倍!还可以进场! | 近期点赞数较多 |
珍惜10元下方这只票! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
收藏!开年最强主线,核心概念股全梳理 | 近期收藏数较多 |
如何分析一家企业?(深科技研报) | 近期收藏数较多 |
今日机构看好的十大金股(2.8) | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。