大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日宁德时代涨幅3.06%[22/01/28] | 近期点赞数较多 |
预祝开门红!新能源的两个建议! | 近期点赞数较多 |
跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20 | 近期收藏数较多 |
ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[22/02/07] | 近期收藏数较多 |
历史罕见!越跌越买,1月份560亿资金借道ETF抄底!A股关键时刻,高善文重磅发声!知名券商策略:“开门红”四个条件已经具备! | 近期收藏数较多 |
全世界最好的行业,没有之一! | 近期收藏数较多 |
这才是恒瑞医药大幅下跌的本质原因! | 近期收藏数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万润科技 002654 | 华为,军工 | 5.48 | 8.95 | 2.66 | 6.34 | |||||
壶化股份 003002 | 军工,一带一路 | 17.64 | 5.69 | 0.76 | 5.55 | |||||
华蓝集团 301027 | 融资融券,一带一路 | 20.40 | 20.00 | 0.30 | 4.06 | |||||
新炬网络 605398 | 华为,数字经济 | 52.99 | 4.47 | 0.41 | 3.99 | |||||
海默科技 300084 | 天然气,华为 | 6.18 | 20.00 | 0.80 | 3.91 | |||||
华虹计通 300330 | 华为,芯片 | 11.06 | 18.29 | 0.69 | 3.72 | |||||
岱勒新材 300700 | 光伏,新能源 | 22.80 | 20.00 | 0.51 | 3.02 | |||||
华斯股份 002494 | 电子商务,节能环保 | 5.54 | 9.92 | 0.45 | 2.76 | |||||
菜百股份 605599 | 黄金,冬奥会 | 13.08 | 10.01 | 0.24 | 2.38 | 招商证券 | 强烈推荐-A | 2021-09-22 | ||
陕西金叶 000812 | 融资融券,信托 | 7.13 | 10.03 | 1.21 | 2.22 | |||||
准油股份 002207 | 油服,一带一路 | 6.36 | 9.09 | 0.32 | 2.09 | |||||
证通电子 002197 | 华为,新能源汽车 | 12.10 | 10.00 | 0.88 | 1.68 | |||||
冀东装备 000856 | 雄安新区,mdi | 9.48 | 9.98 | 0.36 | 1.66 | |||||
茂化实华 000637 | 石油化工,mdi | 5.13 | 7.55 | 0.28 | 1.48 | |||||
通程控股 000419 | 电子商务,国企改革 | 6.20 | 9.93 | 0.48 | 1.42 | |||||
三羊马 001317 | 一带一路,快递物流 | 60.94 | 10.00 | 0.17 | 1.38 | 国元证券 | 2021-10-22 | |||
粤宏远A 000573 | 房地产,mdi | 3.96 | 10.00 | 0.31 | 1.25 | |||||
保利联合 002037 | 国企改革,央企改革 | 12.25 | 9.96 | 0.49 | 1.23 | |||||
亚联发展 002316 | 5G,华为 | 5.67 | -3.24 | 0.20 | 1.18 | |||||
腾达建设 600512 | 融资融券,ppp | 3.47 | 9.46 | 0.62 | 1.12 | |||||
陕西建工 600248 | 天然气,一带一路 | 5.76 | 9.92 | 0.81 | 1.11 | 东北证券 | 6.96 | 买入 | 2021-10-28 | |
中国海诚 002116 | 新能源汽车,国企改革 | 8.21 | 10.05 | 0.36 | 1.04 | 东北证券 | 8.72 | 买入 | 2022-01-24 | |
设研院 300732 | ppp,一带一路 | 16.08 | 20.00 | 0.43 | 0.99 | |||||
翠微股份 603123 | 芯片,教育 | 22.26 | 9.98 | 1.32 | 0.96 | |||||
北方稀土 600111 | 融资融券,新能源 | 40.65 | 9.33 | 12.67 | 0.86 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2022-01-14 | |
云鼎科技 000409 | ST摘帽,软件 | 6.93 | 10.00 | 0.23 | 0.80 | |||||
和科达 002816 | 环保,污水处理 | 17.22 | 10.03 | 0.13 | 0.77 | |||||
金时科技 002951 | mdi,超级电容 | 11.88 | 10.00 | 0.06 | 0.75 | |||||
龙建股份 600853 | ppp,一带一路 | 3.09 | 9.96 | 0.23 | 0.74 | |||||
设计总院 603357 | ppp,一带一路 | 11.76 | 10.01 | 0.37 | 0.70 | 国泰君安证券 | 11.98 | 增持 | 维持 | 2021-11-11 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深南股份 002417 | 软件,大数据 | 8.36 | 7.04 | 1.10 | 5.87 | |||||
中农联合 003042 | mdi,农药 | 30.15 | -6.42 | 0.27 | 3.22 | |||||
京蓝科技 000711 | 环保,阿里巴巴 | 4.71 | -2.89 | 1.18 | 3.06 | |||||
九安医疗 002432 | 医疗器械,物联网 | 57.92 | -6.14 | 4.24 | 1.57 | |||||
精华制药 002349 | 医药,中医药 | 12.31 | -5.38 | 1.13 | 1.11 | |||||
ST红太阳 000525 | 医药,乡村振兴 | 7.57 | 3.98 | 0.43 | 0.99 | |||||
城地香江 603887 | 华为,沪股通 | 7.79 | -5.69 | 0.25 | 0.91 | |||||
安妮股份 002235 | 融资融券,IP | 6.14 | -3.76 | 0.30 | 0.89 | |||||
ST东洋 002086 | 医疗器械,mdi | 2.65 | -4.33 | 0.14 | 0.82 | |||||
左江科技 300799 | 芯片,软件 | 77.64 | -10.59 | 0.19 | 0.76 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2021-12-26 | |
浙海德曼 688577 | 融资融券,mdi | 51.25 | 0.45 | 0.05 | 0.56 | |||||
奥翔药业 603229 | 医药,创新药 | 39.78 | -10.00 | 0.63 | 0.56 | 浙商证券 | 增持 | 维持 | 2021-10-26 | |
均胜电子 600699 | 特斯拉,华为 | 16.44 | -10.02 | 1.14 | 0.51 | 东北证券 | 36.0 | 买入 | 维持 | 2021-12-09 |
新潮能源 600777 | 天然气,石油化工 | 2.20 | 0.46 | 0.69 | 0.50 | |||||
金山股份 600396 | 新能源,风电 | 2.99 | 0.34 | 0.22 | 0.50 | |||||
赢时胜 300377 | 华为,融资融券 | 13.76 | 4.48 | 0.43 | 0.49 | |||||
皇庭国际 000056 | 房地产,半导体 | 6.35 | -9.93 | 0.27 | 0.48 | |||||
国科微 300672 | 半导体,芯片 | 115.42 | -20.00 | 0.93 | 0.46 | 东北证券 | 155.0 | 买入 | 维持 | 2021-10-22 |
观想科技 301213 | 融资融券,软件 | 68.90 | 4.92 | 0.06 | 0.46 | |||||
实益达 002137 | 5G,华为 | 5.10 | -9.25 | 0.09 | 0.45 | |||||
远信工业 301053 | 融资融券,一带一路 | 27.86 | 2.54 | 0.02 | 0.45 | |||||
阳 光 城 000671 | 房地产,融资融券 | 2.60 | -9.72 | 0.47 | 0.45 | 海通证券 | 6.83 | 优于大市 | 维持 | 2021-08-29 |
美好置业 000667 | 房地产,融资融券 | 1.64 | -4.09 | 0.18 | 0.44 | |||||
博拓生物 688767 | 融资融券,医疗器械 | 71.34 | 1.55 | 0.07 | 0.42 | |||||
果麦文化 301052 | 融资融券,IP | 31.43 | -6.71 | 0.02 | 0.41 | 中原证券 | 增持 | 2022-01-21 | ||
圣济堂 600227 | 食品,医药 | 3.06 | -9.47 | 0.16 | 0.41 | |||||
南天信息 000948 | 华为,数字经济 | 14.49 | -2.62 | 0.20 | 0.40 | |||||
搜于特 002503 | 融资融券,教育 | 1.40 | -7.89 | 0.14 | 0.39 | |||||
李子园 605337 | 食品,沪股通 | 37.92 | -3.07 | 0.08 | 0.38 | 华鑫证券 | 推荐 | 2022-01-06 | ||
拓新药业 301089 | 融资融券,医药 | 102.60 | -9.95 | 0.10 | 0.37 | 申万宏源研究 | 2021-10-12 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。