个股时代
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
春节期间,几件大事速递 | 近期点赞数较多 |
知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[22/02/06] | 近期收藏数较多 |
ROE成长跨越规律!从财务层面还原ROE成长路径[22/02/07] | 近期收藏数较多 |
历史罕见!越跌越买,1月份560亿资金借道ETF抄底!A股关键时刻,高善文重磅发声!知名券商策略:“开门红”四个条件已经具备! | 近期收藏数较多 |
借力多重利好,A股虎年春季攻势或从这里突破 | 市场观察 | 近期收藏数较多 |
突发大利好!中概股笑了!!! | 近期收藏数较多 |
股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
---|---|---|---|---|---|
中航高科 | 国防军工 | -26.41% | 0.21 | -1.46% | 90 |
力星股份 | 机械设备 | -29.89% | 0.08 | 0.06% | 80 |
延安必康 | 医药生物 | -28.10% | 1.63 | 11.90% | 80 |
星光农机 | 机械设备 | -27.94% | -0.32 | -8.79% | 80 |
九洲药业 | 医药生物 | -25.14% | 0.05 | -3.76% | 80 |
五洲新春 | 机械设备 | -23.38% | -0.15 | -4.60% | 80 |
春兰股份 | 家用电器 | -21.86% | -0.10 | -4.05% | 80 |
太龙药业 | 医药生物 | -21.66% | -0.34 | -6.87% | 80 |
远东股份 | 电气设备 | -20.43% | -0.22 | -4.95% | 80 |
安洁科技 | 电子 | -19.37% | -0.46 | -4.92% | 80 |
安科生物 | 医药生物 | -18.79% | -1.34 | -7.65% | 80 |
芯海科技 | 电子 | -18.43% | -0.17 | -6.95% | 80 |
乾照光电 | 电子 | -17.34% | -0.31 | -5.26% | 80 |
神力股份 | 电气设备 | -17.05% | -0.13 | -3.36% | 80 |
ST国医 | 医药生物 | -36.25% | -4.69 | -10.62% | 70 |
顺鑫农业 | 食品饮料 | -29.25% | -3.76 | -18.89% | 70 |
科创新源 | 化工 | -26.03% | -0.14 | -8.75% | 70 |
普门科技 | 医药生物 | -23.69% | -0.11 | -7.08% | 70 |
吉药控股 | 医药生物 | -23.02% | -0.24 | -17.90% | 70 |
掌趣科技 | 传媒 | -22.22% | -1.97 | -17.19% | 70 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。