
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 财务榜单!A股涨停次数排行榜[26/11/05] | 近期点赞数较多 |
| 存储芯片+先进封装,这家公司还有想象空间! | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+电子皮肤,这家想象空间巨大! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.11.05星期四 | 近期收藏数较多 |
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/11/05] | 近期收藏数较多 |
| 工业金属,深度布局的10家企业! | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】半导体设备概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 强烈预感,明天就一个字! | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福石控股 300071 | 腾讯,华为 | 4.55 | 20.05 | 3.40 | 7.89 | |||||
| 贝特利 301697 | 华为,光伏 | 30.50 | 19.98 | 0.99 | 7.40 | 华金证券 | 2026-08-27 | |||
| 东方海洋 002086 | 医疗器械,食品安全 | 3.61 | 10.06 | 4.01 | 7.03 | |||||
| 金陵药业 000919 | 创新药,医药 | 6.77 | 1.50 | 1.54 | 3.65 | |||||
| 达实智能 002421 | 腾讯,华为 | 3.18 | 10.03 | 2.22 | 3.42 | |||||
| 星光股份 002076 | 光伏,新能源汽车 | 2.03 | 4.10 | 0.72 | 3.40 | |||||
| 皇氏集团 002329 | 光伏,电子商务 | 4.11 | 9.02 | 0.84 | 3.14 | |||||
| 新亚制程 002388 | 华为,光伏 | 6.06 | 9.98 | 0.90 | 2.92 | |||||
| 桂林三金 002275 | 创新药,医药 | 17.89 | 2.93 | 2.77 | 2.74 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2026-08-27 | |
| 润欣科技 300493 | 软件,人工智能 | 13.94 | 19.96 | 1.82 | 2.54 | 天风证券 | 买入 | 维持 | 2026-06-26 | |
| 力聚热能 603391 | 融资融券,节能环保 | 74.36 | 4.44 | 0.42 | 2.51 | |||||
| 慈文传媒 002343 | 腾讯,游戏 | 8.51 | 5.32 | 0.91 | 2.26 | |||||
| 三利谱 002876 | 华为,小米 | 30.48 | 8.62 | 0.91 | 2.00 | 中信证券 | 36.0 | 买入 | 维持 | 2026-07-21 |
| 高争民爆 002827 | 芯片,集成电路 | 70.29 | 1.94 | 3.84 | 1.98 | 招商证券 | 增持 | 2026-11-02 | ||
| 北新路桥 002307 | 智能制造,水利 | 3.66 | 9.91 | 1.17 | 1.97 | |||||
| 利欧股份 002131 | 腾讯,华为 | 4.39 | 10.03 | 5.00 | 1.94 | |||||
| 天地在线 002995 | 腾讯,人工智能 | 20.22 | 10.01 | 0.48 | 1.93 | |||||
| 国际实业 000159 | 光伏,有色金属 | 4.93 | 4.89 | 0.45 | 1.91 | |||||
| 伊戈尔 002922 | 新能源,华为 | 23.41 | 10.01 | 1.66 | 1.85 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2026-11-01 | |
| 有研新材 600206 | 华为,固态电池 | 38.39 | 10.00 | 5.66 | 1.74 | 中信证券 | 33.0 | 买入 | 维持 | 2026-06-01 |
| 宇环数控 002903 | 华为,新能源汽车 | 25.09 | 7.04 | 0.46 | 1.69 | |||||
| 鲁阳节能 002088 | 环保,新能源汽车 | 10.08 | 10.04 | 0.85 | 1.66 | |||||
| 中利集团 002309 | 新能源,华为 | 2.92 | 10.19 | 1.10 | 1.56 | |||||
| 浙文影业 601599 | 人工智能,IP | 4.62 | 10.00 | 0.83 | 1.55 | |||||
| 皇台酒业 000995 | 电子商务,白酒 | 17.66 | 7.95 | 0.48 | 1.54 | |||||
| 浙文互联 600986 | 腾讯,华为 | 7.65 | 10.07 | 1.71 | 1.50 | |||||
| 鑫铂股份 003038 | 风电,光伏 | 10.31 | 5.10 | 0.22 | 1.34 | |||||
| 金帝股份 603270 | 风电,新能源汽车 | 28.01 | 8.31 | 0.38 | 1.32 | 长城证券 | 买入 | 2026-10-16 | ||
| 狮头股份 600539 | 光伏,新能源汽车 | 12.48 | 8.43 | 0.38 | 1.32 | |||||
| 广聚能源 000096 | 风电,数据中心 | 8.19 | -3.19 | 0.55 | 1.31 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大晟文化 600892 | 软件,游戏 | 5.13 | -3.02 | 0.93 | 3.25 | |||||
| 马矿股份 601123 | 有色金属,铁矿石 | 15.95 | -3.80 | 0.31 | 2.03 | 海通国际证券 | 15.75 | 优于大市 | 2026-10-25 | |
| 三星新材 603578 | 光伏,家电 | 10.65 | -6.17 | 0.39 | 2.03 | |||||
| 文投控股 600715 | 游戏,旅游 | 2.36 | -4.45 | 1.28 | 1.89 | |||||
| 冰山冷热 000530 | 新能源,数据中心 | 9.22 | -2.54 | 0.51 | 0.92 | |||||
| 联讯仪器 688808 | 半导体,芯片 | 827.11 | -9.10 | 2.15 | 0.85 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2026-11-05 | |
| 华阳国际 002949 | 人工智能,百度 | 13.34 | -3.40 | 0.17 | 0.85 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-09-07 | |
| 智能自控 002877 | 风电,人工智能 | 7.89 | -1.50 | 0.15 | 0.80 | |||||
| 长鑫科技 688825 | 腾讯,半导体 | 42.91 | -2.68 | 14.92 | 0.77 | 华泰证券 | 59.0 | 买入 | 维持 | 2026-11-04 |
| 东山精密 002384 | 华为,新能源汽车 | 90.04 | -4.55 | 8.75 | 0.70 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2026-11-02 | |
| 首航新能 301658 | 光伏,储能 | 26.57 | 4.61 | 0.18 | 0.70 | |||||
| 果麦文化 301052 | 人工智能,IP | 39.45 | 1.68 | 0.22 | 0.70 | |||||
| 开开实业 600272 | 医药,电子商务 | 13.66 | -2.71 | 0.14 | 0.64 | |||||
| 银之杰 300085 | 华为,软件 | 30.19 | -6.71 | 1.13 | 0.63 | |||||
| 普冉股份 688766 | 华为,数据中心 | 268.20 | -5.23 | 2.29 | 0.57 | 华创证券 | 545.42 | 强推 | 维持 | 2026-09-09 |
| 赢时胜 300377 | 腾讯,华为 | 13.43 | -6.54 | 0.54 | 0.57 | |||||
| 澳弘电子 605058 | 新能源汽车,数据中心 | 57.84 | -4.24 | 0.47 | 0.57 | |||||
| 兆日科技 300333 | 软件,半导体 | 10.11 | -0.59 | 0.18 | 0.54 | |||||
| 祥源新材 300980 | 华为,新能源汽车 | 16.90 | -1.40 | 0.12 | 0.53 | |||||
| 万向德农 600371 | 玉米,乡村振兴 | 11.34 | 4.52 | 0.18 | 0.53 | |||||
| 超声电子 000823 | 数据中心,无人驾驶 | 17.68 | -1.01 | 0.53 | 0.50 | 市值风云 | 2026-09-22 | |||
| 襄阳轴承 000678 | 新能源汽车,融资融券 | 19.40 | -0.41 | 0.39 | 0.44 | |||||
| 光智科技 300489 | 新能源汽车,激光 | 199.00 | 4.57 | 1.19 | 0.43 | 国泰海通证券 | 227.11 | 增持 | 维持 | 2026-10-31 |
| 汇金科技 300561 | 软件,人工智能 | 15.61 | -2.62 | 0.15 | 0.41 | |||||
| 新易盛 300502 | 数据中心,芯片 | 185.71 | -5.49 | 9.35 | 0.40 | 兴业证券 | 增持 | 维持 | 2026-11-03 | |
| 瑞丰高材 300243 | 风电,固态电池 | 14.50 | 1.68 | 0.13 | 0.40 | 天风证券 | 21.98 | 买入 | 2026-07-13 | |
| 国际复材 301526 | 华为,风电 | 21.18 | -1.49 | 1.18 | 0.40 | 东方财富证券 | 增持 | 2026-11-01 | ||
| 扬子新材 002652 | 新材料,雄安新区 | 4.71 | 2.61 | 0.09 | 0.38 | |||||
| 龙江交通 601188 | 风电,宁德时代 | 3.49 | -1.69 | 0.17 | 0.38 | |||||
| 贤丰控股 002141 | 新能源,新能源汽车 | 5.06 | -1.17 | 0.19 | 0.37 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。