
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20260612-券商晨会金股 | 近期点赞数较多 |
| 神奇的跷跷板!每日国债收益率日报[26/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 磷化工+氟化工,规模国内前二、全球前四,这家公司有上升潜质! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.12星期五 | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日北方华创涨幅2.96%[26/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料,重点关注的6大方向(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 量价共振!靶材概念(一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 涨价40%!溅射靶材对日替代加速!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和远气体 002971 | 环保,芯片 | 58.03 | 10.01 | 7.04 | 7.75 | |||||
| 肯特催化 603120 | 芯片,环氧丙烷 | 57.84 | 10.00 | 1.33 | 6.06 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2026-05-22 | ||
| 中化国际 600500 | 宁德时代,储能 | 7.93 | 9.99 | 14.78 | 5.19 | 华安证券 | 增持 | 维持 | 2026-05-19 | |
| 康强电子 002119 | 半导体,芯片 | 32.96 | 5.64 | 4.30 | 3.47 | |||||
| 蓝箭电子 301348 | 华为,人工智能 | 30.02 | 19.98 | 1.56 | 3.34 | |||||
| 索辰科技 688507 | 人工智能,软件 | 239.97 | 16.21 | 3.82 | 3.23 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2026-05-31 | |
| 福光股份 688010 | 华为,智能制造 | 47.84 | 19.99 | 1.99 | 2.59 | 东北证券 | 增持 | 2026-04-20 | ||
| 富信科技 688662 | 储能,半导体 | 148.55 | 16.05 | 3.27 | 2.49 | |||||
| 海亮股份 002203 | 小金属,有色金属 | 23.44 | 9.99 | 12.08 | 2.33 | 东北证券 | 增持 | 2026-06-08 | ||
| 盛龙股份 001257 | 小金属,有色金属 | 27.74 | 9.99 | 0.87 | 2.29 | 华金证券 | 2026-03-18 | |||
| 海鸥股份 603269 | 数据中心,核电 | 23.34 | 9.99 | 1.53 | 2.12 | 国泰海通证券 | 31.39 | 增持 | 2026-05-21 | |
| 宗申动力 001696 | 华为,储能 | 22.84 | 10.02 | 4.30 | 2.11 | 国信证券 | 优于大市 | 维持 | 2026-05-22 | |
| 黄河旋风 600172 | 新材料,半导体 | 12.20 | 3.21 | 3.14 | 2.01 | |||||
| 神工股份 688233 | 半导体,芯片 | 108.14 | 8.63 | 3.68 | 2.00 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-27 | |
| 飞南资源 301500 | 小金属,黄金 | 28.79 | 17.65 | 0.82 | 1.97 | |||||
| 翔鹭钨业 002842 | 小金属,钨 | 43.01 | 9.33 | 2.26 | 1.96 | |||||
| 青龙管业 002457 | 风电,ppp | 12.95 | 10.03 | 0.82 | 1.90 | 国金证券 | 16.5 | 增持 | 2026-02-10 | |
| 帝欧水华 002798 | 电子商务,华为 | 6.48 | 4.52 | 0.55 | 1.76 | |||||
| 航天动力 600343 | 军工,融资融券 | 25.96 | 10.00 | 2.90 | 1.75 | |||||
| 赢时胜 300377 | 华为,人工智能 | 14.88 | 20.00 | 1.76 | 1.72 | |||||
| XD弘讯科 603015 | 智能电网,储能 | 13.35 | 5.62 | 0.85 | 1.57 | |||||
| 平安电工 001359 | 宁德时代,新材料 | 107.14 | 10.00 | 0.77 | 1.55 | 环球富盛理财 | 109.2 | 买入 | 2026-05-05 | |
| 丰林集团 601996 | 融资融券,创投 | 2.71 | 10.16 | 0.46 | 1.52 | |||||
| 兴发集团 600141 | 宁德时代,芯片 | 34.96 | 6.81 | 6.32 | 1.50 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-19 | |
| 晨曦航空 300581 | 军工,无人机 | 13.16 | 19.96 | 1.07 | 1.48 | |||||
| 爱迪特 301580 | 有色金属,阿里巴巴 | 47.48 | 5.09 | 0.70 | 1.47 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2026-05-24 | |
| 露笑科技 002617 | 新能源汽车,光伏 | 8.94 | 9.96 | 2.45 | 1.46 | |||||
| 博云新材 002297 | 新材料,军工 | 22.62 | 5.75 | 1.89 | 1.45 | |||||
| 风语筑 603466 | 华为,旅游 | 11.64 | 7.48 | 1.01 | 1.45 | 华西证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-06 | |
| 烽火通信 600498 | 网络安全,人工智能 | 63.44 | 4.02 | 11.37 | 1.41 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-05-12 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达实智能 002421 | 宁德时代,华为 | 4.41 | -9.81 | 3.70 | 4.19 | |||||
| 汇通控股 603409 | 新能源汽车,汽车零部件 | 31.88 | -9.64 | 0.31 | 2.67 | 中邮证券 | 增持 | 2026-05-15 | ||
| 粤桂股份 000833 | 新能源,食品 | 24.51 | -8.13 | 2.04 | 1.83 | |||||
| 泰和新材 002254 | 新材料,新能源汽车 | 17.98 | -4.97 | 2.53 | 1.65 | 长城证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-14 | |
| 欧莱新材 688530 | 小金属,有色金属 | 59.71 | -10.96 | 0.63 | 1.52 | 东北证券 | 增持 | 2026-02-03 | ||
| 朝阳科技 002981 | 三星,储能 | 26.62 | -5.60 | 0.46 | 1.45 | |||||
| *ST宝馨 002514 | 华为,智能电网 | 3.26 | -1.51 | 0.20 | 1.13 | |||||
| 南大光电 300346 | 华为,光伏 | 61.09 | -8.42 | 3.87 | 0.97 | 群益证券 | 67 | 买进 | 2026-05-28 | |
| 佳创视讯 300264 | 华为,人工智能 | 9.37 | -14.59 | 0.32 | 0.92 | |||||
| 华特气体 688268 | 新材料,半导体 | 195.08 | -14.74 | 2.18 | 0.88 | 华泰证券 | 261.96 | 增持 | 维持 | 2026-06-12 |
| XD昊华科 600378 | 新能源汽车,半导体 | 57.15 | -10.00 | 5.24 | 0.85 | 东北证券 | 增持 | 维持 | 2026-06-01 | |
| 莲花控股 600186 | 电子商务,食品 | 11.73 | -7.12 | 1.74 | 0.83 | 国盛证券 | 买入 | 2026-05-28 | ||
| 京能置业 600791 | 房地产,国企改革 | 12.14 | -10.01 | 0.44 | 0.80 | |||||
| 中巨芯 688549 | 新材料,半导体 | 25.87 | -13.91 | 1.20 | 0.79 | |||||
| 南兴股份 002757 | 华为,网络安全 | 20.32 | -2.40 | 0.44 | 0.78 | |||||
| 中船特气 688146 | 半导体,芯片 | 306.41 | -12.40 | 3.26 | 0.73 | 环球富盛理财 | 买入 | 2026-06-11 | ||
| 超声电子 000823 | 铜箔/覆铜板,数据中心 | 18.94 | -0.84 | 0.80 | 0.72 | |||||
| 三孚股份 603938 | 光伏,半导体 | 53.55 | -9.19 | 1.29 | 0.63 | 中邮证券 | 买入 | 2026-04-27 | ||
| 鑫科材料 600255 | 有色金属,融资融券 | 4.20 | -1.64 | 0.48 | 0.63 | |||||
| 中兴通讯 000063 | 京东,网络安全 | 36.97 | -2.22 | 8.81 | 0.59 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-05 | |
| 华民股份 300345 | 华为,新能源 | 6.07 | -5.45 | 0.17 | 0.58 | |||||
| 晶瑞电材 300655 | 宁德时代,新材料 | 15.47 | -3.55 | 0.93 | 0.54 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-01 | |
| 太极实业 600667 | 光伏,半导体 | 16.95 | -3.20 | 1.86 | 0.53 | |||||
| 达利凯普 301566 | 军工,融资融券 | 31.15 | -4.12 | 0.34 | 0.52 | |||||
| 金宏气体 688106 | 宁德时代,光伏 | 29.46 | -11.00 | 0.81 | 0.51 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2026-05-30 | |
| *ST联翔 603272 | 电子商务,工业互联网 | 34.47 | -4.99 | 0.18 | 0.51 | |||||
| 沃格光电 603773 | 华为,小米 | 128.03 | -8.20 | 1.46 | 0.51 | 国海证券 | 买入 | 2026-05-08 | ||
| 全筑股份 603030 | 人工智能,机器人 | 2.29 | 0.00 | 0.15 | 0.49 | |||||
| 永杉锂业 603399 | 小金属,有色金属 | 20.34 | 6.05 | 0.51 | 0.48 | |||||
| 力源信息 300184 | 电子商务,华为 | 14.55 | -2.80 | 0.72 | 0.47 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。