
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日最热机构策略观点[26/06/12] | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这44家筹码松动的公司[26/06/12] | 近期点赞数较多 |
| 磷化工+氟化工,规模国内前二、全球前四,这家公司有上升潜质! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.12星期五 | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日北方华创涨幅2.96%[26/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料,重点关注的6大方向(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 量价共振!靶材概念(一文梳理) | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料全赛道拆解:AI+存储双驱动,国产替代机遇梳理 | 近期收藏数较多 |
| 国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
|---|---|---|
| 三个月国债 | 3.78% | -0.01% |
| 六个月国债 | 3.81% | -0.01% |
| 一年期国债 | 3.85% | -0.05% |
| 二年期国债 | 4.05% | -0.08% |
| 五年期国债 | 4.18% | -0.09% |
| 十年期国债 | 4.45% | -0.10% |
| 三十年国债 | 4.95% | -0.08% |
| 国债到期时间 | 年化收益率 | 和上一交易日差值 |
|---|---|---|
| 三个月国债 | 1.09% | 0.00% |
| 六个月国债 | 1.12% | 0.01% |
| 一年期国债 | 1.20% | 0.01% |
| 二年期国债 | 1.29% | 0.01% |
| 五年期国债 | 1.48% | 0.02% |
| 十年期国债 | 1.75% | -0.00% |
| 三十年国债 | 2.24% | 0.00% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。