
个股时代
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日平均换手率 | 近5日主力资金净流入(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 凡拓数创 | 传媒 | 48.06% | 37.23% | 8.31 |
| 协昌科技 | 电气设备 | 6.16% | 31.62% | -0.00 |
| 达实智能 | 计算机 | 67.47% | 30.19% | 13.75 |
| 王子新材 | 轻工制造 | 32.69% | 29.12% | 2.97 |
| 云汉芯城 | 电子 | 38.43% | 28.19% | -0.70 |
| 中巨芯 | 化工 | 114.80% | 27.60% | 9.36 |
| 利和兴 | 机械设备 | 110.25% | 27.47% | 1.22 |
| 温州宏丰 | 电气设备 | 7.34% | 25.85% | -0.07 |
| 麦捷科技 | 电子 | 57.78% | 25.79% | 6.23 |
| 同宇新材 | 化工 | 15.98% | 25.05% | 2.28 |
| 索辰科技 | 计算机 | 122.21% | 24.93% | -2.53 |
| 天洋新材 | 化工 | 24.86% | 24.80% | 0.05 |
| 鑫科材料 | 有色金属 | 19.27% | 24.79% | -1.52 |
| 双星新材 | 轻工制造 | 48.83% | 24.79% | 10.40 |
| 实益达 | 电子 | 16.30% | 24.49% | 0.81 |
| 中京电子 | 电子 | 14.70% | 23.25% | -9.31 |
| 豪恩汽电 | 汽车 | 8.41% | 23.08% | 1.88 |
| 荣信文化 | 传媒 | 5.08% | 23.07% | -0.26 |
| 商络电子 | 电子 | 69.75% | 22.88% | 0.28 |
| 大普微 | 电子 | 4.28% | 22.83% | -12.24 |
| 雷曼光电 | 电子 | 11.12% | 21.71% | 1.95 |
| 西安奕材 | 电子 | 45.92% | 21.21% | 5.19 |
| 真兰仪表 | 机械设备 | 3.01% | 21.02% | 0.26 |
| 宏明电子 | 国防军工 | 8.86% | 20.95% | -3.55 |
| 北玻股份 | 机械设备 | 17.60% | 20.82% | 4.50 |
| 钧崴电子 | 电子 | 17.05% | 20.59% | -2.14 |
| 五方光电 | 电子 | 0.23% | 20.48% | -0.63 |
| 春秋电子 | 电子 | 10.14% | 20.30% | -9.18 |
| 红星发展 | 化工 | 123.88% | 20.01% | -2.77 |
| 莲花控股 | 食品饮料 | 19.83% | 19.84% | 20.07 |
| 银禧科技 | 化工 | 26.43% | 19.25% | 1.68 |
| 阿石创 | 电子 | 35.22% | 19.20% | 3.91 |
| 华锋股份 | 汽车 | 17.89% | 19.17% | -1.08 |
| 三峡新材 | 通信 | 13.08% | 18.86% | 0.53 |
| 华电辽能 | 公用事业 | 6.55% | 18.72% | -10.00 |
| 通鼎互联 | 通信 | -2.39% | 18.12% | -16.75 |
| 肯特股份 | 化工 | 31.69% | 18.10% | -0.62 |
| 美信科技 | 通信 | 20.76% | 18.00% | -0.25 |
| 怡达股份 | 化工 | 33.06% | 17.91% | 2.21 |
| 豫能控股 | 公用事业 | 26.10% | 17.40% | -11.27 |
| 超声电子 | 电子 | 13.42% | 17.22% | 1.90 |
| 有研复材 | 有色金属 | 7.84% | 17.21% | 0.06 |
| 屹通新材 | 有色金属 | 1.02% | 17.09% | -0.24 |
| 容大感光 | 化工 | 20.54% | 17.06% | 3.18 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。