
傲世技术派
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日北上资金成交3393.21亿, 寒武纪、中际旭创等公司上榜十大成交活跃股[26/06/11] | 近期点赞数较多 |
| 氟化工+储能,市占率全球前二,这家公司仍有成长空间! | 近期点赞数较多 |
| 涨价40%!溅射靶材对日替代加速!(附A股核心标的) | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.06.11星期四 | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/06/11] | 近期收藏数较多 |
| 电子特气六氟化钨价格暴涨!利好这10家公司(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料全赛道拆解:AI+存储双驱动,国产替代机遇梳理 | 近期收藏数较多 |
| 70%产能断供!PPE树脂核心企业梳理 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 冠城新材 600067 | 电气设备 | 10.10 | 2.85 |
| 六国化工 600470 | 化工 | 10.10 | 2.88 |
| 中化国际 600500 | 化工 | 10.08 | 1.08 |
| 博威合金 601137 | 有色金属 | 10.02 | 2.31 |
| 春光科技 603657 | 家用电器 | 10.02 | 1.93 |
| 兴发集团 600141 | 化工 | 10.02 | 0.89 |
| 海亮股份 002203 | 有色金属 | 10.02 | 1.21 |
| 奥士康 002913 | 电子 | 10.00 | 2.62 |
| 松霖科技 603992 | 轻工制造 | 10.00 | 1.66 |
| 莱克电气 603355 | 家用电器 | 10.00 | 0.63 |
| 威高血净 603014 | 医药生物 | 10.00 | 2.49 |
| 金钼股份 601958 | 有色金属 | 10.00 | 1.46 |
| 顺发恒能 000631 | 房地产 | 9.87 | 0.71 |
| 大全能源 688303 | 电气设备 | 8.84 | 2.05 |
| 海信视像 600060 | 家用电器 | 8.37 | 2.98 |
| 康普顿 603798 | 化工 | 7.99 | 2.66 |
| 赛分科技 688758 | 医药生物 | 7.40 | 2.32 |
| 安克创新 300866 | 电子 | 7.24 | 2.28 |
| 盛美上海 688082 | 电子 | 7.17 | 2.09 |
| 宏和科技 603256 | 化工 | 6.65 | 2.18 |
| 思林杰 688115 | 机械设备 | 6.26 | 2.35 |
| 中复神鹰 688295 | 化工 | 6.20 | 1.35 |
| 菲林格尔 603226 | 轻工制造 | 6.10 | 1.70 |
| 金禾实业 002597 | 食品饮料 | 5.92 | 1.65 |
| 中胤时尚 300901 | 纺织服装 | 5.84 | 2.03 |
| 西子洁能 002534 | 电气设备 | 5.71 | 2.70 |
| *ST新研 300159 | 机械设备 | 5.61 | 1.78 |
| 天顺风能 002531 | 电气设备 | 5.55 | 2.86 |
| 浙能电力 600023 | 公用事业 | 5.53 | 0.74 |
| 奥锐特 605116 | 医药生物 | 5.31 | 1.37 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|
| 万控智造 603070 | 电气设备 | -10.00 | 2.49 |
| 横店影视 603103 | 传媒 | -9.99 | 2.30 |
| 达实智能 002421 | 计算机 | -9.94 | 2.24 |
| 中汽股份 301215 | 汽车 | -9.86 | 2.43 |
| 三维股份 603033 | 化工 | -8.85 | 1.66 |
| 珍宝岛 603567 | 医药生物 | -8.74 | 2.53 |
| 共创草坪 605099 | 轻工制造 | -8.59 | 1.25 |
| 松原安全 300893 | 汽车 | -7.49 | 1.06 |
| 财富趋势 688318 | 计算机 | -7.42 | 2.99 |
| 江苏雷利 300660 | 电气设备 | -7.13 | 2.24 |
| 光峰科技 688007 | 电子 | -7.02 | 2.47 |
| 苏交科 300284 | 建筑装饰 | -6.93 | 1.93 |
| 常山药业 300255 | 医药生物 | -6.88 | 2.20 |
| 新华传媒 600825 | 传媒 | -6.80 | 2.03 |
| 万泰生物 603392 | 医药生物 | -6.68 | 0.57 |
| 中国国贸 600007 | 房地产 | -6.63 | 0.48 |
| 桐昆股份 601233 | 化工 | -6.55 | 2.25 |
| 同济科技 600846 | 建筑装饰 | -6.51 | 1.21 |
| 多瑞医药 301075 | 医药生物 | -6.51 | 2.28 |
| 山东高速 600350 | 交通运输 | -6.44 | 0.29 |
| 安联锐视 301042 | 计算机 | -6.14 | 2.72 |
| 虹软科技 688088 | 计算机 | -6.06 | 2.41 |
| 中信海直 000099 | 交通运输 | -6.00 | 2.49 |
| 茂业商业 600828 | 商业贸易 | -5.91 | 2.91 |
| 宇信科技 300674 | 计算机 | -5.84 | 2.22 |
| 瑞丰新材 300910 | 化工 | -5.80 | 2.94 |
| 金证股份 600446 | 计算机 | -5.80 | 2.50 |
| 宝信软件 600845 | 计算机 | -5.79 | 1.01 |
| 博汇纸业 600966 | 轻工制造 | -5.77 | 1.78 |
| 新凤鸣 603225 | 化工 | -5.76 | 2.03 |

| 个股名称 | 所属行业 | 涨跌幅(%) | 相对大盘偏离度(%) |
|---|---|---|---|
| 火星人 300894 | 家用电器 | 20.04 | 20.20 |
| 濮阳惠成 300481 | 化工 | 20.01 | 20.17 |
| 欧莱新材 688530 | 电子 | 20.01 | 20.16 |
| 华特气体 688268 | 化工 | 20.00 | 20.16 |
| 炬光科技 688167 | 电子 | 20.00 | 20.16 |
| 耐科装备 688419 | 机械设备 | 20.00 | 20.16 |
| 和林微纳 688661 | 电子 | 20.00 | 20.16 |
| 爱迪特 301580 | 医药生物 | 20.00 | 20.16 |
| 兴福电子 688545 | 化工 | 20.00 | 20.16 |
| 江丰电子 300666 | 电子 | 20.00 | 20.15 |
| 阿石创 300706 | 电子 | 19.99 | 20.15 |
| 福光股份 688010 | 电子 | 19.98 | 20.14 |
| 川金诺 300505 | 化工 | 19.99 | 20.14 |
| 隆华科技 300263 | 公用事业 | 19.97 | 20.12 |
| 中巨芯 688549 | 化工 | 19.96 | 20.12 |
| 利德曼 300289 | 医药生物 | 19.93 | 20.08 |
| 中船特气 688146 | 电子 | 19.79 | 19.95 |
| 有研粉材 688456 | 有色金属 | 18.12 | 18.28 |
| 佳创视讯 300264 | 计算机 | 17.45 | 17.61 |
| 光智科技 300489 | 电子 | 16.46 | 16.61 |
| 隆扬电子 301389 | 电子 | 16.25 | 16.40 |
| 龙图光罩 688721 | 电子 | 14.65 | 14.81 |
| 华民股份 300345 | 电气设备 | 14.23 | 14.39 |
| 杰华特 688141 | 电子 | 14.07 | 14.23 |
| 富信科技 688662 | 电子 | 14.04 | 14.20 |
| 六九一二 301592 | 国防军工 | 13.69 | 13.84 |
| 行云科技 300209 | 计算机 | 13.01 | 13.16 |
| 津膜科技 300334 | 公用事业 | 13.01 | 13.16 |
| 国科天成 301571 | 国防军工 | 12.89 | 13.04 |
| 博盈特焊 301468 | 机械设备 | 12.81 | 12.96 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 21558 | 2026-06-03 | 2026-05-29 | 26264 | -17.92 |
| ST三木 000632 | 综合 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 36645 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 43915 | -16.55 |
| 电光科技 002730 | 机械设备 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 25091 | 2026-06-02 | 2026-05-30 | 29190 | -14.04 |
| 皮阿诺 002853 | 轻工制造 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 9931 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 11390 | -12.81 |
| 黔源电力 002039 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 24269 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 27526 | -11.83 |
| 广信材料 300537 | 化工 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 26452 | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 29545 | -10.47 |
| 先河环保 300137 | 公用事业 | 2026-06-10 | 2026-05-29 | 20374 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 22264 | -8.49 |
| 迪阿股份 301177 | 轻工制造 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 10950 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 11904 | -8.01 |
| 天目药业 600671 | 医药生物 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 8662 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 9402 | -7.87 |
| ST绝味 603517 | 食品饮料 | 2026-06-10 | 2026-05-29 | 35200 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 38000 | -7.37 |
| 盛景微 603375 | 电子 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 11968 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 12871 | -7.02 |
| 青龙管业 002457 | 建筑材料 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 47442 | 2026-05-26 | 2026-05-20 | 50845 | -6.69 |
| 宏桥控股 002379 | 有色金属 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 44779 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 47908 | -6.53 |
| 新劲刚 300629 | 国防军工 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 29539 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 31531 | -6.32 |
| 内蒙一机 600967 | 国防军工 | 2026-06-11 | 2026-04-30 | 171900 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 183478 | -6.31 |
| 大地海洋 301068 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 5098 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 5440 | -6.29 |
| 甬金股份 603995 | 钢铁 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 19313 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 20541 | -5.98 |
| 润欣科技 300493 | 电子 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 64840 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 68944 | -5.95 |
| 鸿铭股份 301105 | 机械设备 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 3604 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 3830 | -5.90 |
| 壶化股份 003002 | 化工 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 10384 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 11032 | -5.87 |
| 华英农业 002321 | 农林牧渔 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 51537 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 54729 | -5.83 |
| 陕西能源 001286 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 59963 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 63295 | -5.26 |

| 个股名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新户均持股数(股) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期户均持股数(股) | 较上期户均持股数变化幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 9897 | 2026-06-03 | 2026-05-29 | 8123 | 21.83 |
| ST三木 000632 | 综合 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 12703 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 10600 | 19.84 |
| 电光科技 002730 | 机械设备 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 14430 | 2026-06-02 | 2026-05-30 | 12404 | 16.34 |
| 皮阿诺 002853 | 轻工制造 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 18418 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 16059 | 14.69 |
| 恒帅股份 300969 | 汽车 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 9857 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 8689 | 13.44 |
| 黔源电力 002039 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 17617 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 15532 | 13.42 |
| 广信材料 300537 | 化工 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 7855 | 2026-06-01 | 2026-05-20 | 7033 | 11.69 |
| 先河环保 300137 | 公用事业 | 2026-06-10 | 2026-05-29 | 26336 | 2026-05-19 | 2026-05-08 | 24100 | 9.28 |
| 迪阿股份 301177 | 轻工制造 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 36554 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 33625 | 8.71 |
| 天目药业 600671 | 医药生物 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 14058 | 2026-05-21 | 2026-05-20 | 12952 | 8.54 |
| ST绝味 603517 | 食品饮料 | 2026-06-10 | 2026-05-29 | 17215 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 15947 | 7.95 |
| 盛景微 603375 | 电子 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 8411 | 2026-06-01 | 2026-05-31 | 7821 | 7.55 |
| 青龙管业 002457 | 建筑材料 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 7029 | 2026-05-26 | 2026-05-20 | 6558 | 7.17 |
| 宏桥控股 002379 | 有色金属 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 291009 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 272002 | 6.99 |
| 新劲刚 300629 | 国防军工 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 8511 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 7973 | 6.74 |
| 内蒙一机 600967 | 国防军工 | 2026-06-11 | 2026-04-30 | 9899 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 9275 | 6.74 |
| 大地海洋 301068 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 27719 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 25977 | 6.71 |
| 甬金股份 603995 | 钢铁 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 18931 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 17799 | 6.36 |
| 润欣科技 300493 | 电子 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 7904 | 2026-06-04 | 2026-05-29 | 7433 | 6.33 |
| 鸿铭股份 301105 | 机械设备 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 13873 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 13054 | 6.27 |
| 壶化股份 003002 | 化工 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 19260 | 2026-06-09 | 2026-05-29 | 18129 | 6.24 |
| 华英农业 002321 | 农林牧渔 | 2026-06-11 | 2026-05-29 | 41385 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 38971 | 6.19 |
| 陕西能源 001286 | 公用事业 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 62538 | 2026-06-01 | 2026-05-29 | 59246 | 5.56 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。