
个股时代
| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友发集团 601686 | 钢铁 | 国泰海通证券 | 2026-05-30 | 增持 | 维持 | 147196.38 |
| 五芳斋 603237 | 食品饮料 | 长江证券 | 2026-05-27 | 买入 | 维持 | 19707.25 |
| 德昌股份 605555 | 家用电器 | 国泰海通证券 | 2026-05-12 | 增持 | 维持 | 48406.90 |
| 盈新发展 000620 | 房地产 | 587181.50 | ||||
| 华阳新材 600281 | 综合 | 51440.20 | ||||
| 中央商场 600280 | 商业贸易 | 112833.48 | ||||
| 中公高科 603860 | 建筑装饰 | 6668.00 | ||||
| 天新药业 603235 | 食品饮料 | 43778.00 | ||||
| 新通联 603022 | 轻工制造 | 20000.00 | ||||
| 顺景科技 603007 | 建筑装饰 | 88464.61 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华康股份 605077 | 食品饮料 | 东方证券 | 2026-05-24 | 买入 | 30305.01 | |
| 祖名股份 003030 | 食品饮料 | 国泰海通证券 | 2026-05-02 | 增持 | 维持 | 12478.00 |
| 杭齿前进 601177 | 机械设备 | 40771.35 | ||||
| 中广天择 603721 | 传媒 | 13000.00 | ||||
| 电科数字 600850 | 计算机 | 68019.87 | ||||
| 大连电瓷 002606 | 电气设备 | 43907.32 | ||||
| 永泰运 001228 | 交通运输 | 10386.46 | ||||
| 锦龙股份 000712 | 非银金融 | 89600.00 | ||||
| 奋达科技 002681 | 电子 | 179465.22 |

| 证券名称 | 申万一级行业 | 研报来源 | 发布日期 | 评级 | 评级变动 | 总股本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模塑科技 000700 | 汽车 | 华鑫证券 | 2026-06-04 | 买入 | 维持 | 91801.54 |
| 中国动力 600482 | 电气设备 | 中信证券 | 2026-06-02 | 买入 | 维持 | 226824.64 |
| 新凤鸣 603225 | 化工 | 华安证券 | 2026-06-02 | 买入 | 维持 | 167749.38 |
| 潞安环能 601699 | 采掘 | 申万宏源证券 | 2026-06-01 | 买入 | 维持 | 299140.92 |
| 国盾量子 688027 | 通信 | 招商证券 | 2026-05-31 | 增持 | 10286.10 | |
| 三棵树 603737 | 化工 | 浙商证券 | 2026-05-27 | 买入 | 88538.10 | |
| 裕同科技 002831 | 轻工制造 | 国泰海通证券 | 2026-05-27 | 增持 | 维持 | 128833.10 |
| 翔宇医疗 688626 | 医药生物 | 中信建投 | 2026-05-24 | 买入 | 维持 | 16000.00 |
| 海信视像 600060 | 家用电器 | 华创证券 | 2026-05-23 | 强推 | 130497.23 | |
| 大全能源 688303 | 电气设备 | 华创证券 | 2026-05-22 | 推荐 | 维持 | 214520.57 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日涨停、光纤光缆概念火热,这些股票冲上涨停[26/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 央视重磅定调!外资4万亿重仓A股,全仓押注硬科技主线。 | 近期点赞数较多 |
| AI连接核心公司全梳理 | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/06/04] | 近期收藏数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为449.19亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 迈威尔(Marvell),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| AI超级电容增量全面爆发,梳理核心公司(名单) | 近期收藏数较多 |
| 铜缆高速连接,增长最快的10家公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。