
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 昨日涨停、光纤光缆概念火热,这些股票冲上涨停[26/06/03] | 近期点赞数较多 |
| 【兴证策略】全球主要市场科技成交占比到什么水平了? | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为449.19亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[26/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/06/03] | 近期收藏数较多 |
| 迈威尔(Marvell),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】超硬材料概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 黄仁勋说,下一代AI浪潮在光里! | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西藏矿业 | 采掘 | -25.98% | -0.41 | -3.55% | 90 |
| 联德股份 | 机械设备 | -25.97% | 0.55 | -10.04% | 90 |
| 罗欣药业 | 医药生物 | -24.91% | -0.11 | -1.87% | 90 |
| 江南高纤 | 化工 | -22.15% | 0.85 | 3.27% | 90 |
| 巨人网络 | 传媒 | -20.49% | -0.87 | -2.98% | 90 |
| 百隆东方 | 纺织服装 | -20.18% | 0.24 | -1.49% | 90 |
| 泓博医药 | 医药生物 | -19.50% | -0.07 | -4.12% | 90 |
| *ST威领 | 机械设备 | -33.25% | -0.34 | 4.51% | 80 |
| 博腾股份 | 医药生物 | -32.49% | -0.22 | -4.00% | 80 |
| 天银机电 | 家用电器 | -31.61% | -0.20 | -7.44% | 80 |
| 永兴材料 | 有色金属 | -30.50% | -0.68 | -4.24% | 80 |
| 力鼎光电 | 电子 | -27.77% | -0.08 | -6.62% | 80 |
| 天齐锂业 | 有色金属 | -25.37% | -2.36 | -5.43% | 80 |
| 盐湖股份 | 化工 | -25.15% | -0.28 | -3.63% | 80 |
| 中衡设计 | 建筑装饰 | -25.10% | -0.10 | -5.07% | 80 |
| 雪榕生物 | 农林牧渔 | -23.63% | -0.13 | 0.99% | 80 |
| 天铁科技 | 化工 | -23.09% | -0.17 | -6.63% | 80 |
| 华鲁恒升 | 化工 | -22.89% | 0.18 | -1.26% | 80 |
| 中伟新材 | 化工 | -22.06% | -0.74 | -7.56% | 80 |
| 金正大 | 化工 | -21.31% | -0.39 | -1.72% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。