
傲世技术派
| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 002484 | 27.17 | 2.24 | 77.85 | 5.10 | 96.72 | 662.13 | 638.74 | 被动元件 |
| 四方达 300179 | 18.56 | 1.52 | 45.25 | 4.92 | 215.58 | 219.79 | 169.23 | 磨具磨料 |
| 凯格精机 301338 | 18.86 | 1.44 | 248.92 | 13.97 | 121.22 | 264.85 | 131.99 | 其它专用机械 |
| 友车科技 688479 | 6.90 | 1.43 | 41.83 | -4.15 | 126.36 | 60.37 | 26.07 | 软件开发 |
| 宇晶股份 002943 | 5.98 | 1.38 | 82.78 | -7.09 | 512.36 | 170.22 | 120.63 | 机床工具 |
| 联特科技 301205 | 24.08 | 1.37 | 316.02 | 7.93 | 468.97 | 410.02 | 263.58 | 通信传输设备 |
| 海泰新光 688677 | 11.04 | 1.33 | 154.98 | 4.35 | 108.48 | 185.79 | 185.79 | 医疗器械 |
| 华新科技 301265 | -0.86 | 1.31 | 27.72 | -5.13 | 102.97 | 83.98 | 47.07 | 环保工程及服务 |
| 江南新材 603124 | -0.32 | 1.30 | 137.46 | 0.23 | 76.84 | 200.34 | 106.68 | 金属新材料 |
| 科创新源 300731 | -3.71 | 1.27 | 87.60 | -6.26 | 492.26 | 110.93 | 105.28 | 其他橡胶制品 |
| 广合科技 001389 | 1.58 | 1.26 | 196.48 | 6.03 | 79.48 | 928.35 | 298.62 | 印制电路板 |
| 中英科技 300936 | 19.38 | 1.25 | 110.00 | 6.51 | 9435.28 | 82.72 | 52.16 | 印制电路板 |
| 奥尼电子 301189 | -1.76 | 1.24 | 100.30 | 0.63 | -102.97 | 116.75 | 112.69 | 电子系统组装 |
| 本川智能 300964 | 14.07 | 1.24 | 103.69 | 1.66 | 237.33 | 79.14 | 58.08 | 印制电路板 |
| 中富电路 300814 | 9.75 | 1.21 | 159.79 | 5.23 | 803.67 | 305.89 | 305.89 | 印制电路板 |
| 光智科技 300489 | 24.66 | 1.20 | 148.24 | 5.87 | -753.36 | 206.29 | 205.53 | 光学元件 |
| 深科达 688328 | 12.00 | 1.19 | 78.51 | 1.17 | 199.45 | 74.16 | 74.16 | 其它专用机械 |
| 思泰克 301568 | 14.59 | 1.18 | 80.82 | 1.01 | 69.62 | 83.45 | 38.47 | 其它专用机械 |
| 宏明电子 301682 | 3.75 | 1.18 | 169.40 | -8.43 | 64.37 | 205.90 | 43.51 | 地面兵装 |
| 宏昌电子 603002 | -2.35 | 1.17 | 16.58 | -4.82 | 639.89 | 188.03 | 188.03 | 其他化学制品 |

| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆龙互连 300913 | 10.22 | 2.08 | 59.35 | 14.33 | 82.26 | 203.44 | 151.81 | 通信传输设备 |
| 美信科技 301577 | 6.79 | 1.89 | 78.09 | 7.43 | -141.49 | 35.16 | 14.71 | 通信传输设备 |
| 经纬辉开 300120 | 16.73 | 1.83 | 8.30 | 6.68 | -9.65 | 47.67 | 43.78 | 显示器件 |
| 华锋股份 002806 | 16.64 | 1.74 | 18.49 | 9.99 | -91.69 | 39.29 | 32.19 | 汽车零部件 |
| 重庆银行 601963 | 4.61 | 1.61 | 12.02 | 5.90 | 7.48 | 435.82 | 244.49 | 银行 |
| 高乐股份 002348 | 19.06 | 1.60 | 15.37 | 5.06 | -343.40 | 145.58 | 138.87 | 文娱用品 |
| 西部牧业 300106 | 3.61 | 1.59 | 14.62 | 6.02 | -86.07 | 30.90 | 30.90 | 畜禽养殖 |
| 中信建投 601066 | 2.82 | 1.56 | 24.39 | 5.58 | 16.80 | 1891.86 | 1584.29 | 证券 |
| 昊华能源 601101 | 14.96 | 1.56 | 12.06 | 2.29 | 31.25 | 173.66 | 173.66 | 煤炭开采 |
| 福星股份 000926 | 9.28 | 1.56 | 2.59 | 10.21 | -0.99 | 41.26 | 40.75 | 房地产开发 |
| 中仑新材 301565 | 27.90 | 1.48 | 29.02 | 3.64 | 145.51 | 116.08 | 37.15 | 其他塑料制品 |
| 宝新能源 000690 | 12.56 | 1.46 | 6.19 | 6.36 | 13.02 | 134.69 | 134.60 | 新能源发电 |
| 兴森科技 002436 | 1.58 | 1.46 | 38.68 | 6.44 | 455.54 | 657.43 | 587.14 | 印制电路板 |
| 申能股份 600642 | 5.63 | 1.45 | 10.32 | 4.98 | 13.32 | 505.07 | 505.04 | 火电 |
| 华电国际 600027 | 7.34 | 1.45 | 5.56 | 4.91 | 10.89 | 645.61 | 512.39 | 火电 |
| 江苏国信 002608 | 11.53 | 1.42 | 9.20 | 10.05 | 10.28 | 347.58 | 347.58 | 火电 |
| 一品红 300723 | 10.16 | 1.42 | 43.91 | 8.07 | 99.17 | 198.34 | 184.07 | 化学制剂 |
| 长白山 603099 | 2.00 | 1.38 | 38.95 | 2.64 | 79.73 | 106.08 | 106.08 | 自然景点 |
| 科伦药业 002422 | 3.23 | 1.38 | 36.37 | 3.85 | 36.82 | 578.57 | 472.31 | 化学制剂 |
| 火炬电子 603678 | 19.20 | 1.37 | 48.44 | 2.39 | 91.14 | 230.36 | 230.36 | 航天装备 |

| 证券名称 | 当日换手率(%) | 日均换手率(%) | 近1年换手率(%) | 近1年累计收益(%) | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方长龙 301357 | 1.71 | 24.72 | 6180.27 | 153.98 | 88.35 | 88.35 | 国防军工 |
| 海科新源 301292 | 12.03 | 19.69 | 4921.88 | 366.30 | 157.87 | 60.28 | 化工 |
| 通源石油 300164 | 9.63 | 19.59 | 4898.27 | 146.17 | 58.38 | 57.85 | 采掘 |
| 雪人集团 002639 | 20.29 | 18.65 | 4662.37 | 91.62 | 133.82 | 113.33 | 机械设备 |
| 晓程科技 300139 | 8.78 | 17.84 | 4460.42 | 153.75 | 121.14 | 103.30 | 有色金属 |
| 神农种业 300189 | 7.09 | 17.20 | 4300.53 | 19.87 | 52.53 | 45.46 | 农林牧渔 |
| 首航新能 301658 | 10.53 | 16.37 | 4092.18 | 21.72 | 148.41 | 35.06 | 电气设备 |
| 恒宝股份 002104 | 3.55 | 16.20 | 4050.53 | 59.11 | 84.79 | 71.78 | 通信 |
| 华胜天成 600410 | 7.03 | 16.19 | 4048.46 | 77.44 | 207.90 | 207.90 | 计算机 |
| 金陵体育 300651 | 16.17 | 16.13 | 4031.40 | 82.73 | 37.79 | 27.66 | 轻工制造 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 主力资金周五净流出额为794.91亿(附净流入净流出比例最大的30只股)[26/05/29] | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/05/29] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+固态电池+PEEK材料,这家公司有上升潜力! | 近期点赞数较多 |
| 重磅!两部门联合发文,AI行业迎来国家级“度量衡”! | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.29星期五 | 近期收藏数较多 |
| 财务榜单!A股营收百强榜[26/05/29] | 近期收藏数较多 |
| 液冷方向,最新20家人气核心公司 | 近期收藏数较多 |
| CPO(共封装光学)产业链全梳理 | 近期收藏数较多 |
| MLCC核心产业链梳理! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。