
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 大力出奇迹!主力资金连续三日大力争夺北自科技、利仁科技、滨化股份[26/05/18] | 近期点赞数较多 |
| 人形机器人+数据中心,这家全球龙头有望打开第二增长曲线! | 近期点赞数较多 |
| 3个大消息,黑天鹅临近? | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/05/18] | 近期收藏数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/18] | 近期收藏数较多 |
| 长鑫存储IPO,关联公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 半导体材料,氢氟酸涨价公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 长鑫,大超预期! | 近期收藏数较多 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301696 | 三瑞智能 | 157.08 | 12.62% | 电气设备 |
| 688549 | 中巨芯 | 18.62 | 10.90% | 化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 31.00 | 10.01% | 建筑装饰 |
| 603082 | 北自科技 | 46.53 | 10.00% | 机械设备 |
| 003018 | 金富科技 | 65.05 | 9.99% | 轻工制造 |
| 300721 | 怡达股份 | 30.99 | 5.55% | 化工 |
| 001333 | 光华股份 | 27.00 | 3.65% | 化工 |
| 603697 | 有友食品 | 11.68 | 3.00% | 食品饮料 |
| 603370 | 华新精科 | 47.42 | 0.32% | 电气设备 |
| 603248 | 锡华科技 | 31.15 | -1.42% | 电气设备 |
| 603310 | 巍华新材 | 17.31 | -1.98% | 化工 |
| 300263 | 隆华科技 | 13.09 | -4.73% | 公用事业 |
| 688697 | 纽威数控 | 23.00 | -4.88% | 机械设备 |
| 300878 | 维康药业 | 34.40 | -4.97% | 医药生物 |
| 600088 | 中视传媒 | 17.20 | -7.77% | 传媒 |
| 代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 涨跌幅 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688811 | 有研复材 | 32.86 | 20.01% | 有色金属 |
| 688807 | 优迅股份 | 445.00 | 16.48% | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1344.99 | 14.96% | 机械设备 |
| 688712 | 北芯生命 | 49.20 | 13.49% | 医药生物 |
| 688781 | 视涯科技 | 51.89 | 12.05% | 电子 |
| 688727 | 恒坤新材 | 65.25 | 8.70% | 电子 |
| 688816 | 易思维 | 77.02 | 7.68% | 机械设备 |
| 688813 | 泰金新能 | 136.88 | 6.54% | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程 | 696.60 | 4.85% | 电子 |
| 688805 | 健信超导 | 54.14 | 4.52% | 医药生物 |
| 688818 | 电科蓝天 | 81.48 | 3.74% | 国防军工 |
| 688820 | 盛合晶微 | 188.10 | 2.32% | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 461.75 | 2.15% | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份 | 728.47 | 1.83% | 电子 |
| 688759 | 必贝特 | 35.38 | 1.64% | 医药生物 |
| 688785 | 恒运昌 | 449.00 | 0.66% | 机械设备 |
| 688729 | 屹唐股份 | 26.19 | 0.54% | 机械设备 |
| 688790 | 昂瑞微 | 157.79 | 0.45% | 电子 |
| 688765 | 禾元生物 | 56.90 | -0.66% | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材 | 33.52 | -1.32% | 电子 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。