
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 女装、氟化工主题论坛舆情热度大增, 金钟股份、仁度生物等公司最受关注[26/05/16] | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.05.16星期六 | 近期点赞数较多 |
| 投资中的“渣男思维”! | 近期点赞数较多 |
| 潜伏ST!预期摘帽个股值得关注,预期戴帽个股存在风险[26/05/15] | 近期收藏数较多 |
| 周期股的风向标!每日期货日报[26/05/15] | 近期收藏数较多 |
| 氟化工+存储芯片+液冷,深度布局的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】半导体设备概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 机器人行业趋势更新! | 近期收藏数较多 |

| 股票名称 | 所属行业 | 当期数据发布时间 | 当期数据报告时间 | 最新股东户数(户) | 上期数据发布时间 | 上期数据报告时间 | 上期股东户数(户) | 较上期股东户数变化幅度(%) | 近一周股票涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇台酒业 000995 | 食品饮料 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 35504.0 | 2026-04-27 | 2026-03-31 | 47637.0 | -25.47 | 3.34 |
| *ST特迅 002227 | 电气设备 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 22619.0 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | 27548.0 | -17.89 | 2.29 |
| *ST中设 002883 | 建筑装饰 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 11196.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 13614.0 | -17.76 | 3.98 |
| 爱旭股份 600732 | 电气设备 | 2026-05-13 | 2026-04-30 | 87364.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 105979.0 | -17.56 | -10.21 |
| 川润股份 002272 | 机械设备 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 98233.0 | 2026-04-27 | 2026-04-20 | 118121.0 | -16.84 | -4.05 |
| *ST冀凯 002691 | 机械设备 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 14308.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 17067.0 | -16.17 | 5.87 |
| 泽宇智能 301179 | 电气设备 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 23082.0 | 2026-04-21 | 2026-04-10 | 27087.0 | -14.79 | 0.44 |
| 安联锐视 301042 | 计算机 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 4941.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 5783.0 | -14.56 | -3.71 |
| *ST春兴 002547 | 汽车 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 106707.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 124834.0 | -14.52 | 20.77 |
| 大连电瓷 002606 | 电气设备 | 2026-05-14 | 2026-05-10 | 46145.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 53826.0 | -14.27 | 3.10 |
| ST迪瑞 300396 | 医药生物 | 2026-05-14 | 2026-05-10 | 13850.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 16121.0 | -14.09 | -7.26 |
| 阿石创 300706 | 电子 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 33271.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 38579.0 | -13.76 | 4.31 |
| 红相股份 300427 | 电气设备 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 68887.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 79494.0 | -13.34 | -6.38 |
| 线上线下 300959 | 通信 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 14557.0 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 16793.0 | -13.32 | 75.48 |
| *ST汇科 300561 | 计算机 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 18571.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 21295.0 | -12.79 | 0.22 |
| ST亚光 300123 | 国防军工 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 81294.0 | 2026-05-11 | 2026-04-20 | 93167.0 | -12.74 | 10.65 |
| ST三木 000632 | 综合 | 2026-05-14 | 2026-05-10 | 43915.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 49990.0 | -12.15 | 15.43 |
| 安洁科技 002635 | 电子 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 43000.0 | 2026-05-11 | 2026-04-20 | 48800.0 | -11.89 | 0.32 |
| 中兴商业 000715 | 商业贸易 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 23000.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 26000.0 | -11.54 | -5.62 |
| 紫光股份 000938 | 计算机 | 2026-05-09 | 2026-04-30 | 240000.0 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 270000.0 | -11.11 | -3.80 |
| 风华高科 000636 | 电子 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 136394.0 | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 153175.0 | -10.96 | 4.37 |
| 双一科技 300690 | 化工 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 28589.0 | 2026-05-11 | 2026-04-20 | 32054.0 | -10.81 | -4.83 |
| 双象股份 002395 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 14345.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 16058.0 | -10.67 | 5.16 |
| 亚翔集成 603929 | 建筑装饰 | 2026-05-12 | 2026-05-08 | 23461.0 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | 26240.0 | -10.59 | -5.11 |
| 银之杰 300085 | 计算机 | 2026-05-14 | 2026-05-08 | 85950.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 95946.0 | -10.42 | -3.81 |
| 新劲刚 300629 | 国防军工 | 2026-05-12 | 2026-04-30 | 31531.0 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 35100.0 | -10.17 | -5.07 |
| 金徽股份 603132 | 有色金属 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 20555.0 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 22851.0 | -10.05 | -5.78 |
| 美新科技 301588 | 建筑材料 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 7653.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 8497.0 | -9.93 | -1.00 |
| 湘潭电化 002125 | 化工 | 2026-05-13 | 2026-05-08 | 49631.0 | 2026-05-07 | 2026-04-30 | 55016.0 | -9.79 | -5.96 |
| 法兰泰克 603966 | 机械设备 | 2026-05-11 | 2026-04-30 | 21872.0 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 24225.0 | -9.71 | -7.74 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。