
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/05/11] | 近期点赞数较多 |
| 1.6T 真正暴利,不在光模块! | 近期点赞数较多 |
| 周末,2大必看重要事件! | 近期点赞数较多 |
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日联芸科技涨幅12.47%[26/05/11] | 近期收藏数较多 |
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[26/05/11] | 近期收藏数较多 |
| AI基建概念股梳理 | 近期收藏数较多 |
| 字节算力投资加码,关联公司全梳理! | 近期收藏数较多 |
| 人形机器人(电机+传感器),最核心的10家公司和产业链梳理(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 4月金股组合 | 月度收益率 | 月度相对上证超额收益率 |
|---|---|---|
| 华鑫证券 | 26.72% | 21.06% |
| 招商证券 | 25.95% | 20.29% |
| 东兴证券 | 22.68% | 17.02% |
| 浙商证券 | 15.98% | 11.84% |
| 长江证券 | 15.10% | 9.87% |
| 中泰证券 | 14.00% | 8.93% |
| 财信证券 | 12.18% | 6.52% |
| 长城证券 | 9.80% | 5.66% |
| 华源证券 | 9.31% | 5.17% |
| 中原证券 | 10.49% | 4.83% |
| 光大证券 | 10.13% | 4.47% |
| 太平洋证券 | 10.03% | 4.37% |
| 国信证券 | 8.38% | 4.24% |
| 开源证券 | 8.20% | 3.66% |
| 国盛证券 | 9.19% | 3.53% |
| 西部证券 | 8.27% | 2.61% |
| 国联民生证券 | 5.89% | 1.07% |
| 兴业证券 | 5.03% | 0.88% |
| 中银国际 | 4.46% | 0.32% |
| 财通证券 | 5.45% | -0.21% |
| 国元证券 | 2.68% | -2.24% |
| 国泰海通证券 | 0.09% | -4.05% |
| 海通国际证券 | -10.20% | -14.34% |
| 股票名称 | 所属行业 | 共同推荐券商 |
|---|---|---|
| 安井食品 | 食品饮料 | 国联民生证券、财信证券、东兴证券、财通证券 |
| 立讯精密 | 电子 | 西部证券、长江证券、招商证券 |
| 中际旭创 | 通信 | 国联民生证券、光大证券、招商证券、长江证券 |
| 江淮汽车 | 汽车 | 兴业证券、华源证券、财通证券、招商证券 |
| 中远海能 | 交通运输 | 申万宏源证券、开源证券 |
| 水晶光电 | 电子 | 中泰证券、财信证券、中信证券 |
| 鸿路钢构 | 建筑装饰 | 申万宏源证券、财通证券 |
| 比亚迪 | 汽车 | 国联民生证券、国盛证券、长江证券 |
| 兖矿能源 | 采掘 | 西部证券、招商证券、长江证券 |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 国联民生证券、申万宏源证券 |
| 紫金矿业 | 有色金属 | 西部证券、光大证券、国元证券 |
| 申万宏源 | 非银金融 | 申万宏源证券、国信证券 |
| 海光信息 | 电子 | 海通国际证券、长江证券、浙商证券 |
| 日联科技 | 机械设备 | 开源证券、国信证券 |
| 中科曙光 | 计算机 | 长江证券、浙商证券 |
| 兴森科技 | 电子 | 华鑫证券、中信证券 |
| 北京君正 | 电子 | 开源证券、中信证券 |
| 世纪华通 | 传媒 | 中泰证券、长江证券 |
| 海博思创 | 电气设备 | 申万宏源证券 |
| 鼎通科技 | 通信 | 长城证券、国信证券 |
| 赣锋锂业 | 有色金属 | 招商证券、国泰海通证券 |
| 东山精密 | 电子 | 申万宏源证券 |
| 寒武纪 | 电子 | 国联民生证券、中信证券 |
| 北方华创 | 电子 | 浙商证券、中信证券 |
| 盛科通信 | 电子 | 开源证券、西部证券 |
| 天康生物 | 农林牧渔 | 太平洋证券、财通证券 |
| 华峰化学 | 化工 | 申万宏源证券 |
| 新和成 | 食品饮料 | 国联民生证券、华源证券 |
| 浪潮信息 | 计算机 | 申万宏源证券 |
| 国瓷材料 | 化工 | 申万宏源证券 |
| 胜宏科技 | 电子 | 中银国际、中信证券 |
| 新集能源 | 采掘 | 申万宏源证券 |
| 万华化学 | 化工 | 中泰证券、长江证券 |
| 中微公司 | 机械设备 | 海通国际证券、开源证券 |
| 中国石油 | 采掘 | 光大证券、兴业证券 |
| 中国太保 | 非银金融 | 国联民生证券、兴业证券 |
| 锦江酒店 | 休闲服务 | 光大证券、兴业证券 |
| 中远海特 | 交通运输 | 财信证券、中银国际 |
| 华锐精密 | 机械设备 | 中泰证券、开源证券 |
| 英科再生 | 化工 | 浙商证券、国泰海通证券 |
| 川环科技 | 汽车 | 申万宏源证券 |
| 生益科技 | 电子 | 招商证券、中信证券 |
| 中控技术 | 电气设备 | 长城证券、长江证券 |
| 国能日新 | 计算机 | 西部证券、国元证券 |
| 卓胜微 | 电子 | 长城证券、财信证券 |
| 宁德时代 | 电气设备 | 开源证券、招商证券 |
| 江丰电子 | 电子 | 开源证券、东兴证券 |
| 中芯国际 | 电子 | 海通国际证券、中信证券 |
投资要点
总量观点
海外市场已完成从微观业绩导向向宏观政治叙事的范式转移,滞胀也从逻辑思考走向现实。5月的主线矛盾集中于滞胀和政治博弈,其中美股整体偏向谨慎防御,美债等待性价比,美元维持强劲,黄金逢低配置性价比犹存。国内4月政治局会议显示政策重在托底,工业企业利润和PMI验证经济延续修复。5月随着海外美伊冲突扰动定价进一步钝化、特朗普访华和美国科技巨头财报落地,科技景气有望进一步验证,叠加主题催化不断,对应的科技海外映射机会值得关注。
5月市场定价逻辑从“业绩验证”转向“主题博弈”,把握科技主题和小盘成长弹性。关注以下三大行业方向
1)科技主题(短期赔率占优且有产业催化的国产算力、商业航天、机器人、电池/储能、AI应用等);
2)能源资源安全(原油价格中枢抬升利好的锂电、光伏、储能;煤炭、化工等); 3)景气延续(景气有望延续改善的半导体、通信设备、电力设备、能源金属、基础化工等)。
本期金股组合:
电子:天孚通信(300394.SZ)
电子:兴森科技(002436.SZ)
电子:航天电器(002025.SZ)
军工:飞沃科技(301232.SZ)
汽车:模塑科技(000700.SZ)
电力设备:迈为股份(300751.SZ)
有色:国城矿业(000688.SZ)
传媒新消费:华策影视(300133.SZ)
电力设备:四方股份(601126.SH)
中小盘:胜蓝股份(300843.SZ)
注:金股排名不分先后
风险提示
地缘政治风险恶化,特朗普政策不确定性,联储货币政策急转
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 化工 | 10.14% | 8.50% | 查看详情>> |
| 帝尔激光 | 机械设备 | 9.27% | 7.62% | 查看详情>> |
| 海光信息 | 电子 | 9.12% | 7.48% | 查看详情>> |
| 立讯精密 | 电子 | 6.40% | 4.75% | 查看详情>> |
| 立讯精密 | 电子 | 6.40% | 4.75% | 查看详情>> |
| 紫光股份 | 计算机 | 3.69% | 2.04% | 查看详情>> |
| 中科曙光 | 计算机 | 3.59% | 1.94% | 查看详情>> |
| 中际旭创 | 通信 | 3.32% | 1.67% | 查看详情>> |
| 中控技术 | 电气设备 | 2.71% | 1.06% | 查看详情>> |
| 阳光电源 | 电气设备 | 1.78% | 0.13% | 查看详情>> |
| 世纪华通 | 传媒 | -0.31% | -1.96% | 查看详情>> |
| 比亚迪 | 汽车 | -2.87% | -4.52% | 查看详情>> |
| 神火股份 | 有色金属 | -3.52% | -5.17% | 查看详情>> |
| 兖矿能源 | 采掘 | -6.17% | -7.82% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | -6.63% | -8.28% | 查看详情>> |
| 首华燃气 | 机械设备 | -9.04% | -10.69% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 燕麦科技 | 机械设备 | 19.99% | 18.23% | 查看详情>> |
| 芯原股份 | 电子 | 11.93% | 10.17% | 查看详情>> |
| 水晶光电 | 电子 | 8.52% | 6.76% | 查看详情>> |
| 中文在线 | 传媒 | 6.01% | 4.25% | 查看详情>> |
| 科锐国际 | 休闲服务 | 2.95% | 1.19% | 查看详情>> |
| 华锐精密 | 机械设备 | 2.77% | 1.01% | 查看详情>> |
| 新华保险 | 非银金融 | 1.40% | -0.36% | 查看详情>> |
| 泉阳泉 | 食品饮料 | -0.12% | -1.88% | 查看详情>> |
| 中国重汽 | 汽车 | -1.59% | -3.35% | 查看详情>> |
| 药明康德 | 医药生物 | -3.94% | -5.70% | 查看详情>> |
| 华新建材 | 建筑材料 | -6.97% | -8.73% | 查看详情>> |
| 万华化学 | 化工 | -7.47% | -9.23% | 查看详情>> |
| 世纪华通 | 传媒 | -9.21% | -10.98% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 日联科技 | 机械设备 | 26.84% | 25.07% | 查看详情>> |
| 光迅科技 | 通信 | 19.82% | 19.35% | 查看详情>> |
| 大族激光 | 电子 | 19.44% | 18.97% | 查看详情>> |
| 永鼎股份 | 通信 | 14.33% | 13.86% | 查看详情>> |
| 长芯博创 | 通信 | 8.80% | 8.33% | 查看详情>> |
| 完美世界 | 传媒 | 5.47% | 3.71% | 查看详情>> |
| 中远海能 | 交通运输 | 4.93% | 4.45% | 查看详情>> |
| 日联科技 | 机械设备 | 3.98% | 3.51% | 查看详情>> |
| 华锐精密 | 机械设备 | 2.77% | 2.29% | 查看详情>> |
| 协创数据 | 电子 | 1.10% | 0.62% | 查看详情>> |
| 江丰电子 | 电子 | -1.12% | -2.88% | 查看详情>> |
| 苏州银行 | 银行 | -1.64% | -3.41% | 查看详情>> |
| 宁德时代 | 电气设备 | -1.80% | -3.56% | 查看详情>> |
| 北京君正 | 电子 | -2.06% | -2.53% | 查看详情>> |
| 凯莱英 | 医药生物 | -2.54% | -4.30% | 查看详情>> |
| 中微公司 | 机械设备 | -3.47% | -3.95% | 查看详情>> |
| 云铝股份 | 有色金属 | -3.49% | -3.97% | 查看详情>> |
| 天山铝业 | 机械设备 | -3.98% | -5.74% | 查看详情>> |
| 桐昆股份 | 化工 | -5.59% | -7.36% | 查看详情>> |
| 盛科通信 | 电子 | -6.13% | -7.90% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 电子 | 10.05% | 9.57% | 查看详情>> |
| 招商轮船 | 交通运输 | 4.56% | 4.09% | 查看详情>> |
| 沪电股份 | 电子 | 4.22% | 3.75% | 查看详情>> |
| 中远海特 | 交通运输 | -0.47% | -0.94% | 查看详情>> |
| 中国中免 | 休闲服务 | -0.56% | -1.03% | 查看详情>> |
| 中银证券 | 非银金融 | -0.96% | -1.44% | 查看详情>> |
| 迈瑞医疗 | 医药生物 | -1.20% | -1.67% | 查看详情>> |
| 安集科技 | 电子 | -1.48% | -1.96% | 查看详情>> |
| 南亚新材 | 电子 | -2.65% | -3.13% | 查看详情>> |
| 华友钴业 | 有色金属 | -2.90% | -3.37% | 查看详情>> |
| 卫星化学 | 化工 | -9.57% | -10.04% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 16.84% | 15.19% | 查看详情>> |
| 赤峰黄金 | 有色金属 | 16.84% | 15.19% | 查看详情>> |
| 东山精密 | 电子 | 13.21% | 11.56% | 查看详情>> |
| 东山精密 | 电子 | 13.21% | 11.56% | 查看详情>> |
| 浪潮信息 | 计算机 | 9.65% | 8.00% | 查看详情>> |
| 浪潮信息 | 计算机 | 9.65% | 8.00% | 查看详情>> |
| 中远海能 | 交通运输 | 8.48% | 6.83% | 查看详情>> |
| 中远海能 | 交通运输 | 8.48% | 6.83% | 查看详情>> |
| 国瓷材料 | 化工 | 7.02% | 5.37% | 查看详情>> |
| 国瓷材料 | 化工 | 7.02% | 5.37% | 查看详情>> |
| 川环科技 | 汽车 | 5.22% | 3.57% | 查看详情>> |
| 川环科技 | 汽车 | 5.22% | 3.57% | 查看详情>> |
| 鸿路钢构 | 建筑装饰 | 4.17% | 2.52% | 查看详情>> |
| 鸿路钢构 | 建筑装饰 | 4.17% | 2.52% | 查看详情>> |
| 海博思创 | 电气设备 | 0.23% | -1.42% | 查看详情>> |
| 海博思创 | 电气设备 | 0.23% | -1.42% | 查看详情>> |
| 申万宏源 | 非银金融 | 0.00% | -1.65% | 查看详情>> |
| 申万宏源 | 非银金融 | 0.00% | -1.65% | 查看详情>> |
| 新集能源 | 采掘 | -5.36% | -7.01% | 查看详情>> |
| 新集能源 | 采掘 | -5.36% | -7.01% | 查看详情>> |
| 华峰化学 | 化工 | -6.38% | -8.03% | 查看详情>> |
| 华峰化学 | 化工 | -6.38% | -8.03% | 查看详情>> |
| 股票名称 | 所属行业 | 推荐以来收益率 | 推荐以来相对上证超额收益率 | 研报详情 |
|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 | 电子 | 6.09% | 6.10% | 查看详情>> |
| 水晶光电 | 电子 | 3.17% | 3.17% | 查看详情>> |
| 澜起科技 | 电子 | 0.17% | 0.17% | 查看详情>> |
| 生益科技 | 电子 | 0.00% | 0.00% | 查看详情>> |
| 深南电路 | 电子 | -0.97% | -0.96% | 查看详情>> |
| 兴森科技 | 电子 | -1.26% | -1.26% | 查看详情>> |
| 北方华创 | 电子 | -2.06% | -2.05% | 查看详情>> |
| 北京君正 | 电子 | -2.53% | -2.52% | 查看详情>> |
| 甬矽电子 | 电子 | -3.20% | -3.20% | 查看详情>> |
| 通富微电 | 电子 | -3.25% | -3.25% | 查看详情>> |
| 富创精密 | 机械设备 | -3.97% | -3.96% | 查看详情>> |
| 中芯国际 | 电子 | -4.01% | -4.01% | 查看详情>> |
| 兆易创新 | 电子 | -4.59% | -4.58% | 查看详情>> |
| 寒武纪 | 电子 | -5.60% | -5.60% | 查看详情>> |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。