
数据集市
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 行业龙头回归A股!次新股掘金,昨日泰禾股份涨幅2.66%[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 昨日宽基ETF资金净流出71.6亿, 主题ETF资金净流出5.2亿, 行业ETF资金净流入10.7亿[26/04/27] | 近期点赞数较多 |
| 高位高换手,警惕这48家筹码松动的公司[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| 券商4月金股一览!十余只股票被扎堆看好[26/04/27] | 近期收藏数较多 |
| CPU产业链全梳理!全球缺货涨价潮,CPU需求迎来价值重估! | 近期收藏数较多 |
| 周末,大事件! | 近期收藏数较多 |
| 一天吃透一个行业45:锂电,附核心股票名单(收藏版) | 近期收藏数较多 |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民币汇率中间价 | 本周一 | 09:15:00 | 6.8674 | 7.2014 |
| 中国3月规模以上工业企业利润:当月 | 本周一 | 09:30:00 | 5.3% | 2.6% |
| 中国3月规模以上工业企业利润:累计 | 本周一 | 09:30:00 | 15.2% | 0.8% |
| 中国4月非制造业PMI | 本周四 | 09:30:00 | 50.1% | 50.4% |
| 中国4月官方制造业PMI | 本周四 | 09:30:00 | 50.4% | 49.0% |
| 中国4月综合PMI产出指数 | 本周四 | 09:30:00 | 50.5% | 50.2% |
| 中国3月其他外币资产 | 本周四 | 16:00:00 | 1605.11亿美元 | 1602.55亿美元 |
| 中国4月标普全球中国制造业PMI | 本周五 | 09:45:00 | 50.8% | 50.4% |
| 宏观数据 | 发布日期 | 预计发布时点 | 前值 | 去年同期值 | 预期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国4月达拉斯联储调查 | 本周一 | 22:30:00 | -0.2 | -35.9 | --- |
| 美国API库存周报 | 本周二 | 04:30:00 | -447.0万桶 | 376.0万桶 | --- |
| 美国红皮书商业零售 | 本周二 | 20:55:00 | 6.7% | 6.1% | --- |
| 美国2月FHFA房价指数 | 本周二 | 21:00:00 | 0.1% | 0.1% | --- |
| 美国2月S&P房价指数 | 本周二 | 21:00:00 | 0.16% | 0.22% | --- |
| 美国4月谘商会消费者信心指数 | 本周二 | 22:00:00 | 91.81985年=100 | 85.71985年=100 | 89.81985年=100 |
| 美国4月里士满联储调查 | 本周二 | 22:00:00 | 0.0 | -12.0 | --- |
| 美国MBA购买指数 | 本周三 | 19:00:00 | 7.9% | -4.2% | --- |
| 美国3月零售库存报告 | 本周三 | 20:30:00 | 0.2% | -0.3% | --- |
| 美国3月批发销售先行报告 | 本周三 | 20:30:00 | 0.2% | 0.5% | --- |
| 美国3月商品贸易先行报告 | 本周三 | 20:30:00 | -98539.926百万美元 | -161984.949百万美元 | -86900.0百万美元 |
| 美国2月新屋开工 | 本周三 | 20:30:00 | 1487.0千套 | 1490.0千套 | 1400.0千套 |
| 美国3月制造业先行报告 | 本周三 | 20:30:00 | -1.4% | 9.2% | 0.5% |
| 美国EIA库存周报 | 本周三 | 22:30:00 | 192.5万桶 | -269.6万桶 | --- |
| 美国MBA利率 | 本周四 | 00:00:00 | 6.23% | 6.81% | --- |
| 美国1季度劳动力市场 | 本周四 | 20:30:00 | 0.7% | 0.9% | --- |
| 美国当周初次申请失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 214.0千人 | 239.0千人 | --- |
| 美国持续领取失业金人数 | 本周四 | 20:30:00 | 1821.0千人 | 1876.0千人 | --- |
| 美国1季度GDP(预估) | 本周四 | 20:30:00 | 1.4% | -0.3% | 2.0% |
| 美国3月个人支出 | 本周四 | 20:30:00 | 0.5% | 0.8% | --- |
| 美国3月个人收入 | 本周四 | 20:30:00 | -0.1% | 0.7% | 0.4% |
| 美国4月芝加哥PMI | 本周四 | 21:45:00 | 52.8% | 44.6% | --- |
| 美国2月谘商会领先指数 | 本周四 | 22:00:00 | -0.1% | -0.2% | -0.1% |
| 美国3月谘商会领先指数 | 本周四 | 22:00:00 | -0.1% | -0.8% | --- |
| 美国EIA天然气库存周报 | 本周四 | 22:30:00 | 1030.0亿立方英尺 | 1070.0亿立方英尺 | --- |
| 美国4月Markit:制造业PMI | 本周五 | 21:45:00 | 52.3% | 50.2% | --- |
| 美国4月ISM:制造业PMI | 本周五 | 22:00:00 | 52.7% | 48.8% | 53.3% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。