
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.04.14星期二 | 近期点赞数较多 |
| 昨日首都在线、三利谱发布定增预案[26/04/14] | 近期点赞数较多 |
| 收费站的艺术!大A:我遇到“劫道的”啦! | 近期点赞数较多 |
| 20260414-一线游资数据线索 | 近期收藏数较多 |
| 便宜有好货!周一监测到机构看好低价股7支[26/04/13] | 近期收藏数较多 |
| 全产业链涨价!算力引爆AI PCB黄金时代!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| 【深度】电子布行业全解析! | 近期收藏数较多 |
| AI算力掀起电子布涨价潮:供需缺口20%,龙头业绩暴增785%(附核心受益名单) | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中恒电气 002364 | 数据中心,宁德时代 | 42.49 | 9.99 | 17.46 | 7.36 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-13 | |
| 沃华医药 002107 | 医药,养老 | 7.83 | 9.97 | 2.13 | 4.76 | |||||
| 中嘉博创 000889 | 软件,京东 | 4.31 | 9.95 | 1.77 | 4.72 | |||||
| 新朋股份 002328 | 数据中心,融资融券 | 11.84 | 10.04 | 2.80 | 4.15 | |||||
| 远程股份 002692 | 芯片,风电 | 6.94 | 9.98 | 2.01 | 4.04 | |||||
| 维科技术 600152 | 锂电池,华为 | 11.89 | 9.99 | 2.53 | 4.02 | |||||
| 美能能源 001299 | 物联网,天然气 | 18.54 | 10.03 | 1.50 | 3.72 | |||||
| 鸿博股份 002229 | 数据中心,人工智能 | 19.70 | 9.99 | 3.50 | 3.61 | |||||
| 利通电子 603629 | 小米,芯片 | 79.95 | 10.00 | 7.26 | 3.54 | |||||
| 众源新材 603527 | 铜箔/覆铜板,锂电池 | 11.90 | 9.98 | 1.23 | 3.27 | |||||
| 晶科科技 601778 | 数据中心,风电 | 6.03 | 10.04 | 6.94 | 3.22 | 中邮证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-12 | |
| 苏利股份 603585 | 生物农药,农药 | 26.40 | 10.00 | 1.56 | 3.19 | |||||
| 亿利达 002686 | 数据中心,新能源汽车 | 7.58 | 10.01 | 1.26 | 3.17 | |||||
| 电科蓝天 688818 | 锂电池,光伏 | 64.90 | 8.53 | 2.66 | 3.10 | 浙商证券 | 增持 | 2026-03-15 | ||
| 宇晶股份 002943 | 半导体,芯片 | 54.64 | 6.59 | 2.46 | 3.09 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2026-02-04 | |
| 矽电股份 301629 | 半导体,芯片 | 302.08 | 17.50 | 1.77 | 3.05 | 中邮证券 | 增持 | 2026-01-30 | ||
| 华电辽能 600396 | 风电,低碳 | 8.03 | 10.00 | 3.58 | 3.03 | |||||
| 北辰实业 601588 | 小米,养老 | 2.07 | 10.11 | 1.65 | 2.99 | |||||
| 春秋电子 603890 | 华为,融资融券 | 16.68 | 6.51 | 2.12 | 2.85 | 方正证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-11-27 | |
| 盛视科技 002990 | 软件,芯片 | 37.25 | 7.04 | 1.42 | 2.84 | |||||
| 锦和商管 603682 | 新型城镇化,租售同权 | 7.05 | 1.58 | 0.91 | 2.74 | |||||
| 宏景科技 301396 | 数据中心,软件 | 223.20 | 14.64 | 4.63 | 2.72 | 国海证券 | 增持 | 2026-04-06 | ||
| 汇源通信 000586 | 智能电网,光通信 | 23.15 | 7.17 | 1.22 | 2.71 | |||||
| 天邦食品 002124 | 电子商务,猪肉 | 2.85 | 10.04 | 1.52 | 2.70 | |||||
| 江海股份 002484 | 华为,智能电网 | 33.72 | 10.02 | 7.36 | 2.66 | 开源证券 | 买入 | 维持 | 2026-04-13 | |
| 华盛昌 002980 | 智能眼镜,人工智能 | 64.14 | 10.00 | 1.72 | 2.65 | |||||
| 云南锗业 002428 | 半导体,华为 | 60.64 | 9.99 | 10.41 | 2.63 | 东北证券 | 增持 | 2026-04-07 | ||
| 腾远钴业 301219 | 锂电池,宁德时代 | 82.02 | 20.00 | 5.81 | 2.45 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-06 | |
| 京泉华 002885 | 小米,数据中心 | 27.05 | 10.00 | 1.50 | 2.40 | |||||
| 航天长峰 600855 | 数据中心,人工智能 | 19.23 | 10.01 | 2.04 | 2.27 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化岩土 002542 | 数据中心,芯片 | 2.15 | -8.90 | 1.41 | 3.73 | |||||
| 元创股份 001325 | 机械,农机 | 62.04 | -0.30 | 0.35 | 2.90 | 华金证券 | 2025-12-09 | |||
| 柳化股份 600423 | 半导体,芯片 | 2.98 | -7.17 | 0.63 | 2.66 | |||||
| 中利集团 002309 | 锂电池,华为 | 4.25 | -4.49 | 2.53 | 2.47 | |||||
| 康盛股份 002418 | 数据中心,锂电池 | 6.04 | -3.51 | 1.68 | 2.45 | |||||
| 平潭发展 000592 | 旅游,融资融券 | 11.22 | -4.02 | 4.88 | 2.27 | |||||
| 贝肯能源 002828 | 天然气,新疆 | 12.53 | -3.47 | 0.49 | 2.03 | |||||
| 二六三 002467 | 小米,数据中心 | 7.71 | -2.03 | 2.05 | 1.95 | 银河证券 | 推荐 | 上调 | 2025-11-05 | |
| 国际复材 301526 | 华为,风电 | 14.57 | -1.75 | 3.80 | 1.86 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 山东墨龙 002490 | 风电,电子商务 | 9.26 | -4.73 | 0.91 | 1.82 | |||||
| 法尔胜 000890 | 储能,光通信 | 12.58 | -4.33 | 0.94 | 1.78 | |||||
| 华工科技 000988 | 锂电池,宁德时代 | 122.31 | -2.28 | 21.76 | 1.77 | 国泰海通证券 | 134.2 | 增持 | 维持 | 2026-03-30 |
| 蓝焰控股 000968 | 融资融券,天然气 | 10.12 | -0.59 | 1.62 | 1.66 | |||||
| 开勒股份 301070 | 锂电池,京东 | 96.60 | -4.59 | 0.93 | 1.63 | 东北证券 | 买入 | 2025-12-29 | ||
| 锡华科技 603248 | 风电,高端装备 | 26.62 | -5.67 | 0.29 | 1.59 | 申万宏源证券 | 2025-12-08 | |||
| ST赛为 300044 | 数据中心,软件 | 7.13 | -7.40 | 0.80 | 1.57 | |||||
| 长江通信 600345 | 人工智能,华为 | 52.47 | -4.60 | 1.72 | 1.55 | |||||
| 金煤科技 600844 | 并购重组,煤化工 | 3.84 | -4.24 | 0.47 | 1.49 | |||||
| ST瑞和 002620 | 光伏,太阳能 | 8.95 | -4.38 | 0.42 | 1.48 | |||||
| 科力装备 301552 | 小米,华为 | 42.62 | -2.14 | 0.15 | 1.47 | |||||
| 赤天化 600227 | 医药,食品 | 3.65 | -3.69 | 0.67 | 1.43 | |||||
| 通达股份 002560 | 数据中心,新材料 | 13.80 | -3.36 | 0.89 | 1.42 | |||||
| 金陵体育 300651 | 电子商务,彩票 | 28.88 | -1.43 | 0.36 | 1.41 | |||||
| 天有为 603202 | 汽车电子,汽车零部件 | 99.52 | -2.32 | 0.46 | 1.40 | 中信建投 | 买入 | 2025-12-22 | ||
| 通源石油 300164 | 天然气,一带一路 | 14.60 | -3.25 | 1.19 | 1.40 | |||||
| 科信技术 300565 | 数据中心,锂电池 | 14.68 | -1.81 | 0.46 | 1.38 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 数据中心,半导体 | 30.56 | -1.04 | 0.73 | 1.35 | |||||
| 立方退 300344 | 软件,人工智能 | 0.27 | -3.57 | 0.02 | 1.34 | |||||
| 南京商旅 600250 | 旅游,电子商务 | 11.14 | -4.29 | 0.47 | 1.33 | |||||
| 益佰制药 600594 | 医药,融资融券 | 4.27 | -3.39 | 0.44 | 1.31 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。