
财报解析科
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 净利润5年复合增长率(%) | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 四方股份 601126 | 19.70 | 9.65 | -14.62 | 364.51 |
| 立讯精密 002475 | 21.09 | 8.02 | 5.83 | 3808.38 |
| 东方电子 000682 | 22.19 | 5.98 | -17.66 | 166.25 |
| 苏美达 600710 | 16.37 | 4.93 | -9.40 | 172.49 |
| 新澳股份 603889 | 33.90 | 4.24 | -6.43 | 57.39 |
| 国电南瑞 600406 | 10.79 | 4.07 | -13.70 | 2134.84 |
| 江苏金租 600901 | 12.06 | 2.27 | 7.64 | 391.53 |
| 张家港行 002839 | 14.76 | 2.02 | 0.89 | 110.97 |
| 中金辐照 300962 | 11.47 | 2.00 | -11.70 | 44.43 |
| 洪城环境 600461 | 11.34 | 1.99 | -1.92 | 124.95 |
| 无锡银行 600908 | 11.79 | 1.96 | -1.04 | 125.54 |
| 青岛银行 002948 | 16.90 | 1.55 | -0.57 | 304.99 |
| 常熟银行 601128 | 18.05 | 1.29 | -1.67 | 234.48 |
| 齐鲁银行 601665 | 17.61 | 1.20 | 4.26 | 361.85 |
| 苏州银行 002966 | 15.85 | 1.20 | 2.94 | 375.54 |
| 宁波银行 002142 | 15.09 | 1.02 | -3.04 | 2020.70 |
| 杭州银行 600926 | 22.55 | 0.95 | 3.41 | 1232.33 |
| 益丰药房 603939 | 17.71 | 0.90 | -1.47 | 284.18 |
| 成都银行 601838 | 18.28 | 0.88 | 1.77 | 732.83 |
| 美的集团 000333 | 10.11 | 0.80 | 0.17 | 5833.99 |

| 证券名称 | 近2年平均净利率与毛利率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 财富趋势 688318 | 1.99 | 10.72 | -3.02 | 291.62 |
| 同花顺 300033 | 1.98 | 8.86 | -0.50 | 1717.04 |
| 东方财富 300059 | 1.99 | 5.64 | -8.75 | 3080.21 |
| 柏楚电子 688188 | 1.98 | 5.53 | -7.02 | 390.88 |
| 巨人网络 002558 | 1.98 | 5.07 | -3.70 | 657.21 |
| 吉比特 603444 | 1.96 | 4.49 | -5.27 | 267.96 |
| 国盛证券 002670 | 2.00 | 4.00 | -8.43 | 281.75 |
| 爱美客 300896 | 1.99 | 3.41 | -16.75 | 354.03 |
| 艾力斯 688578 | 1.98 | 3.17 | 1.58 | 446.26 |
| 百大集团 600865 | 1.98 | 2.58 | -7.25 | 43.31 |
| 海德股份 000567 | 1.97 | 2.33 | -5.73 | 102.81 |
| 江苏金租 600901 | 1.97 | 2.27 | 7.64 | 391.53 |
| 华特达因 000915 | 1.98 | 2.26 | -3.86 | 74.21 |
| 贵州茅台 600519 | 1.99 | 1.74 | 4.50 | 18346.01 |
| 正海生物 300653 | 1.96 | 1.53 | -2.63 | 35.95 |
| 泸州老窖 000568 | 1.98 | 1.49 | -0.04 | 1545.98 |
| 我武生物 300357 | 1.97 | 1.44 | 5.39 | 136.24 |
| 重庆路桥 600106 | 1.99 | 0.67 | -0.98 | 80.27 |
| 西藏药业 600211 | 1.96 | 0.64 | -0.80 | 135.99 |
| 三生国健 688336 | 1.97 | -2.12 | 46.28 | 535.70 |

| 证券名称 | 近2年平均销售费用率与管理(研发)费用率排名 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 深信服 300454 | 0.96 | 11.27 | -18.01 | 460.47 |
| 同花顺 300033 | 0.91 | 8.86 | -0.50 | 1717.04 |
| 金山办公 688111 | 0.95 | 6.86 | -14.81 | 1124.97 |
| 焦点科技 002315 | 0.94 | 6.64 | -5.75 | 131.02 |
| 巨人网络 002558 | 0.96 | 5.07 | -3.70 | 657.21 |
| 兴齐眼药 300573 | 0.93 | 4.69 | -1.66 | 169.42 |
| 寒武纪 688256 | 0.99 | 4.02 | 1.47 | 4908.41 |
| 华鑫股份 600621 | 0.97 | 3.94 | -8.71 | 151.28 |
| 华图山鼎 300492 | 0.91 | 3.73 | -14.60 | 115.31 |
| 湘财股份 600095 | 0.93 | 3.72 | -7.41 | 271.34 |
| 海思科 002653 | 0.96 | 2.62 | 15.72 | 641.49 |
| 恒瑞医药 600276 | 0.96 | 2.37 | 1.59 | 3813.07 |
| 南微医学 688029 | 0.89 | 2.33 | 0.32 | 143.33 |
| 甘李药业 603087 | 0.95 | 2.21 | 0.30 | 384.01 |
| 特宝生物 688278 | 0.95 | 1.79 | -6.65 | 264.34 |
| 赛微电子 300456 | 0.95 | 1.73 | 5.13 | 382.36 |
| 力生制药 002393 | 0.91 | 1.53 | 5.33 | 61.56 |
| 贝达药业 300558 | 0.96 | 1.42 | 1.39 | 189.79 |
| 康弘药业 002773 | 0.95 | 0.49 | -0.42 | 263.22 |
| 三生国健 688336 | 0.92 | -2.12 | 46.28 | 535.70 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 高位高换手,警惕这49家筹码松动的公司[26/04/08] | 近期点赞数较多 |
| 跟着基本面抄底,近期超跌基本面优秀公司前20[26/04/08] | 近期点赞数较多 |
| 化工+有机硅,这家公司可长期布局! | 近期点赞数较多 |
| 突发大利好!大反弹中如何快速上车?这个方法要牢记..... | 近期点赞数较多 |
| 20260409-明星分析师上调目标价 | 近期收藏数较多 |
| QFII最新持仓曝光,中国卫星被大幅增持[26/04/07] | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】国产算力概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 股价低于10元,高盛却悄悄买入!这些公司有什么魔力? | 近期收藏数较多 |
| 【深度】国产算力数据中心核心赛道全解析! | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。