
重仓股追踪
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 持有市值(亿元) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 300750 | 储能设备 | 80.67 | -5.72 | -3.67 |
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 75.19 | 52.24 | 4.21 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 74.16 | 1.64 | -0.63 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 54.81 | 29.66 | 1.75 |
| 立讯精密 002475 | 电子零部件制造 | 37.80 | -25.03 | -2.18 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 28.15 | 5.72 | -0.02 |
| 天孚通信 300394 | 通信传输设备 | 27.43 | 103.57 | 3.43 |
| 北方华创 002371 | 半导体材料 | 27.14 | -6.90 | -2.64 |
| 兆易创新 603986 | 集成电路 | 26.69 | 10.47 | 0.85 |
| 生益科技 600183 | 印制电路板 | 22.64 | -5.51 | 1.69 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | 20.66 | -23.04 | 2.67 |
| 工业富联 601138 | 电子系统组装 | 20.65 | -23.35 | 0.35 |
| 阳光电源 300274 | 光伏设备 | 19.81 | -21.88 | -3.09 |
| 美的集团 000333 | 空调 | 18.41 | 5.78 | -1.32 |
| 沪电股份 002463 | 印制电路板 | 18.37 | 3.20 | 0.07 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | 18.20 | -18.71 | 0.36 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 17.88 | 86.98 | -0.04 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 17.58 | 1.45 | -1.07 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 16.96 | 58.63 | 4.05 |
| 贵州茅台 600519 | 白酒 | 16.47 | 3.35 | 0.01 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 占总市值比(%) | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海泰新光 688677 | 医疗器械 | 6.01 | 35.65 | 12.82 |
| 博迁新材 605376 | 其他采掘 | 6.00 | 57.82 | 5.62 |
| 迪威尔 688377 | 冶金矿采化工设备 | 5.77 | -4.10 | -0.71 |
| 新雷能 300593 | 储能设备 | 5.47 | 4.65 | -1.82 |
| 长源东谷 603950 | 汽车零部件 | 5.47 | 3.00 | -7.25 |
| 普蕊斯 301257 | 医疗服务 | 4.60 | 24.79 | -1.77 |
| 濮耐股份 002225 | 耐火材料 | 4.19 | -13.86 | -4.62 |
| 首药控股 688197 | 化学制剂 | 4.03 | -9.70 | -4.44 |
| 航天电器 002025 | 航天装备 | 3.95 | 21.37 | 0.05 |
| 华秦科技 688281 | 航空装备 | 3.94 | -7.84 | 1.27 |
| 海创药业 688302 | 化学制剂 | 3.68 | -14.69 | 1.93 |
| 统联精密 688210 | 电子零部件制造 | 3.56 | -31.18 | 1.18 |
| 杰普特 688025 | 其他电子 | 3.49 | 78.36 | 4.77 |
| 皇马科技 603181 | 其他化学制品 | 3.48 | -31.17 | -1.40 |
| 国力电子 688103 | 其他电子 | 3.21 | -31.27 | -1.06 |
| 大地海洋 301068 | 环保工程及服务 | 3.11 | 5.61 | -4.11 |
| 益方生物 688382 | 化学制剂 | 3.04 | -24.00 | -2.56 |
| 迪哲医药 688192 | 化学制剂 | 3.01 | -18.46 | -1.83 |
| 继峰股份 603997 | 汽车零部件 | 2.92 | -7.56 | -2.36 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 2.90 | 16.91 | 0.69 |

| 证券名称 | 申万三级行业 | 绩优基金 重仓基金数变化 | 近半年涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 通信传输设备 | 66 | 52.24 | 4.21 |
| 中国平安 601318 | 保险 | 59 | 5.72 | -0.02 |
| 新易盛 300502 | 终端设备 | 24 | 29.66 | 1.75 |
| 盐湖股份 000792 | 钾肥 | 23 | 61.76 | -1.17 |
| 紫金矿业 601899 | 黄金 | 23 | 1.64 | -0.63 |
| 宝丰能源 600989 | 其他化学原料 | 22 | 58.50 | -2.55 |
| 思源电气 002028 | 高压设备 | 21 | 86.98 | -0.04 |
| 天山铝业 002532 | 其它通用机械 | 21 | 45.32 | -3.78 |
| 中国铝业 601600 | 铝 | 21 | 30.99 | -4.02 |
| 中国太保 601601 | 保险 | 20 | 9.58 | -0.44 |
| 藏格矿业 000408 | 锂 | 20 | 32.96 | -1.03 |
| 神火股份 000933 | 铝 | 16 | 45.03 | -2.53 |
| 万华化学 600309 | 聚氨酯 | 15 | 21.63 | -0.40 |
| 中矿资源 002738 | 锂 | 14 | 34.67 | -2.04 |
| 睿创微纳 688002 | 集成电路 | 13 | 16.91 | 0.69 |
| 国泰海通 601211 | 证券 | 11 | -11.17 | -0.48 |
| 东山精密 002384 | 印制电路板 | 11 | 58.63 | 4.05 |
| 中联重科 000157 | 工程机械 | 11 | 7.76 | -0.82 |
| 洛阳钼业 603993 | 铜 | 11 | 1.45 | -1.07 |
| 中科飞测 688361 | 其它专用机械 | 11 | 22.65 | 0.87 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[26/04/07] | 近期点赞数较多 |
| 一文读懂:算力银行+算力超市,到底是什么? | 近期点赞数较多 |
| 假期,大事件!节后看点来了 | 近期点赞数较多 |
| 【财经早餐】2026.04.06星期一 | 近期收藏数较多 |
| 昨日最热机构策略观点[26/04/06] | 近期收藏数较多 |
| 半导体关键气体:六氟化钨产业链全解析! | 近期收藏数较多 |
| 必看!假期A股重要消息一览(防地雷阵)! | 近期收藏数较多 |
| Citrini 霍尔木兹海峡实地调研!【完整版全文】 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。