
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 20260403-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
| 迎来涨价潮!光纤第一股,利润大增230%! | 近期点赞数较多 |
| 刚刚,大消息,直线跳水! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/04/02] | 近期收藏数较多 |
| 今日华钰矿业停牌, 友邦吊顶、*ST正平复牌[26/04/03] | 近期收藏数较多 |
| 当前位置的光纤光缆!投资观点一览 | 近期收藏数较多 |
| 【全网最全】医药商业概念股梳理! | 近期收藏数较多 |
| 载人绕月、IPO、首飞:4月重视商业航天8大领域 | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包钢股份 | 钢铁 | -15.48% | 10.73 | 4.80% | 90 |
| 腾远钴业 | 有色金属 | -14.63% | -0.11 | 2.22% | 90 |
| 卓越新能 | 化工 | -28.32% | -0.69 | -17.60% | 80 |
| 迪威尔 | 机械设备 | -23.38% | 0.16 | 1.30% | 80 |
| 东方铁塔 | 化工 | -22.33% | -0.25 | -0.05% | 80 |
| 荣盛石化 | 化工 | -21.17% | -0.76 | 2.87% | 80 |
| 沧州大化 | 化工 | -19.34% | -0.00 | 7.66% | 80 |
| 万集科技 | 计算机 | -18.80% | -0.05 | -2.00% | 80 |
| 大地熊 | 有色金属 | -17.85% | -0.04 | -0.21% | 80 |
| 金沃股份 | 机械设备 | -16.61% | -0.00 | 0.99% | 80 |
| 新安股份 | 化工 | -16.58% | -0.41 | -0.65% | 80 |
| 浙江龙盛 | 化工 | -16.38% | -0.28 | 0.23% | 80 |
| 利安隆 | 化工 | -16.10% | 0.05 | 3.66% | 80 |
| 澜起科技 | 电子 | -15.48% | -2.75 | -5.83% | 80 |
| 海容冷链 | 机械设备 | -15.13% | -0.06 | -3.82% | 80 |
| 惠而浦 | 家用电器 | -14.91% | -0.14 | -1.74% | 80 |
| 威孚高科 | 汽车 | -14.83% | -0.26 | -1.21% | 80 |
| 朗坤科技 | 公用事业 | -14.80% | -0.11 | -2.21% | 80 |
| 旗滨集团 | 建筑材料 | -14.20% | -0.22 | 1.22% | 80 |
| 新钢股份 | 钢铁 | -14.04% | -0.48 | -0.84% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。