
个股时代
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.03.31星期二 | 近期点赞数较多 |
| 分析师主动上调每股收益,中国重汽表现出众[26/03/31] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+光纤,供货长飞、亨通,这家公司仍有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 电力第一股,斩单115亿! | 近期点赞数较多 |
| 早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[26/03/31] | 近期收藏数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/03/31] | 近期收藏数较多 |
| 四月海内外火箭共振!商业航天风口已至 | 近期收藏数较多 |
| 商业航天+可回收火箭,最核心的10家公司(附名单) | 近期收藏数较多 |
| 中东铝厂遭袭,铝重点公司全梳理 | 近期收藏数较多 |

| 个股名称 | 今日涨跌幅(%) | 每笔成交量 | 每笔成交量相较前一交易日变化幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 顺发恒能 000631 | 10.05 | 13285.82 | 1291.63 |
| 宇通客车 600066 | 10.00 | 2281.39 | 538.34 |
| 广日股份 600894 | 9.98 | 2036.65 | 269.45 |
| 松芝股份 002454 | 10.00 | 1624.25 | 256.70 |
| 富奥股份 000030 | 10.10 | 2235.62 | 205.74 |
| 泛微网络 603039 | 10.00 | 763.49 | 199.68 |
| 星辉环材 300834 | 19.98 | 1063.18 | 167.91 |
| 三湘印象 000863 | 10.02 | 3738.96 | 164.15 |
| 通力科技 301255 | 20.00 | 633.72 | 128.22 |
| 凯莱英 002821 | 10.00 | 404.07 | 98.53 |
| 通业科技 300960 | 14.59 | 399.95 | 90.79 |
| 坤彩科技 603826 | 10.02 | 1125.94 | 90.01 |
| 晋西车轴 600495 | 10.04 | 3270.14 | 88.47 |
| 金鹰重工 301048 | 19.98 | 1477.01 | 88.17 |
| 中化岩土 002542 | 10.07 | 3929.10 | 86.79 |
| 阿尔特 300825 | 12.44 | 1034.70 | 83.39 |
| 海量数据 603138 | 7.21 | 820.92 | 81.50 |
| 钱江摩托 000913 | 10.03 | 1129.07 | 79.50 |
| 天顺股份 002800 | 9.99 | 674.76 | 77.83 |
| 古麒绒材 001390 | -1.01 | 442.71 | 75.09 |
| 太阳纸业 002078 | -1.40 | 649.12 | 74.13 |
| 闽东电力 000993 | 9.98 | 1399.70 | 72.69 |
| 襄阳轴承 000678 | 10.01 | 1076.97 | 69.03 |
| 京运通 601908 | 10.11 | 4281.60 | 68.81 |
| 骏鼎达 301538 | -2.36 | 257.27 | 66.53 |
| 安德利 605198 | 2.83 | 417.05 | 65.70 |
| 四川成渝 601107 | -9.67 | 1025.16 | 65.46 |
| 明牌珠宝 002574 | -1.21 | 783.28 | 63.83 |
| 立高食品 300973 | -2.64 | 411.87 | 63.42 |
| 云汉芯城 301563 | -6.64 | 139.71 | 63.16 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。