
大资金
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 分析师主动上调每股收益,中国重汽表现出众[26/03/31] | 近期点赞数较多 |
| 问询函每日监控:1股收到证券交易所问询函![26/03/31] | 近期点赞数较多 |
| 光刻胶+光纤,供货长飞、亨通,这家公司仍有很大成长潜力! | 近期点赞数较多 |
| 电力第一股,斩单115亿! | 近期点赞数较多 |
| 风险预警!这些公司昨日出现利空事件[26/03/31] | 近期收藏数较多 |
| 跟着聪明钱投资!基金重仓最新排名出炉,昨日北方华创涨幅3.50%[26/03/30] | 近期收藏数较多 |
| 商业航天大爆发!可回收火箭首飞潮来袭!(附A股核心标的) | 近期收藏数较多 |
| AI光纤+AI算力,业绩增速最快的10家公司 | 近期收藏数较多 |
| 四月海内外火箭共振!商业航天风口已至 | 近期收藏数较多 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓日新能 002218 | 芯片,华为 | 6.93 | 10.00 | 4.24 | 4.39 | |||||
| 神剑股份 002361 | 融资融券,机器人 | 16.50 | 10.00 | 5.67 | 4.25 | |||||
| 津药药业 600488 | 医药,数字经济 | 5.24 | 10.08 | 1.85 | 3.23 | |||||
| 邵阳液压 301079 | 锂电池,宁德时代 | 44.76 | 20.00 | 0.96 | 3.09 | |||||
| 巨力索具 002342 | 光伏,白酒 | 14.40 | 10.01 | 4.22 | 3.07 | 东北证券 | 9.07 | 增持 | 2026-01-08 | |
| 闽发铝业 002578 | 5G,宁德时代 | 4.69 | 10.09 | 1.13 | 2.80 | |||||
| 晋亿实业 601002 | 智能制造,新能源汽车 | 5.90 | 6.69 | 1.31 | 2.33 | |||||
| 顺发恒能 000631 | 储能,房地产 | 4.27 | 10.05 | 2.18 | 2.22 | |||||
| 星辉环材 300834 | 新材料,融资融券 | 30.20 | 19.98 | 1.26 | 2.17 | |||||
| 再升科技 603601 | 芯片,宁德时代 | 15.81 | 9.03 | 3.92 | 2.17 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-20 | |
| 顺灏股份 002565 | 融资融券,造纸 | 17.01 | 10.03 | 3.78 | 2.10 | |||||
| 通达股份 002560 | 数据中心,新材料 | 10.79 | 9.99 | 0.94 | 1.93 | |||||
| 鹭燕医药 002788 | 医疗器械,中药 | 15.92 | 8.30 | 1.13 | 1.86 | |||||
| 中体产业 600158 | 数据中心,旅游 | 11.99 | 10.00 | 2.09 | 1.81 | |||||
| 泰福泵业 300992 | 融资融券,水利 | 41.88 | 20.00 | 0.58 | 1.80 | |||||
| 平潭发展 000592 | 旅游,融资融券 | 12.78 | 9.98 | 4.23 | 1.73 | |||||
| 廊坊发展 600149 | 京津冀,国企改革 | 7.12 | 5.48 | 0.43 | 1.58 | |||||
| 金鹰重工 301048 | 融资融券,轨道交通 | 13.09 | 19.98 | 1.04 | 1.49 | |||||
| 安徽建工 600502 | 融资融券,智能电网 | 5.63 | 9.96 | 1.42 | 1.47 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-30 | |
| 曙光股份 600303 | 新能源,新能源汽车 | 3.37 | 5.31 | 0.32 | 1.40 | |||||
| 神州高铁 000008 | 锂电池,华为 | 3.27 | 10.10 | 1.23 | 1.39 | |||||
| 京运通 601908 | 芯片,半导体 | 5.01 | 10.11 | 1.60 | 1.32 | |||||
| 舒华体育 605299 | 华为,电子商务 | 21.33 | 10.01 | 1.10 | 1.26 | 中金公司 | 14.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2026-03-17 |
| 诚达药业 301201 | 食品,融资融券 | 51.46 | 8.50 | 0.66 | 1.18 | 财通证券 | 增持 | 2025-11-01 | ||
| 中铁工业 600528 | 智能制造,融资融券 | 9.17 | 9.95 | 2.41 | 1.18 | 东方财富证券 | 增持 | 维持 | 2026-03-30 | |
| 皇台酒业 000995 | 白酒,电子商务 | 15.23 | 5.47 | 0.31 | 1.16 | |||||
| 凯莱英 002821 | 融资融券,医药 | 110.75 | 9.98 | 4.02 | 1.14 | 渤海证券 | 增持 | 2026-03-19 | ||
| 英特科技 301399 | 数据中心,融资融券 | 24.55 | 6.28 | 0.14 | 1.02 | |||||
| 中衡设计 603017 | 数据中心,智慧城市 | 17.07 | 8.31 | 0.48 | 1.01 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-11-16 | |
| 新中港 605162 | 储能,火电 | 11.61 | 10.05 | 0.47 | 1.00 |
| 证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧科亿 688308 | 智能制造,光伏 | 80.33 | -15.42 | 1.93 | 1.51 | 广发证券 | 123.09 | 买入 | 维持 | 2026-03-31 |
| 广西能源 600310 | 储能,光伏 | 6.51 | 3.01 | 1.33 | 1.39 | |||||
| 迪森股份 300335 | 锂电池,新能源 | 7.52 | -5.41 | 0.36 | 1.25 | |||||
| 奥瑞德 600666 | 芯片,半导体 | 5.77 | -7.53 | 1.53 | 1.09 | |||||
| 中利集团 002309 | 5G,锂电池 | 4.83 | 1.47 | 1.25 | 1.08 | |||||
| 铭普光磁 002902 | 集成电路,5G | 26.25 | -8.79 | 0.49 | 1.06 | |||||
| 太辰光 300570 | 5G,数据中心 | 106.88 | -8.81 | 2.15 | 1.05 | 群益证券 | 130.0 | 买进 | 2026-01-29 | |
| 大为股份 002213 | 集成电路,芯片 | 29.22 | -5.74 | 0.61 | 1.01 | 华金证券 | 增持 | 2026-01-12 | ||
| 沐曦股份 688802 | 集成电路,芯片 | 599.00 | -4.47 | 1.08 | 1.00 | 国海证券 | 增持 | 2026-03-03 | ||
| 德明利 001309 | 集成电路,数据中心 | 365.00 | -8.82 | 5.79 | 0.99 | 兴业证券 | 增持 | 2025-11-25 | ||
| 行云科技 300209 | ST摘帽,电子商务 | 10.30 | -5.68 | 0.72 | 0.95 | |||||
| 金煤科技 600844 | 股权转让,内蒙古 | 4.92 | -5.38 | 0.38 | 0.94 | |||||
| 东方新能 002310 | 储能,旅游 | 3.52 | -7.37 | 1.36 | 0.92 | |||||
| 云南锗业 002428 | 芯片,半导体 | 48.55 | -7.26 | 2.62 | 0.83 | |||||
| 长高电新 002452 | 数据中心,储能 | 10.26 | -6.64 | 0.40 | 0.75 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-10-31 | |
| 传艺科技 002866 | 消费电子,华为 | 21.75 | -4.61 | 0.29 | 0.73 | |||||
| 神农种业 300189 | 融资融券,玉米 | 7.12 | -4.69 | 0.46 | 0.72 | |||||
| 恒运昌 688785 | 芯片,半导体 | 281.99 | -4.02 | 0.24 | 0.67 | 国泰海通证券 | 2026-01-14 | |||
| 佰维存储 688525 | 集成电路,数据中心 | 210.41 | -9.30 | 6.58 | 0.67 | 中泰证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-26 | |
| 瑞斯康达 603803 | 5G,数据中心 | 12.57 | -7.09 | 0.33 | 0.62 | |||||
| 丰倍生物 603334 | 化肥,生物柴油 | 49.82 | -1.58 | 0.10 | 0.62 | 华金证券 | 2025-10-22 | |||
| 维科技术 600152 | 锂电池,消费电子 | 10.65 | -6.00 | 0.34 | 0.61 | |||||
| 莲花控股 600186 | 食品,融资融券 | 7.19 | -2.71 | 0.78 | 0.61 | 国投证券 | 6.15 | 买入-A | 2025-11-25 | |
| 农发种业 600313 | 融资融券,央企改革 | 7.91 | -7.05 | 0.52 | 0.61 | |||||
| 天通股份 600330 | 5G,数据中心 | 15.46 | -6.75 | 1.15 | 0.60 | |||||
| 永泰能源 600157 | 储能,融资融券 | 1.82 | -3.19 | 2.20 | 0.55 | 德邦证券 | 买入 | 维持 | 2025-12-04 | |
| 富祥药业 300497 | 锂电池,新能源汽车 | 18.12 | -6.69 | 0.44 | 0.55 | 华鑫证券 | 买入 | 2026-03-27 | ||
| 迅捷兴 688655 | 5G,汽车电子 | 23.25 | -6.14 | 0.17 | 0.54 | 东北证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-15 | |
| 金风科技 002202 | 储能,新能源 | 27.01 | -2.56 | 4.93 | 0.54 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2026-03-31 | |
| 合富中国 603122 | 医疗器械,医药 | 17.66 | 4.37 | 0.38 | 0.54 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。