
重仓股追踪
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 丽珠集团 000513 | 中邮理财 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 丽珠集团 000513 | 前海开源基金 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 丽珠集团 000513 | 国泰基金 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 丽珠集团 000513 | 国泰海通 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 丽珠集团 000513 | 富国基金 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 丽珠集团 000513 | 汇添富基金 | 本公司会议室九楼 | 94 | |
| 悍高集团 001221 | 中欧基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 交银施罗德基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 南方基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 嘉实基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 国泰海通 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 广发基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 广发证券 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 易方达基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 汇添富基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 悍高集团 001221 | 鹏华基金 | 上海、北京、深圳、公司 | 36 | |
| 天康生物 002100 | 南方基金 | 王超凡 | 北京、成都、深圳 | 45 |
| 天康生物 002100 | 国泰海通证券 | 巩健,王艳君 | 北京、成都、深圳 | 45 |
| 天康生物 002100 | 富国基金 | 郑蔚宇,武明戈 | 北京、成都、深圳 | 45 |
| 天康生物 002100 | 广发基金 | 张溢,袁辰昱 | 北京、成都、深圳 | 45 |
| 天康生物 002100 | 融通基金 | 吴书,关山 | 北京、成都、深圳 | 45 |
| 宏桥控股 002379 | 广发证券 | 邹平市 | 18 | |
| TCL智家 002668 | 前海开源基金 | 张安华 | 公司 | 6 |
| TCL智家 002668 | 国泰海通资管 | 宇杨 | 公司 | 6 |
| TCL智家 002668 | 富国基金 | 樊博文 | 公司 | 6 |
| TCL智家 002668 | 汇添富基金 | 周晗 | 公司 | 6 |
| 广东宏大 002683 | 南方基金管理股份有限公司 | 刘宇堂 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 嘉实基金管理有限公司 | 万品玉 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 国泰海通证券股份有限公司 | 李博 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 宝盈基金管理有限公司 | 侯星宇 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 富国基金管理有限公司 | 胡靓,蒲世林,沈衡 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 广发证券股份有限公司 | 林健 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 吴頔 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 广东宏大 002683 | 鹏华基金管理有限公司 | 李韵怡 | 广东宏大控股集团股份有限公司 | 58 |
| 万达电影 002739 | 国泰基金 | 万达电影会议室 | 20 | |
| 万达电影 002739 | 国泰海通证券 | 万达电影会议室 | 20 | |
| 深南电路 002916 | 中邮基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 嘉实基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 国泰海通资管 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 宝盈基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 富国基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 广发自营 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 广发证券 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 景顺长城基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 汇添富基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 深南电路 002916 | 鹏华基金 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | 133 | |
| 鼎龙股份 300054 | 兴证全球基金 | 杨宇辰 | 公司9楼会议室 | 12 |
| 鼎龙股份 300054 | 南方基金 | 刘葳洋 | 公司9楼会议室 | 12 |
| 鼎龙股份 300054 | 嘉实基金 | 邵健,刘晔 | 公司9楼会议室 | 12 |
| 鼎龙股份 300054 | 富国基金 | 方竹静 | 公司9楼会议室 | 12 |
| 苏试试验 300416 | 大成基金 | 电话会议 | 24 | |
| 苏试试验 300416 | 广发证券 | 电话会议 | 24 | |
| 川金诺 300505 | 中邮证券 | 李家豪 | 腾讯会议,公司总部会议室 | 3 |
| 新强联 300850 | 中欧基金管理有限公司 | 代川,马思源 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 交银施罗德 | 杨金金 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 华安基金管理有限公司 | 刘潇 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 南方基金管理股份有限公司 | 王东华 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 国泰基金管理有限公司 | 王宗凯 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 大成基金管理有限公司 | 成琦 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 宝盈基金管理有限公司 | 李巍宇 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 富国基金管理有限公司 | 李娜 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 广发基金管理有限公司 | 李雅哲 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 广发证券 | 王宁 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 易方达基金管理有限公司 | 陈思源 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 景顺长城基金管理有限公司 | 唐翌 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 林炜,吕天傲,翁强,吴江宏 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 融通基金管理有限公司 | 邓博文 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 新强联 300850 | 鹏华基金管理有限公司 | 孟昊 | 进门财经、每市线上交流平台 | 123 |
| 欧陆通 300870 | 中邮证券 | 深圳、香港 | 46 | |
| 欧陆通 300870 | 前海开源基金 | 深圳、香港 | 46 | |
| 欧陆通 300870 | 国泰海通证券 | 深圳、香港 | 46 | |
| 广联航空 300900 | 融通基金 | 钱佳兴,赵越 | 北京 | 9 |
| 怡合达 301029 | 中欧基金管理有限公司 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 华安合鑫 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 南方基金 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 国泰基金 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 国泰海通证券 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 大成基金 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 怡合达 301029 | 易方达基金 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | 82 | |
| 中集车辆 301039 | 前海开源基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 南方基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 嘉实基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 国泰海通证券 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 大成基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 富国基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 中集车辆 301039 | 海富通基金 | 深圳及线上 | 30 | |
| 普蕊斯 301257 | 兴证全球基金 | 上海,武汉,北京,无锡 | 19 | |
| 宏景科技 301396 | 华安基金 | 公司会议室 | 12 | |
| 宏景科技 301396 | 嘉实基金 | 公司会议室 | 12 | |
| 宏景科技 301396 | 国泰海通证券 | 公司会议室 | 12 | |
| 宏景科技 301396 | 易方达基金 | 公司会议室 | 12 | |
| 宏景科技 301396 | 融通基金 | 公司会议室 | 12 | |
| 上海家化 600315 | 中邮证券有限责任公司 | 线上 | 131 | |
| 上海家化 600315 | 前海开源基金管理有限公司 | 线上 | 131 | |
| 上海家化 600315 | 广发证券股份有限公司 | 线上 | 131 | |
| 上海家化 600315 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 线上 | 131 | |
| 华峰铝业 601702 | 前海开源基金 | 电话会议 | 46 | |
| 华峰铝业 601702 | 华安基金 | 电话会议 | 46 | |
| 华峰铝业 601702 | 南方基金 | 电话会议 | 46 | |
| 华峰铝业 601702 | 嘉实基金 | 电话会议 | 46 | |
| 华峰铝业 601702 | 易方达基金 | 电话会议 | 46 | |
| 华峰铝业 601702 | 融通基金 | 电话会议 | 46 | |
| 新坐标 603040 | 大成基金 | 11 | ||
| 新坐标 603040 | 广发证券 | 11 | ||
| 汇顶科技 603160 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 52 | ||
| 汇顶科技 603160 | 华安财保资产管理有限责任公司 | 52 | ||
| 汇顶科技 603160 | 南方天辰(北京)投资管理有限公司 | 52 | ||
| 汇顶科技 603160 | 国泰海通证券股份有限公司 | 52 | ||
| 巨星农牧 603477 | 中邮证券 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 兴证全球基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 华安基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 嘉实基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 国泰基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 国泰海通 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 富国基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 广发证券 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 易方达基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 景顺长城基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 民生加银基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 海富通基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 融通基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 巨星农牧 603477 | 鹏华基金 | 成都、北京、上海、深圳、厦门、重庆、武汉、无锡 | 141 | |
| 聚辰股份 688123 | 交银施罗德基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 兴证全球基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 华安合鑫基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 华安基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 南方基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 嘉实基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 国泰基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 大成基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 宝盈基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 富国基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 广发基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 广发证券 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 景顺长城基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 汇添富基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 海富通基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 融通基金 | 网络会议 | 126 | |
| 聚辰股份 688123 | 鹏华基金 | 网络会议 | 126 | |
| 皓元医药 688131 | 嘉实基金 | 5 | ||
| 皓元医药 688131 | 浦银安盛基金 | 5 | ||
| 道通科技 688208 | 华安证券股份有限公司 | 张志邦 | 公司会议室 | 18 |
| 建龙微纳 688357 | 兴证全球基金 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 建龙微纳 688357 | 南方基金 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 建龙微纳 688357 | 大成基金 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 建龙微纳 688357 | 易方达基金 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 建龙微纳 688357 | 景顺长城基金 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 建龙微纳 688357 | 民生加银 | 电话会议;北京、上海、深圳、无锡、成都券商策略会 | 37 | |
| 金科环境 688466 | 前海开源基金管理有限公司 | 深圳 | 9 | |
| 艾森股份 688720 | 中邮证券 | 券商策略会、公司 | 18 | |
| 艾森股份 688720 | 广发基金 | 券商策略会、公司 | 18 | |
| 艾森股份 688720 | 广发证券 | 券商策略会、公司 | 18 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 丽珠集团 000513 | 上海高毅资产 | 本公司会议室九楼 | |
| 丽珠集团 000513 | 青榕资产 | 本公司会议室九楼 | |
| 悍高集团 001221 | 复胜资产 | 上海、北京、深圳、公司 | |
| 悍高集团 001221 | 景林资产 | 上海、北京、深圳、公司 | |
| 深南电路 002916 | 上海景林资管 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 深南电路 002916 | 北京鸿道投资 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 深南电路 002916 | 同犇管理 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 深南电路 002916 | 大朴资产 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 深南电路 002916 | 彤源投资 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 深南电路 002916 | 盘京投资 | 国泰海通证券策略会、长江证券策略会、国盛证券策略会 | |
| 新强联 300850 | 上海从容投资管理有限公司 | 赖俊文 | 进门财经、每市线上交流平台 |
| 新强联 300850 | 上海石锋资产管理有限公司 | 李青霖 | 进门财经、每市线上交流平台 |
| 新强联 300850 | 名禹资产 | 朱细汇 | 进门财经、每市线上交流平台 |
| 新强联 300850 | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 张继舟 | 进门财经、每市线上交流平台 |
| 欧陆通 300870 | 望正资产 | 深圳、香港 | |
| 怡合达 301029 | 上海盘京投资管理中心 | 线上:电话会议,线下:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号、深圳策略会、上海策略会、成都策略会等 | |
| 上海家化 600315 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 线上 | |
| 上海家化 600315 | 上海名禹资产管理有限公司 | 线上 | |
| 上海家化 600315 | 上海彤源投资发展有限公司 | 线上 | |
| 上海家化 600315 | 上海景林资产管理有限公司 | 线上 | |
| 上海家化 600315 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 线上 | |
| 华峰铝业 601702 | 高毅资产 | 电话会议 | |
| 聚辰股份 688123 | 榕树投资 | 网络会议 | |
| 聚辰股份 688123 | 盘京投资 | 网络会议 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 015566 | 万家精选混合-C | 华能蒙电,聚和材料 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 五粮液,山西汾酒,工商银行 |
| 交银施罗德基金 | 杨金金 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519702 | 交银趋势优先混合-A | 神火股份,宇通客车,中国东航,海螺水泥,太阳纸业,建设银行,美盈森,海康威视,中矿资源,天山铝业,明泰铝业,牧原股份,美的集团,汇顶科技,三棵树,温氏股份,华夏航空,九号公司,悍高集团 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 南方航空,中国东航,万通发展,博汇纸业,东方雨虹,首华燃气,环旭电子,罗欣药业,蓝思科技,安井食品,立华股份,罗博特科,鼎阳科技,澳华内镜,金海通,传音控股,航材股份,广钢气体,太力科技,豪威集团 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 京东方A,海尔智家,紫金矿业,东方雨虹,北方华创,立讯精密,恺英网络,阳光电源,中际旭创,药明康德,齐鲁银行,寒武纪,润丰股份,中熔电气 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 云铝股份,宇通客车,中孚实业,海尔智家,思源电气,太阳纸业,中材科技,东方雨虹,华明装备,东山精密,多氟多,恒立液压,环旭电子,隆鑫通用,天赐材料,蓝思科技,天际股份,三棵树,温氏股份,英科医疗,春风动力,迈为股份,德业股份,普冉股份,奥比中光,中科飞测,安集科技,星源材质 |
| 华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 中钨高新,中材科技,福晶科技,鼎泰高科,源杰科技 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 生益科技,中国平安,紫金矿业,豪迈科技,大金重工,阳光电源,洛阳钼业 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 首旅酒店,中国中免 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 贵州茅台,中国平安,中国神华,紫金矿业,华泰证券,东方证券 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 盐湖股份,华工科技,伯特利,华勤技术 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 中钨高新,中国人寿,中国平安 |
| 嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 中矿资源 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 华新建材,思源电气,杰瑞股份,雅化集团,中矿资源,中际旭创,应流股份,工业富联 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 欧陆通,鼎泰高科 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 潍柴动力,紫金矿业,北方华创,中科飞测,中微公司 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 中际旭创 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 南方航空,中国东航,拓普集团 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 兴业证券,广州酒家,大丰实业 |
| 摩根资产管理 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 摩根智选30混合-A | 云铝股份,宏桥控股,天华新能 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 隆基绿能,国瓷材料,环旭电子,福斯特,招商蛇口,永新光学,鹏鼎控股,联赢激光,恒玄科技,合合信息,汇成股份,伟测科技,广合科技,拉普拉斯 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 派林生物,普洛药业,盘龙药业,奥精医疗,嘉和美康,澳华内镜 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 津药药业,金枫酒业,江苏索普 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 鹏辉能源,鹏鼎控股,德业股份 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 【财经早餐】2026.03.28星期六 | 近期点赞数较多 |
| 交易笔数和换手率日报[26/03/27] | 近期点赞数较多 |
| 夏春:中东乱局财富避险,香港真能“躺赢”吗? | 近期点赞数较多 |
| 本周这些股票筹码加速集中![26/03/28] | 近期收藏数较多 |
| 295家公司2025年全年业绩增长超5成[26/03/28] | 近期收藏数较多 |
| 创新药+出海,最新10家核心公司 | 近期收藏数较多 |
| “算电协同”新命题下,这十家电力企业为何备受关注? | 近期收藏数较多 |
| 绿色电力+算力租赁,10家深度布局公司 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。