
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[26/03/23] | 近期点赞数较多 |
| 中东炮火连天,黄金为何连续下跌? | 近期点赞数较多 |
| 光模块增量,最新9家核心公司 | 近期点赞数较多 |
| 利润表巡礼!极致优秀财报背后极致的商业模式[26/03/23] | 近期收藏数较多 |
| 知名公募/私募追踪!隐藏在基金季报及上市公司股东数据中的蛛丝马迹[26/03/22] | 近期收藏数较多 |
| 欧洲能源紧缺,受益20家重点公司 | 近期收藏数较多 |
| 周末 A股值得关注的资讯 | 近期收藏数较多 |
| 全球LNG能源心脏停摆!天然气危机-全解析(附产业链&标的) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金诚信 | 有色金属 | -26.78% | 0.15 | -10.90% | 90 |
| 巨人网络 | 传媒 | -22.19% | -1.58 | -9.34% | 90 |
| 拓山重工 | 机械设备 | -20.26% | -0.04 | -6.47% | 90 |
| 北方稀土 | 有色金属 | -19.86% | -21.49 | -9.48% | 90 |
| 成都先导 | 医药生物 | -19.53% | -0.17 | -5.55% | 90 |
| 北方铜业 | 有色金属 | -19.18% | -3.14 | -11.66% | 90 |
| 三一重工 | 机械设备 | -18.91% | -6.47 | -8.74% | 90 |
| 旭升集团 | 汽车 | -18.84% | -1.26 | -6.23% | 90 |
| 斯莱克 | 机械设备 | -17.76% | -0.20 | -7.17% | 90 |
| 金银河 | 机械设备 | -17.46% | -0.58 | -7.44% | 90 |
| 长芯博创 | 通信 | -17.12% | -1.06 | -8.01% | 90 |
| 博腾股份 | 医药生物 | -16.93% | -0.01 | -5.65% | 90 |
| 中材科技 | 化工 | -16.70% | -2.95 | -9.66% | 90 |
| 招金黄金 | 有色金属 | -16.16% | -1.13 | -9.59% | 90 |
| 联化科技 | 化工 | -15.70% | -0.65 | -8.49% | 90 |
| 炬光科技 | 电子 | -15.57% | 0.04 | -5.28% | 90 |
| 水羊股份 | 化工 | -15.56% | -0.25 | -2.83% | 90 |
| 山东黄金 | 有色金属 | -15.46% | -7.69 | -14.66% | 90 |
| 美邦股份 | 化工 | -14.77% | -0.14 | -5.00% | 90 |
| 腾远钴业 | 有色金属 | -14.73% | -1.68 | -11.48% | 90 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。