
重仓股追踪
| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 | 参与机构数 |
|---|---|---|---|---|
| 普洛药业 000739 | 中欧基金 | 吴晗 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 兴证全球 | 戴心 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 前海开源基金 | 毕建强 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 华安基金 | 饶晓鹏 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 南方基金 | 陈亚杰,陈哲 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 国泰基金 | 林小聪 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 大成基金 | 陈泉龙,王敏杰 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 广发证券 | 龙雪芳,罗佳荣 | 公司会议室 | 66 |
| 普洛药业 000739 | 景顺长城 | 陈婧琳,张欢 | 公司会议室 | 66 |
| 粤海饲料 001313 | 前海开源基金管理有限公司 | 毕建强 | 粤海饲料会议室 | 15 |
| 新和成 002001 | 中欧基金 | 方申申 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 南方基金 | 张磊 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 嘉实基金 | 吴悠,谭丽,蔡丞丰 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 国泰海通资管 | 杨楠 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 富国基金 | 胡靓 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 广发基金 | 李善欣 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 融通基金 | 石础 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 新和成 002001 | 鹏华基金 | 朱睿 | 北京中国大饭店,武汉万达瑞华酒店 | 48 |
| 九安医疗 002432 | 中欧瑞博 | 肖永胜 | 22 | |
| 九安医疗 002432 | 宝盈基金 | 林艾灵,杨明隽 | 22 | |
| 九安医疗 002432 | 景顺长城基金 | 乔海英 | 22 | |
| 长高电新 002452 | 兴证全球基金 | 黄煜杰 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 南方基金 | 薛原 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 国泰基金 | 谢佳怡 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 大成基金 | 成琦 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 民生加银基金 | 汤思懿 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 浦银安盛基金 | 王巧喆,钱之润 | 腾讯会议 | 35 |
| 长高电新 002452 | 融通基金 | 江怡龙 | 腾讯会议 | 35 |
| 日发精机 002520 | 中欧基金管理有限公司 | 薛承沛,黄宇超 | 线上 | 12 |
| 永东股份 002753 | 国泰集团 | 张小皮 | 公司研发楼三楼会议室 | 5 |
| 深南电路 002916 | 兴证全球基金 | 电话及网络会议、机构投资者所在地、华创证券策略会 | 10 | |
| 深南电路 002916 | 富国基金 | 电话及网络会议、机构投资者所在地、华创证券策略会 | 10 | |
| 深南电路 002916 | 景顺长城基金 | 电话及网络会议、机构投资者所在地、华创证券策略会 | 10 | |
| 深南电路 002916 | 汇添富基金 | 电话及网络会议、机构投资者所在地、华创证券策略会 | 10 | |
| 顺网科技 300113 | 华安基金 | 公司会议室、线上电话会议 | 41 | |
| 顺网科技 300113 | 鹏华基金 | 公司会议室、线上电话会议 | 41 | |
| 睿智医药 300149 | 国泰海通 | 公司会议室 | 5 | |
| 睿智医药 300149 | 富国基金 | 公司会议室 | 5 | |
| 海伦哲 300201 | 富国基金 | 湖北及安盾消防科技有限公司科技园会议室及厂区 | 21 | |
| 海伦哲 300201 | 广发全球资本 | 湖北及安盾消防科技有限公司科技园会议室及厂区 | 21 | |
| 海伦哲 300201 | 广发证券 | 湖北及安盾消防科技有限公司科技园会议室及厂区 | 21 | |
| 光力科技 300480 | 中欧基金 | 黄宇超,陈蒙,李波 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 交银施罗德基金 | 于畅,高扬,郭斐,芮晨,魏玉敏 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 兴证全球 | 杨宇辰 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 华安基金 | 翁启森,谢磊,许瀚天,桑翔宇,马丁 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 南方天辰投资 | 张思颜 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 广发证券 | 王宁 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 民生加银基金 | 王悦 | 上海、北京 | 44 |
| 光力科技 300480 | 浦银安盛基金 | 刘妍雪 | 公司郑州航空港厂区2号楼会议室、上海 | 44 |
| 帝科股份 300842 | 中欧基金管理有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 帝科股份 300842 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 帝科股份 300842 | 华安基金管理有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 帝科股份 300842 | 国泰海通证券股份有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 帝科股份 300842 | 广发基金管理有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 帝科股份 300842 | 广发证券股份有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | 119 | |
| 华如科技 301302 | 中邮资管 | 孟东晖 | 7 | |
| 致尚科技 301486 | 前海开源基金 | 公司会议室 | 14 | |
| 致尚科技 301486 | 民生加银基金 | 公司会议室 | 14 | |
| 雅戈尔 600177 | 国泰海通证券 | 线上 | 13 | |
| 雅戈尔 600177 | 汇添富基金 | 宁波 | 13 | |
| 中航高科 600862 | 兴证全球基金 | 9 | ||
| 倍加洁 603059 | 兴证全球基金 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 前海开源基金管理有限公司 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 国泰人寿 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 国泰海通证券 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 宝盈基金 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 汇添富基金 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 倍加洁 603059 | 海富通基金 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | 63 | |
| 海通发展 603162 | 交银施罗德基金 | 电话会议 | 31 | |
| 海通发展 603162 | 前海开源基金 | 电话会议 | 31 | |
| 海通发展 603162 | 易方达基金 | 电话会议 | 31 | |
| 咸亨国际 605056 | 交银施罗德 | 上海、无锡、成都、公司会议室等地 | 47 | |
| 咸亨国际 605056 | 华安基金 | 上海、无锡、成都、公司会议室等地 | 47 | |
| 咸亨国际 605056 | 国泰海通 | 上海、无锡、成都、公司会议室等地 | 47 | |
| 咸亨国际 605056 | 宝盈基金 | 上海、无锡、成都、公司会议室等地 | 47 | |
| 咸亨国际 605056 | 民生加银 | 上海、无锡、成都、公司会议室等地 | 47 | |
| 必易微 688045 | 广发证券 | 公司会议室 | 15 | |
| 皓元医药 688131 | 中邮基金 | 10 | ||
| 皓元医药 688131 | 广发基金 | 10 | ||
| 皓元医药 688131 | 易方达基金 | 10 | ||
| 皓元医药 688131 | 汇添富基金 | 10 | ||
| 阿拉丁 688179 | 国泰海通资管 | 20 | ||
| 阿拉丁 688179 | 大成基金 | 20 | ||
| 阿拉丁 688179 | 民生加银 | 20 | ||
| 阿拉丁 688179 | 睿远基金 | 20 | ||
| 奥比中光 688322 | 南方天辰 | 76 | ||
| 奥比中光 688322 | 大成资本 | 76 | ||
| 奥比中光 688322 | 广发基金 | 76 | ||
| 奥比中光 688322 | 易方达基金 | 76 | ||
| 奥比中光 688322 | 民生加银基金 | 76 | ||
| 有研粉材 688456 | 中邮基金 | 有研粉材会议室 | 5 | |
| 合合信息 688615 | 中邮证券 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 华安证券 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 南方基金 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 国泰海通证券 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 宝盈基金 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 广发证券 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 融通基金 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 合合信息 688615 | 鹏华基金 | 上海市静安区市北高新园区云立方A座公司会议室 | 41 | |
| 海泰新光 688677 | 中邮创业 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 交银施罗德基金 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 前海开源基金管理有限公司 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 宝盈基金管理有限公司 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 富国基金 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 广发基金 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 广发资管 | 66 | ||
| 海泰新光 688677 | 融通基金 | 66 | ||
| 悦安新材 688786 | 汇添富基金 | 现场调研 | 2 | |
| 海天瑞声 688787 | 交银施罗德 | 杨浩,武家和 | 线上说明会、线下交流 | 43 |
| 海天瑞声 688787 | 信达澳银基金 | 伏涛,郭敏 | 线上说明会、线下交流 | 43 |
| 海天瑞声 688787 | 广发基金 | 冯骋 | 线上说明会、线下交流 | 43 |
| 海天瑞声 688787 | 易方达 | 陈开熠 | 线上说明会、线下交流 | 43 |

| 证券名称 | 基金公司 | 调研人员 | 与会方式 |
|---|---|---|---|
| 普洛药业 000739 | 青榕资产 | 唐明 | 公司会议室 |
| 九安医疗 002432 | 中欧瑞博 | 肖永胜 | |
| 九安医疗 002432 | 沣京资本 | 马霄汉 | |
| 光力科技 300480 | 盘京投资 | 常义乐 | 上海、北京 |
| 帝科股份 300842 | 上海彤源投资发展有限公司 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) | |
| 弘景光电 301479 | 源乐晟资产 | 现场沟通、电话会议 | |
| 倍加洁 603059 | 上海彤源投资发展有限公司 | 电话会议(东方财富线上策略会)、现场调研参观 | |
| 华秦科技 688281 | 上海大朴资产 | 西安市 | |
| 海泰新光 688677 | 复胜资产 |

| 基金公司 | 明星基金经理 | 金牛奖项 | 基金代码 | 基金简称 | 新进重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家基金 | 黄海 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 015566 | 万家精选混合-C | 华能蒙电,聚和材料 |
| 交银施罗德基金 | 何帅 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 五粮液,山西汾酒,工商银行 |
| 交银施罗德基金 | 杨金金 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 519702 | 交银趋势优先混合-A | 太阳纸业,三棵树,九号公司 |
| 交银施罗德基金 | 沈楠 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 中国东航,蓝思科技,太力科技 |
| 交银施罗德基金 | 王崇 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519736 | 交银新成长混合 | 紫金矿业,立讯精密,中际旭创,药明康德 |
| 交银施罗德基金 | 郭斐 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 519778 | 交银经济新动力混合-A | 思源电气,恒立液压,隆鑫通用,德业股份 |
| 华商基金 | 高兵 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 中钨高新,中材科技,福晶科技,鼎泰高科,源杰科技 |
| 华安基金 | 万建军 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 005630 | 华安研究精选混合-A | 生益科技,中国平安,紫金矿业,豪迈科技,大金重工,阳光电源,洛阳钼业 |
| 华安基金 | 胡宜斌 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006879 | 华安智能生活混合-A | 首旅酒店,中国中免 |
| 华宝基金 | 刘自强 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 240004 | 华宝动力组合混合-A | 贵州茅台,中国平安,中国神华,紫金矿业,华泰证券,东方证券 |
| 华泰柏瑞基金 | 董辰 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 盐湖股份,华工科技,伯特利,华勤技术 |
| 南方基金 | 章晖 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 中钨高新,中国人寿,中国平安 |
| 嘉实基金 | 归凯 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 中矿资源 |
| 国海富兰克林基金 | 刘晓 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 450004 | 国富深化价值混合-A | 华新建材,思源电气,杰瑞股份,雅化集团,中矿资源,中际旭创,应流股份,工业富联 |
| 国联安基金 | 潘明 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 欧陆通,鼎泰高科 |
| 富国基金 | 李元博 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 潍柴动力,紫金矿业,北方华创,中科飞测,中微公司 |
| 富国基金 | 杨栋 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 中际旭创 |
| 广发基金 | 唐晓斌 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 南方航空,中国东航,拓普集团 |
| 广发基金 | 林英睿 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 兴业证券,广州酒家,大丰实业 |
| 摩根资产管理 | 李德辉 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 370027 | 摩根智选30混合-A | 云铝股份,宏桥控股,天华新能 |
| 景顺长城基金 | 杨锐文 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 环旭电子 |
| 融通基金 | 万民远 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 新致软件 |
| 金元顺安基金 | 缪玮彬 | 五年期权益类投资最佳基金经理 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 津药药业,金枫酒业,江苏索普 |
| 鹏华基金 | 孟昊 | 三年期权益类投资最佳基金经理 | 160624 | 鹏华消费领先灵活配置混合 | 鹏辉能源,鹏鼎控股,德业股份 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门新闻摘要[26/03/21] | 近期点赞数较多 |
| 本周分析师大幅上调这些股票业绩预期[26/03/21] | 近期点赞数较多 |
| 280亿并购,液冷大寡头,杀入AI算力! | 近期点赞数较多 |
| 本周这些股票筹码加速集中![26/03/21] | 近期收藏数较多 |
| 223家公司2025年全年业绩增长超5成[26/03/21] | 近期收藏数较多 |
| 储能+算力+电力,10家重点公司盘点 | 近期收藏数较多 |
| 锂电,核心技术突破!10家高成长公司盘点 | 近期收藏数较多 |
| 光刻胶新进展,这些重点公司获关注 | 近期收藏数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。