
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 顶流机构最新操作曝光[26/02/09] | 近期点赞数较多 |
| 20260209-超预期金股 | 近期点赞数较多 |
| 周末利好,高开后怎么走?节前关注这些方向 | 近期点赞数较多 |
| 商业航天小巨人,核聚变小寡头,派克新材,太稀缺! | 近期点赞数较多 |
| ROE大道至简!长期稳定高ROE,稳定分红,业绩持续增长,估值性价比高[26/02/09] | 近期收藏数较多 |
| 热门新闻摘要[26/02/08] | 近期收藏数较多 |
| 马斯克访谈惊人预测!太空光伏又火了! | 近期收藏数较多 |
| 商业航天最新催化,核心公司全梳理 | 近期收藏数较多 |
| 周末A股重要消息一览!(附股) | 近期收藏数较多 |
| 股票名称 | 所属行业 | 近20日涨跌幅 | 近5日主力资金净流入(亿) | 近5日涨跌幅 | 基本面评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普利特 | 化工 | -23.11% | -0.95 | -2.88% | 90 |
| 高澜股份 | 机械设备 | -15.04% | -0.15 | -2.54% | 90 |
| 华丰科技 | 国防军工 | -14.80% | -0.84 | -3.88% | 90 |
| 华伍股份 | 机械设备 | -12.56% | -0.08 | 5.47% | 90 |
| 巨人网络 | 传媒 | -10.21% | 0.99 | -4.46% | 90 |
| 众生药业 | 医药生物 | -10.04% | -0.67 | 2.45% | 90 |
| 敏芯股份 | 电子 | -8.07% | -0.47 | -9.96% | 90 |
| 金风科技 | 电气设备 | -20.13% | -12.02 | -2.30% | 80 |
| 神通科技 | 汽车 | -19.74% | -0.23 | -6.89% | 80 |
| 浙海德曼 | 机械设备 | -18.06% | -0.05 | -0.60% | 80 |
| 唯特偶 | 化工 | -17.77% | 0.12 | -6.14% | 80 |
| 方正科技 | 电子 | -14.98% | -1.89 | -1.95% | 80 |
| 昊志机电 | 机械设备 | -14.40% | -0.79 | -0.02% | 80 |
| *ST熊猫 | 非银金融 | -14.37% | -0.15 | -4.09% | 80 |
| 海新能科 | 化工 | -14.37% | -0.94 | -4.63% | 80 |
| 科华数据 | 电气设备 | -13.40% | -4.04 | -8.00% | 80 |
| 铜冠铜箔 | 电气设备 | -13.23% | -0.79 | -5.52% | 80 |
| 中芯国际 | 电子 | -12.55% | -21.19 | -8.35% | 80 |
| 珠海冠宇 | 电气设备 | -12.34% | -0.17 | -0.83% | 80 |
| 大豪科技 | 电气设备 | -11.86% | -0.56 | -9.14% | 80 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。